Caja plegable de cartón marfil C1S de alta calidad de APP
Video
Especificación del producto
| Tipo | Caja plegable de cartón marfil FBB |
| Material | Pulpa de madera 100% virgen |
| Color | Blanco |
| Revestimiento | Recubrimiento de una sola cara |
| Peso | 250-400 g/m² |
| Tamaño | ≥600 mm o se puede personalizar |
| Embalaje | Embalaje en rollo/embalaje en láminas |
| Fecha de entrega | 30 días después de la confirmación del pedido |
| Puerto | Ningbo |
| Lugar de origen | Porcelana |
Tamaño del producto
Tamaño estándar para sábanas:787*1092 mm; 889*1194 mm.
Ancho estándar para rollo:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400 mm o según los requisitos del cliente.
Solicitud
Ampliamente utilizado en el envasado de cosméticos, productos electrónicos, medicamentos, herramientas y productos culturales. Por ejemplo, cajas plegables, blísteres, etiquetas colgantes, tarjetas de felicitación, bolsos, rompecabezas, platos de papel, etc.
Norma técnica
| Propiedad | Unidad | Estándar | Tolerancia | Valores | ||||||||||
| Gramo | g/m² | ISO 536 | ±3% | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500)lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Calibrar | μm | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0,4 | 11.60 | 12.20 | 13.30 | ||||||||||
| ±0,6 | 14.50 | 15.10 | 16.30 | 18.10 | 19.20 | 21.80 | 24.00 | 24.80 | ||||||
| CD de rigidez | mN*m | ISO 2493 | objetivo | 2,63 | 3,57 | 4.41 | 5,67 | 5.88 | 7.35 | 9,98 | 11.60 | 16.80 | 21.00 | 22.10 |
| min | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Rigidez MD | objetivo | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 21.00 | 24.20 | 32,60 | 36.80 | 39,90 | ||
| min | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Humedad | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| PPS superior | μm | ISO 8791-4 | objetivo | 1.1 | ||||||||||
| máximo | 1.3 | |||||||||||||
| Brillo superior | % | ISO 2470-2 | ±2,0 | 91 | ||||||||||
| Acabado brillante | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Suciedad (0,3-1,0 mm²) | punto/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| Tapa de blíster IGT | EM | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| IGT Blister Back | EM | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| Top COBB de los años 60 | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| Unión de capas | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Cuadratura | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Desviación de tamaño | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Nota: Impresión a doble color en la parte posterior (no impresión completa), impresión de código digital láser en la parte superior. | ||||||||||||||
| Condiciones de prueba: (50+2)% HR, (23+1)°C | ||||||||||||||
| Versión: AQ (Publicada en marzo de 2022, sustituye a la versión de abril de 2021). | ||||||||||||||
Embalaje del producto
1. Embalaje en rollo:
Cada rollo está envuelto en papel Kraft resistente recubierto de PE.
2. Embalaje de láminas a granel:
Película retráctil envuelta en palé de madera y asegurada con correa de embalaje.
Podemos añadir una etiqueta de paquete para el cliente, lo que facilita su reventa. Normalmente, cada paquete contiene 100 hojas, aunque se puede personalizar.
Si es solo para uso personal, no sugerimos agregar la etiqueta resma, lo que puede ahorrar costos.
Taller
¿Por qué elegirnos?
1. Ventaja profesional:
Contamos con 20 años de experiencia comercial en el sector de la industria papelera.
Gracias a la abundante oferta de papel y productos de papel en China, podemos ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad a precios competitivos.
2. Ventaja del fabricante de equipos originales (OEM):
Podemos fabricar productos OEM según los requisitos del cliente.
3. Ventaja de calidad:
Hemos superado numerosas certificaciones de calidad, como ISO, FDA, SGS, etc.
Podemos proporcionarle una muestra gratuita para que compruebe la calidad antes del envío.
4. Ventaja del servicio:
Contamos con un equipo de servicio profesional y responderemos a su consulta en un plazo de 24 horas.
Dejar un mensaje
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, déjenos un mensaje y le responderemos lo antes posible.











