Erroiluan salduenen den C2S arte-paper/kartoi distiratsua
Bideoa
Produktuaren zehaztapena
| Produktuaren izena | C2S arte-ohola xafla/erroiluan |
| Materiala | %100 egur-orea birjina |
| Kolorea | zuria |
| Nukleoa | 3”, 6”, 10”, 20” |
| Produktuaren pisua | 210gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm |
| Tamaina | 787x1092/889x1194mm xaflan, ≥600mm erroiluan |
| Jatorrizko lekua | Txina |
| Ziurtagiria | SGS, ISO, FDA, etab. |
| Portua | Ningbo |
| Bidalketa-denbora | 30 egun edo negoziagarria |
Erabilera
Arropa-etiketak
Kalitate handiko liburuxkak
Publizitate-txertaketak
Egutegia (mahaian eta horman eskuragarri)
Ikaskuntza Txartela
Ontziratzeko txartela
Haurren liburua
Karta-jokoa
Joko Txartelak/mahaiko Joko Txartela
Zein da estalitako arte-paperaren eta estalitako arte-oholaren arteko aldea?
1. Ekoizpen prozesuaren aldea:
Arte-paper estaliaren oinarrizko papera geruza bakarreko egitura da, eta arte-ohol estaliak, berriz, geruza anitzeko egitura du.
2. Paperaren propietateen aldea:
Estalitako arte-paperak pisu ertain eta baxukoetan jartzen du arreta, eta estalitako arte-ohola, berriz, gramo ertain eta handikoa da.
Batez ere kultura-paperean (liburuetan, egutegietan, etab.) erabiltzen den arte-paper estaliak gainazaleko propietateei buruzko eskakizun handiak behar ditu, hala nola zuritasuna, distira, leuntasuna eta abar.
Arte-ohol estaliarentzat, normalean ontziratzeko materialetan erabiltzen da (etiketa zintzilikaria, liburu-azala, izen-txartela, etab.), eta horiek bolumenean eta zurruntasunean jartzen dute arreta.
Arau Teknikoa
| Jabetza | Unitatea | Estandarra | Tolerantzia | Balioak | |||||||||
| Gramajea | g/m² | ISO 536 | ±%3 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
| (24"x36" 500) lb | 129 | 141 | 154 | 160 | 172 | 184 | 190 | 215 | 221 | 246 | |||
| Lodiera | µm | ISO 534 | ±10 | 220 | 245 | ||||||||
| ±15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | |||||
| Kalibrea | pt | ±0,4 | 8.7 | 9.6 | |||||||||
| ±0,6 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.9 | |||||
| Zurruntasun CDa | mN*m | ISO 2493 | helburu | 1.40 | 2.00 | 2.31 | 2,90 | 3.68 | 4.41 | 4,90 | 6,83 | 7.30 | 10.40 |
| minutu | 1.30 | 1,80 | 2.00 | 2,60 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 6,60 | 9.00 | |||
| Zurruntasun MD | helburu | 2.10 | 3.30 | 4.62 | 5,70 | 7.35 | 8.40 | 8,90 | 10,60 | 10,90 | 17,90 | ||
| minutu | 1,90 | 3.00 | 3,80 | 5.10 | 5,80 | 6,50 | 8.00 | 8,50 | 9,80 | 15.00 | |||
| Hezetasuna | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | |||||||||
| PPS Goia/Atzealdea | µm | ISO 8791-4 | helburu | 1.2/1.2 | |||||||||
| gehienez | 1.4 / 1.4 | ||||||||||||
| Goiko eta atzeko distira | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | |||||||||
| 75°-ko distira goialdea eta atzealdea | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | |||||||||
| IGT Blister Goiko eta Atzeko Aldea | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | |||||||||
| COBB 60ko hamarkadako Goiko eta Atzeko Aldea | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||
| PLY lotura | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 150 | |||||||||
| Karratutasuna | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Tamaina desbideratzea | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||||||||
| Proba Baldintza: (50 + 2)% RH, (23 + 1) °C | |||||||||||||
Zer da arte-oholaren ontziratzea?
1. Xafla: Zurezko paletean bildutako film uzkurgarria eta ontziratzeko uhalarekin lotua. Bezeroak nahi badu, errema-etiketa gehi dezakegu erraz berriro saltzeko.
2. Erroilua: Erroilu bakoitza PE estalitako Kraft paper sendoz bilduta.
3. Errema ontziratzea: Errema bakoitza PE estalitako ontziratze-paperarekin ontziratuta.
4. Bezeroentzako neurrira egindako paketea.
Zergatik aukeratu gu!
1. Abantaila profesionala:
20 urteko negozio esperientzia dugu papergintzaren industria arloan.
Txinako paper eta paper produktuen iturri aberatsean oinarrituta, prezio lehiakorrak eta kalitate handiko produktuak eskain diezazkiekegu gure bezeroei.
2. OEM abantaila:
OEM egin dezakegu bezeroaren eskakizunen arabera.
3. Kalitate abantaila:
Kalitate ziurtagiri asko gainditu ditugu, hala nola SGS, ISO, FDA, etab.
Tailerra
Utzi mezu bat
Galderarik edo iradokizunik baduzu, utzi mezu bat, ahalik eta azkarren erantzungo dizugu!






