Carta/cartoncino lucido C2S Art più venduto in rotolo
Video
Specifiche del prodotto
| Nome del prodotto | Cartoncino artistico C2S in fogli/rotoli |
| Materiale | Pasta di legno vergine al 100%. |
| Colore | bianco |
| Nucleo | 3”,6”,10”,20” |
| Peso del prodotto | 210 g/m², 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m² |
| Misurare | 787x1092/889x1194 mm in foglio, ≥600 mm in rotolo |
| Luogo di origine | Cina |
| Certificato | SGS, ISO, FDA, ecc. |
| Porta | Ningbo |
| Tempi di consegna | 30 giorni o negoziabile |
Utilizzo
Etichette per abbigliamento
Brochure di alta qualità
Inserti pubblicitari
Calendario (disponibile sia da tavolo che da parete)
Scheda di apprendimento
Carta d'imbarco
Libro per bambini
Carta da gioco
Carte da gioco/Carta da gioco da tavolo
Qual è la differenza tra carta patinata e cartoncino patinato?
1. Differenze nel processo produttivo:
La carta di base della carta patinata è a struttura monostrato, mentre il cartone patinato ha una struttura multistrato.
2. Differenze nelle proprietà della carta:
La carta patinata per belle arti si concentra su grammature medie e basse, mentre il cartoncino patinato per belle arti ha una grammatura media e alta.
La carta patinata, utilizzata principalmente nel settore della carta per uso culturale (come libri, calendari, ecc.), richiede elevate caratteristiche superficiali, quali bianchezza, lucentezza, levigatezza e così via.
Il cartoncino patinato viene normalmente utilizzato per materiali di imballaggio (come cartellini, copertine di libri, biglietti da visita, ecc.), che richiedono spessore e rigidità.
Norma tecnica
| Proprietà | Unità | Standard | Tolleranza | Valori | |||||||||
| Grammatica | g/m² | ISO 536 | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
| (24"x36" 500) libbre | 129 | 141 | 154 | 160 | 172 | 184 | 190 | 215 | 221 | 246 | |||
| Spessore | µm | ISO 534 | ±10 | 220 | 245 | ||||||||
| ±15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | |||||
| Calibro | pt | ±0,4 | 8.7 | 9.6 | |||||||||
| ±0,6 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.9 | |||||
| Rigidità CD | mN*m | ISO 2493 | bersaglio | 1.40 | 2.00 | 2.31 | 2,90 | 3,68 | 4.41 | 4,90 | 6,83 | 7.30 | 10.40 |
| min | 1.30 | 1,80 | 2.00 | 2,60 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 6,60 | 9.00 | |||
| Rigidità MD | bersaglio | 2.10 | 3.30 | 4,62 | 5,70 | 7.35 | 8.40 | 8,90 | 10,60 | 10,90 | 17,90 | ||
| min | 1,90 | 3.00 | 3,80 | 5.10 | 5,80 | 6,50 | 8.00 | 8,50 | 9,80 | 15.00 | |||
| Umidità | % | ISO 287 | ±1,0 | 6.5 | |||||||||
| PPS Parte superiore/posteriore | µm | ISO 8791-4 | bersaglio | 1.2/1.2 | |||||||||
| massimo | 1,4 / 1,4 | ||||||||||||
| Luminosità superiore e posteriore | % | ISO 2470-2 | ±2,0 | 91.0 | |||||||||
| Lucido 75° Parte superiore e posteriore | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | |||||||||
| IGT Blister Top&Back | SM | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | |||||||||
| COBB anni '60 Top&Back | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||
| Incollaggio multistrato | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 150 | |||||||||
| Skiness | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | |||||||||
| Deviazione dimensionale | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2,0 | |||||||||
| Condizioni di prova: (50+2)%UR, (23+1)°C | |||||||||||||
Che tipo di confezione è per il cartone artistico?
1. Foglio: Pellicola termoretraibile avvolta su pallet di legno e fissata con reggetta. Su richiesta del cliente, possiamo aggiungere un'etichetta per facilitare la rivendita.
2. Rotolo: Ogni rotolo è avvolto in robusta carta Kraft rivestita in PE.
3. Confezionamento in risma: Ogni risma è confezionata con carta da imballaggio rivestita in PE.
4. Pacchetto personalizzato per i clienti.
Perché scegliere noi!
1. Vantaggio professionale:
Abbiamo 20 anni di esperienza nel settore della carta industriale.
Grazie alla nostra ampia disponibilità di carta e prodotti cartacei in Cina, siamo in grado di offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità a prezzi competitivi.
2. Vantaggio OEM:
Siamo in grado di realizzare prodotti OEM in base alle esigenze del cliente.
3. Vantaggio qualitativo:
Abbiamo ottenuto numerose certificazioni di qualità, come SGS, ISO, FDA, ecc.
Workshop
Lasciate un messaggio
Se avete domande o suggerimenti, lasciateci un messaggio, vi risponderemo il prima possibile!






