環境に優しい食品グレードの紙製トレイ素材、大容量のテイクアウト用ベースペーパー
ビデオ
製品仕様
| タイプ | 食品容器用の食品グレード原料 |
| グラム重量 | 220/230/245/260/275/285gsm |
| S大きさ | ≥600mmロールまたはカスタマイズ可能 |
| C色 | 白 |
| コア | 3」,6」10」20」 お客様が選択 |
| 最小注文数量 | 1*40HQ |
| S十分な | C無料で提供される |
| S十分な時間 | 通常7日以内 |
特徴
1. QS認証取得済み、国家食品基準に適合
2. 100%バージン木材パルプと環境に優しい
3. かさ高の非塗工紙素材、コスト削減
4. 高い剛性と耐折り曲げ性、均一な厚み
5. 優れた平滑性と印刷適応性を持ち、コーティング、切断、接着などの後加工に適しています。
6. 食品グレードで、食品に直接接触でき、無臭で、漏れもありません。
7. 超軽量紙製、プラスチック製食品容器の代替品として最適
応用
様々な食品トレイの作成に適しています。
製品技術規格
| 財産 | ユニット | 標準 | 許容範囲 | 価値観 | ||||
| グラム | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24インチ×36インチ、500ポンド | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| キャリパー | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| 剛性CD | mN*m | ISO 2493 | ターゲット | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| ミニ | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| 硬直MD | ターゲット | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| ミニ | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| 水分 | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| 明るさトップ | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| 浸潤 (95℃のお湯)距離法 | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| 浸潤 (95℃のお湯)計量方法 | キログラム/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| 土(0.1~0.3mm²) | ドット/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| 土(0.3~1.5mm²) | 16 | |||||||
| 土(1.5mm²以上) | 4(黒土>1.5mm²および大粒土>2.5mm²は不可) | |||||||
| 正方形度 | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||
| サイズのずれ | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||
| 蛍光増白剤 | - | GB/T31604.47 | - | ネガティブ | ||||
| 食品安全基準 | GB4806.8-2016(国家食品安全基準、食品接触紙および板紙材料・製品)に適合しています。 | |||||||
| 浸透試験(95℃温水)は、距離法または重量法のいずれかで実施する。最終的な判定方法は重量法とする。 Natural Deli社製の紙コップを使用した場合、お客様からの苦情は受け付けられません。 | ||||||||
| 試験条件:(50±2)%RH、(23±1)℃ | ||||||||
パッケージ
お客様にお選びいただけるパッケージは2種類あります。
1.ロール梱包:
丈夫なPEコーティングクラフト紙で包装されています。
2.バルクシート包装:
木製パレットにフィルムでシュリンク包装し、梱包用ストラップで固定する。
お客様のご要望があれば、リームタグを追加できます。
ワークショップ
紙製パッケージのトレンド
包装箱の世界の未来は紙でできており、環境に優しい包装への世界的な呼びかけがあり、私たちの家を大切にしています。
紙技術は包装業界で広く利用されるようになり、グリーンパッケージは将来の食品包装業界の発展における主要なトレンドとなるだろう。しかし、木材の代わりに紙、プラスチックの代わりに紙、ガラスの代わりに紙、金属の代わりに紙を使うことは、持続可能な開発の共通認識となっている。
紙素材は、再生可能な天然原料を多く使用し、環境に優しいリサイクルが可能であるため、紙素材の発展の可能性を十分に示している。
伝言を残す
ご質問やご提案がございましたら、メッセージをお送りください。できる限り迅速にご返信いたします。











