APP-ren kalitate goreneko C1S bolizko oholezko tolestura-kutxako paper-txartela
Bideoa
Produktuaren zehaztapena
| Mota | FBB kartoizko bolizko kutxa tolesgarria |
| Materiala | %100 egur-orea birjina |
| Kolorea | Zuria |
| Estaldura | Alde bakarreko estaldura |
| Pisua | 250-400 gramo |
| Tamaina | ≥600 MM edo pertsonaliza daiteke |
| Ontziratzea | Erroilu-ontziratzea / Xafla-ontziratzea |
| Entrega data | Eskaera baieztatu eta 30 egunera |
| Portua | Ningbo |
| Jatorrizko lekua | Txina |
Produktuaren tamaina
Ohiko tamaina orriarentzat:787*1092mm; 889*1194mm.
Erroiluaren ohiko zabalera:600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1300/1350/1400 mm edo bezeroen eskakizunen arabera.
Aplikazioa
Oso erabilia kosmetika, elektronika, sendagai, tresnen eta produktu kulturalen ontzietan. Esaterako, tolestutako kaxak, blister txartelak, zintzilikatzeko etiketak, zorion-txartelak, esku-poltsak, puzzleak, paper platerak, etab.
Arau teknikoa
| Jabetza | Unitatea | Estandarra | Tolerantzia | Balioak | ||||||||||
| Gramajea | g/m² | ISO 536 | ±%3 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 440 | 450 |
| (24"x36" 500) lb | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | 270 | 277 | |||
| Kalibrea | μm | ISO 534 | ±10 | 295 | 310 | 340 | ||||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | 610 | 630 | ||||||
| pt | ±0,4 | 11,60 | 12.20 | 13:30 | ||||||||||
| ±0,6 | 14,50 | 15.10 | 16:30 | 18.10 | 19.20 | 21,80 | 24.00 | 24,80 | ||||||
| Zurruntasun CDa | mN*m | ISO 2493 | helburu | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5,88 | 7.35 | 9,98 | 11,60 | 16,80 | 21.00 | 22.10 |
| minutu | 2.40 | 2,90 | 3,80 | 4,60 | 5.20 | 6,50 | 8,50 | 10.00 | 14:00 | 18:00 | 19.00 | |||
| Zurruntasun MD | helburu | 5.25 | 7.56 | 9.45 | 11:00 | 12,60 | 14,70 | 21.00 | 24.20 | 32,60 | 36,80 | 39,90 | ||
| minutu | 3.20 | 6,50 | 7.00 | 7,50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18,50 | 23:00 | 27.00 | 28.00 | |||
| Hezetasuna | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| PPS Top | μm | ISO 8791-4 | helburu | 1.1 | ||||||||||
| gehienez | 1.3 | |||||||||||||
| Distira Goia | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91 | ||||||||||
| Distira handiko gaina | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||
| Zikinkeria (0,3-1,0 mm²) | puntu/m² | GB/T 1541 | ≤ | 8 | ||||||||||
| IGT Blister Top-a | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||
| IGT Blister Atzealdea | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
| COBB 60ko hamarkadako goikoa | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||
| PLY lotura | J/m² | TAPPI 569 | ≥ | 130 | ||||||||||
| Karratutasuna | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Tamaina desbideratzea | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||
| Oharra: Bi koloretako inprimaketa atzealdean (ez inprimaketa osoa), Laser bidezko kode digitalaren inprimaketa goiko aldean. | ||||||||||||||
| Proba Baldintza: (50 + 2)% RH, (23 + 1) °C | ||||||||||||||
| Bertsioa: AQ (2022ko martxoan argitaratua, 2021eko apirileko bertsioa ordezkatzen du.) | ||||||||||||||
Produktuen ontziratzea
1. Erroilu-ontziratzea:
Erroilu bakoitza PE estalitako Kraft paper sendoz bilduta.
2. Xafla solteen ontziratzea:
Zurezko paletean bildutako film uzkurgarria eta ontziratzeko uhalarekin lotua
Bezeroarentzako errema etiketa gehi dezakegu, erraz birsaltzeko. Normalean 100 orri errema bakoitzeko edo pertsonaliza daiteke.
Norberaren erabilerarako soilik bada, ez dugu gomendatzen errema etiketa gehitzea, kostuak aurreztu baititzake.
Tailerra
Zergatik aukeratu gu?
1. Abantaila profesionala:
20 urteko negozio esperientzia dugu papergintzaren industria arloan.
Txinako paper eta paper produktuen iturri aberatsean oinarrituta, prezio lehiakorrak eta kalitate handiko produktuak eskain diezazkiekegu gure bezeroei.
2. OEM abantaila:
OEM egin dezakegu bezeroaren eskakizunen arabera.
3. Kalitate abantaila:
Kalitate ziurtagiri asko gainditu ditugu, ISO, FDA, SGS, etab.
Bidalketa aurretik kalitatea egiaztatzeko doako lagina eman dezakegu.
4. Zerbitzuaren abantaila:
Zerbitzu profesional taldea dugu eta 24 orduko epean erantzungo dizugu kontsultari.
Utzi mezu bat
Galderarik edo iradokizunik baduzu, utzi mezu bat, ahalik eta azkarren erantzungo dizugu!











