Nagy térfogatú, egyoldalasan bevont PE élelmiszeripari minőségű papírkarton Allyking krémcsomagolás
Termékleírás
| Típus | Nagy térfogatú, egyoldalasan bevont Allyking krémszínű papír |
| Anyag | 100% szűz fapép |
| Szín | Fehér |
| Whitség | ≥80 |
| Bevonat | Egyoldalas bevonattal |
| Súly | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 gsm |
| Méret | ≥600 mm tekercsben vagy egyedi méretben |
| Csomagolás | Tekercscsomagolás/Táblázatok csomaging |
| Uzsálya | fagyasztott élelmiszerek, szilárd élelmiszer-csomagolás |
| Mennyiségi egység | 1*40 főhadiszállás |
| Létkezési idő | Általában 30 nappal a befizetés kézhezvétele után |
| Fizetési feltételek | T/T, Western Union, PayPal |
| Kikötő | Ningbo |
| Származási hely | Kína |
Jellemzők
1. Nagy vastagságú, 1,63-1,74 mm, ultrakönnyű
2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású környezetvédelem alacsonyabb költségekkel
3. Egyedi vízálló technológia, fagyasztott áruk csomagolására, valamint hideglánc-tárolásra és szállításra használható.
4. Nagy merevség, jó egyenletesség, sima felület, kiváló nyomtatási hatás, kiváló dobozteljesítmény
5. Belül egyetlen PE bevonattal, víz- és olajálló.
Alkalmazás
Fagyasztott élelmiszer-csomagolás, szilárd csomagolás és egyéb csomagolások készítésére alkalmas.
Termék műszaki szabvány
| Ingatlan | Egység | Standard | Tolerancia | Értékek | ||||||||
| Grammatikus súly | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (font) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Féknyereg | µm | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 fok | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16,5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| Merevségi CD | mN*m | ISO 2493 | cél | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7,95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| perc | 4.52 | 4.83 | 5,99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| Merevség MD | cél | 9,95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33,8 | 42 | ||
| perc | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| Nedvesség | % | ISO 287 | ±1,5 | 7.0 | ||||||||
| PPS felső | µm | ISO 8791-4 | cél | 1.5 | ||||||||
| max | 1.7 | |||||||||||
| Fényerő felső | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80,0 | ||||||||
| Fényes75°Felső | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40,0 | ||||||||
| IGT buborékfólia fedél | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s felső&hátsó&középső | g/m² | ISO 535 | ≤ | 60,0 | ||||||||
| Rétegelt lemez kötés | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130,0 | ||||||||
| Négyszögletűség | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Méretbeli eltérés | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Optikai fehérítőszer | - | GB/T31604.47 | - | Negatív | ||||||||
| Élelmiszer-biztonsági szabvány | A GB4806.8-2016 (Nemzeti élelmiszer-biztonsági szabványok, élelmiszerrel érintkező papír és karton anyagok és termékek) által minősített. | |||||||||||
| Vizsgálati feltételek: (50±2)% relatív páratartalom, (23±1) ℃ | ||||||||||||
Csomagolás
1. Tekercselés:
Erős PE bevonatú kraftpapírral csomagolva.
2. Tömeges lapok csomagolása:
Zsugorfóliába csomagolva, fa raklapon, csomagolópánttal rögzítve.
A papírcsomagolás jellemzői
A modern csomagolóipari rendszerben a papír és a papírtároló edények/csomagolás nagyon fontos helyet foglalnak el.
A papír csomagolóanyag jelenleg a teljes csomagolóanyag mintegy 40%-át teszi ki, a fejlődési trendtől függően a papír csomagolóanyag-adagolás egyre nagyobb lesz.
A papír csomagolóanyagok vezető szerepet töltenek be a csomagolás területén számos egyedi előnyük miatt, mint például: jó feldolgozási teljesítmény, kiváló nyomtatási teljesítmény, bizonyos mechanikai tulajdonságok, könnyű kompozit feldolgozás, egészséges és biztonságos, széles alapanyagforrás, könnyű tömeggyártás, változatosság, alacsony költség, könnyű súly, könnyű szállíthatóság, hulladék-újrahasznosítás;
A műanyag környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében a jövőben a papírcsomagolás fogja felváltani a műanyag csomagolást az élelmiszeriparban.
Műhely
Hagyj üzenetet
Ha kérdése vagy javaslata van, kérjük, hagyjon nekünk üzenetet, amint tudunk válaszolunk!










