Харчовий картон з одностороннім покриттям з поліетилену, великогабаритний, для упаковки кремів Allyking
Специфікація продукту
| Тип | Одностороннє покриття кремового аркушного паперу Allyking з великим об'ємом |
| Матеріал | 100% чиста деревна маса |
| Колір | Білий |
| Wбілуватий | ≥80 |
| Покриття | Одностороннє покриття |
| Вага | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 гsm |
| Розмір | ≥600 мм у рулоні або на замовлення |
| Упаковка | Рулонне пакування/Пакет простирадлінг |
| Uшавлія | заморожені продукти, тверда упаковка для харчових продуктів |
| Мінімальна кількість замовлення | 1*40HQ |
| Lчас читання | Зазвичай через 30 днів після отримання депозиту |
| Умови оплати | T/T, Western Union, PayPal |
| Порт | Нінбо |
| Місце походження | Китай |
Особливості
1. Висока об'ємна товщина 1,63-1,74, надлегка
2. Низьковуглецевий захист навколишнього середовища з меншими витратами
3. Унікальна технологія захисту від води, може використовуватися для упаковки заморожених товарів та зберігання та транспортування в холодному ланцюзі.
4. Висока жорсткість, хороша рівність, гладка поверхня, вишуканий ефект друку, відмінна продуктивність коробки
5. З одним PE-покриттям всередині, водо- та маслозахист.
Застосування
Підходить для виготовлення упаковки для заморожених продуктів, твердої упаковки та інших.
Технічний стандарт продукту
| Нерухомість | Одиниця | Стандартний | Толерантність | Цінності | ||||||||
| Грамаж | г/м² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24 дюйми * 36 дюймів 500 (фунтів) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Супорт | мкм | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16,5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| Жорсткість CD | мН*м | ISO 2493 | ціль | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| хв | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| Жорсткість MD | ціль | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30,8 | 33,8 | 42 | ||
| хв | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| Вологість | % | ISO 287 | ±1,5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Top | мкм | ISO 8791-4 | ціль | 1.5 | ||||||||
| макс. | 1.7 | |||||||||||
| Яскравість зверху | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80,0 | ||||||||
| Глянцевий75°Верх | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40,0 | ||||||||
| IGT Блістерна верхня частина | РС | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s Верхня, Задня та Середня частини | г/м² | ISO 535 | ≤ | 60,0 | ||||||||
| Склеювання PLY | Дж/м² | GB/T 26203 | ≥ | 130,0 | ||||||||
| Прямокутність | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Відхилення розміру | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Оптичний відбілювач | - | GB/T31604.47 | - | Негативний | ||||||||
| Стандарт безпеки харчових продуктів | Кваліфіковано за GB4806.8-2016 (Національні стандарти безпеки харчових продуктів, матеріали та вироби з паперу та картону, що контактують з харчовими продуктами). | |||||||||||
| Умови випробування: (50±2)% відносної ваги, (23±1)℃ | ||||||||||||
Упаковка
1. Упаковка рулону:
Обгорнутий міцним крафт-папером з поліетиленовим покриттям.
2. Пакування оптом у листи:
Плівку, що термоусадочна, намотують на дерев'яний піддон і закріплюють пакувальною стрічкою.
Характеристика паперової упаковки
У сучасній системі пакувальної промисловості папір та паперова тара/упаковка займають дуже важливе місце.
Зараз паперовий пакувальний матеріал займає близько 40% від загальної кількості пакувального матеріалу, і з плином часу дозування паперової упаковки ставатиме дедалі більшим.
Паперові пакувальні матеріали займають лідируючі позиції в галузі упаковки завдяки низці унікальних переваг, таких як: хороші технологічні характеристики, відмінні друкарські характеристики, певні механічні властивості, легка обробка композиту, здоров'я та безпека, широке джерело сировини, легке масове виробництво, різноманітність, низька вартість, легка вага, легке транспортування, переробка відходів;
Щоб зменшити вплив пластику на навколишнє середовище, паперова упаковка в майбутньому замінить пластикову упаковку в харчовій промисловості.
Семінар
Залишити повідомлення
Якщо у вас є питання чи пропозиції, будь ласка, залиште нам повідомлення, ми відповімо вам якомога швидше!










