Laris banget bahan kertas gulung kertas kraft putih tanpa lapisan
Spesifikasi Produk
| Bahan | Pulp kayu murni 100% |
| Bobot gram | 117/ 137/ 147/ 167/ 175/ 195/ 210/ 230 gsm |
| Inti | 3”, 6”, 10”, 20” |
| Ukuran | 787*1092mm, 889*1194mm ing lembaran, ≥600 mm ing gulungan |
| Conto | Kasedhiya gratis |
| Panggunaan | Aplikasi kanggo nggawe tas tangan, tas hadiah, tas blanja, lan liya-liyane. |
| Kemasan | Loro-lorone ing lembaran lan ing gulungan kasedhiya kanggo dipilih |
| MOQ (Kebutuhan Keuangan) | 1*40 Markas Besar |
| Wektu pangiriman | Biasane 30 dina sawise pesenan dikonfirmasi |
| Pelabuhan pengiriman | Ningbo |
Aplikasi
Cocok kanggo nggawe tas gantung, tas hadiah, lan liya-liyane.
Standar teknis
| Barang | Unit | Metode Tes Referensi | 97g/m² | 100 g/m² | 110 g/m² | 117 g/m² | 120 g/m² | 130 g/m² | 137 g/m² | 140 g/m² | 147 g/m² |
| Bobot Dasar | g/m² | ISO 536 | 97±4 | 100±4 | 110±4 | 117±4 | 120±4 | 130±4 | 137±4 | 140±4 | 147±4 |
| Kekandelan | µm | T 411 | 117±4 | 121±4 | 133±4 | 143±4 | 146±4 | 159±4 | 170±4 | 173±4 | 180±4 |
| Padhang | % | ISO 2470/1 | 89±2 | 89±2 | 89±2 | 89±2 | 89±2 | 89±2 | 89±2 | 89±2 | 89±2 |
| Kasar | µm | ISO 8791/4 | 5.3±0.5 | 5.3±0.5 | 5.3±0.5 | 5.3±0.5 | 5.3±0.5 | 5.3±0.5 | 5.3±0.5 | 5.3±0.5 | 5.3±0.5 |
| Kekuwatan Mbledos | kPa | ISO 2758 | ≥260 | ≥260 | ≥270 | ≥290 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Kemasan produk
1. Gulungan pengepakan:
Saben gulungan dibungkus nganggo kertas Kraft sing dilapisi PE sing kuwat.
2. Pengepakan lembaran massal:
Film shrink dibungkus ing palet kayu lan diamanake nganggo tali pengepakan
Kita bisa nambah tag rim kanggo pelanggan sing gampang didol maneh
Tanya Jawab
P1: Perusahaan panjenengan wonten pundi?
A1: Perusahaan kita dumunung ing Ningbo, Provinsi zhejiang. Sugeng rawuh ing kita.
P2: Apa lini bisnis sampeyan?
A2: Perusahaan kita utamane melu gulungan induk kanggo kertas rumah tangga (kayata kertas jamban, kertas tisu, andhuk pawon, serbet lan liya-liyane), kertas industri (kayata papan gading, papan seni, papan dupleks kanthi punggung abu-abu, papan kelas pangan, kertas cangkir), kertas budaya lan macem-macem jinis produk kertas rampung.
Q3: Kepiye yen kita ora bisa menehi spesifikasi produk?
A3: Mangga ngandhani panggunaan sampeyan, supaya kita bisa menehi rekomendasi produk lan rega sing cocog kanggo sampeyan adhedhasar pengalaman kita.
Q4: Apa kita bisa njaluk conto?
A4: Ya, kita bisa nyedhiyakake conto gratis kanthi ukuran A4.
Q5: Apa sampeyan bisa nyedhiyakake layanan OEM?
A5: Ya, OEM ditampani.
Q6: Apa syarat pembayaran sampeyan?
A6: T/T, Western Union, Paypal.
Q7: Pira suwene wektu produksi?
A7: Biasane karo 30 dina sawise pesenan lan rincian dikonfirmasi utawa bisa dinegosiasikan
Ninggalake Pesen
Yen sampeyan duwe pitakon utawa saran, tinggalake pesen, kita bakal mangsuli sanalika bisa!









