Karton bodas hampang papan gading dilapis tunggal anu bulk pisan
Spésifikasi produk
| Jenis Produk | Papan gading bulk ultra luhur |
| Bahan | 100% bubur kai murni |
| Beurat | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| Kabodasan | ≥90% ±2.0 |
| Kinclong | ≥35% |
| Kasar | ≤1,5 μm |
| Bungkusan | Duanana bungkus gulung sareng bungkus lambar sayogi kanggo dipilih |
| Palabuhan muat | Ningbo |
| Sarat pamayaran | TT/Western Union/Paypal |
| Tempat asal | Cina |
Aplikasi
Kartu pos
Bungkusan farmasi
Bungkusan produk éléktronik
Bungkusan kosmetik
Bungkusan kabutuhan sapopoé
Bungkusan
1. Dina bungkus Gulungan:
Unggal gulungan dibungkus ku kertas kraft dilapis PE 2 lapis.
Bisa ngajaga tina Uap dina transportasi jangka panjang.
2. Dina bungkus lambar:
Unggal lambar dipak ku pilem menyusut dina palet kai, teras amankeun ku tali pengepakan.
Babandingan pikeun papan gading bulk ultra luhur sareng papan normal
| Indéks Produk | Bobot anu luhur pisan | Biasa | Bobot anu luhur | Bobot anu luhur pisan | Biasa | Bobot anu luhur | Bobot anu luhur pisan | Biasa | Bobot anu luhur |
| Beurat dasar | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Kandel | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Massal | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD Kaku | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Papan gading anu kandel pisan sareng papan gading normal kalakuanana béda dina panggunaan nyata;
"Saé" gumantung kana naha anjeun langkung paduli kana beurat sareng biaya anu hampang, atanapi karasana padet sareng kalenturan pamrosésan anu maksimal.
Beda utama nalika dianggo
| Aspék anu dianggo | Papan gading bulk ultra luhur | Papan gading biasa |
| Kandel vs gsm | Leuwih kandel dina gsm anu sami, janten kotakna katingali langkung "ageung" tanpa beurat tambahan. | Leuwih ipis dina gsm anu sami, janten pikeun kéngingkeun ketebalan anu sami anjeun biasana milih gsm anu langkung luhur (langkung beurat). |
| Beurat & pangiriman | Leuwih hampang pikeun ketebalan kotak anu sami, ngirangan biaya pengiriman sareng bahan. | Karton anu langkung beurat pikeun ketebalan anu sami, biaya logistik anu langkung luhur. |
| Kinerja kaku/kotak | Kaku pisan sareng kakuatan meledak/melupet anu saé, karton-karton ieu tahan banting dina rak. | Ogé kaku sareng kuat, tapi kaku langkung asalna tina kapadetan sareng gsm anu langkung luhur. |
| Rasakeun dina leungeun | Kandel, "ngambang" jeung kaku tapi teu beurat teuing, katempo premium tapi hampang. | Leuwih kompak jeung padet, karasana leuwih beurat kalawan ketebalan nu sarua (karasa méwah, "beurat"). |
| Kinerja percetakan | Beungeutna dilapis rata, citakna alus pisan pikeun logo, warna, sareng branding. | Kalembutan sareng keseragaman anu saé pisan; pilihan anu rada langkung tradisional pikeun hasil akhir anu nungtut. |
| Finishing (die-cut, lipat, emboss, foil) | Bisa di-die-cut jeung dilipat; alus dipaké pikeun emboss/foil biasa, tapi emboss nu jero pisan bisa meunang mangpaat tina papan nu leuwih padet. | Kuat pisan pikeun pasca-pamrosésan anu rumit (embossing beurat, deboss jero, finishing sababaraha léngkah). |
Standar Téknis
| Barang-barang | Unit | Standar | Toleransi | 185 | 205 | 215 | 245 | 255 | 290 | 295 | 305 | 345 |
| Grammage | g/m² | ISO 536 GB/T 451.2 | ±3% | 185 | 205 | 215 | 245 | 255 | 290 | 295 | 305 | 345 |
| Kandel | µm | ISO 534 GB/T 451.3 | ±3% | 275 | 310 | 340 | 395 | 415 | 465 | 475 | 490 | 555 |
| Kakakuan (15°)CD | mN·m | ISO 2493 GB/T 22364 | Sasaran | 2.31 | 3.56 | 4.95 | 6.29 | 7.76 | 9.25 | 9.9 | 13.3 | 15.4 |
| Minimal | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 5.72 | 7.05 | 8.2 | 9 | 12.1 | 14 | |||
| Kakakuan (15°)MD | mN·m | Sasaran | 4.07 | 6.28 | 8.8 | 11.2 | 13.4 | 16.4 | 17.5 | 21.6 | 28.1 | |
| Minimal | 3.7 | 5.71 | 8 | 10.2 | 12.2 | 14.9 | 15.9 | 19.6 | 25.5 | |||
| Uap cai | % | ISO 287 GB/T 462 | ±1.0 | 7.0 | ||||||||
| Kasar permukaan PPS | µm | ISO 8791-4 GB/T 22363 | ≤ | 1.5 | ||||||||
| Caang | % | ISO 2470-2 GB/T 7974 | ±2.0 | 90.0 | ||||||||
| Kinclong 75° | % | TAPPI 480 GB/T 8941 | ≥ | 35 | ||||||||
| IGT Blister | Ibu | ISO 3783 GB/T 22365 | ≥ | 1.20 | ||||||||
| Cobb taun 60-an | g/m² | ISO 535 GB/T 1540 | ≤ | 55.0 | ||||||||
| Kakuatan beungkeutan lapis | J/m² | TAPPI 569 GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||
| Lambaran inklinasi | mm | GB/T 451.1 | ≤ | 2.0 | ||||||||
| Lambaran panyimpangan ukuran | mm | GB/T 451.1 | ≤ | 2.0 | ||||||||
| Kaayaan Tés: Suhu: (23 ± 1) °C, Kalembaban Relatif: (50 ± 2)% (standar GB / T10739 & ISO187) | ||||||||||||
Mana anu tiasa langkung saé?
Volume anu luhur pisan langkung saé nalika:
Anjeun hoyong tampilan kotak anu sami atanapi langkung kandel kalayan gsm anu langkung handap (contona 260–270 gsm ultra-high-bulk tinimbang 300 gsm normal), pikeun ngahémat bahan sareng ongkos kirim.
Fokus anjeun nyaéta biaya, keberlanjutan, sareng efisiensi pengiriman tapi anjeun tetep peryogi kardus premium anu kaku (kosmétik, katuangan, éléktronik ringan, FMCG).
Papan gading normal langkung saé nalika:
Anjeun hoyong karasana padet sareng beurat dina leungeun (parfum kelas atas, kotak kado méwah, botol kaca beurat), anu beuratna ngadukung citra mérek.
Pagawean ieu peryogi finishing anu ekstrim atanapi rumit (embossing anu jero, sababaraha foil, scoring anu kandel) dimana papan anu langkung padet kadang tiasa masihan detail anu langkung jelas.
Kaunggulan tina papan gading bulk ultra luhur
Hemat bahan sareng biaya: Pikeun ketebalan kotak anu sami, anjeun tiasa milih kelas gsm anu langkung handap, nganggo serat anu langkung sakedik sareng nurunkeun biaya papan per kotak.
Beurat pengiriman anu langkung handap: Karton anu langkung hampang hartosna biaya pengiriman anu langkung handap sareng kamampuan pikeun ngamuat langkung seueur unit per pengiriman, ditambah konsumsi bahan bakar anu langkung handap.
Kaku pisan kalayan beurat anu hampang: Ngajaga résistansi remuk anu saé sareng kinerja "nangtung" dina rak sanaos GSM dikirangan.
Mangpaat kalestarian: Bahan baku anu langkung sakedik sareng transportasi anu langkung hampang ngabantosan ngirangan tapak suku karbon; seueur kelas anu nganggo pulp murni anu asalna tina sumber anu tanggung jawab sareng tiasa didaur ulang.
Percetakan sareng branding anu saé: Permukaan anu lemes anu dilapis tunggal ngamungkinkeun warna anu jelas sareng grafis anu seukeut, cocog pikeun desain kemasan modéren anu berdampak tinggi.
Kantunkeun pesen
Upami anjeun gaduh patarosan atanapi saran, mangga tinggalkeun pesen ka kami, kami bakal ngawaler anjeun pas mungkin!









