Papa rei kotahi paninga tino teitei, he kātene mā māmā, he kātene mā
Ngā whakatakotoranga hua
| Momo Hua | Papa rei tino matotoru |
| Rauemi | 100% penupenu rakau parakore parakore |
| Taumaha | 185g,205g,215g,245g,255g,290g,295g,305g,345g |
| Te mā | ≥90 % ±2.0 |
| Kanapa | ≥35% |
| Te taratara | ≤1.5 μm |
| Tākai | E wātea ana te kete rōra me te kete rau hei whiriwhiri |
| Tauranga uta | Ningbo |
| Ngā tikanga utu | TT/ Western Union/ Paypal |
| Te wāhi taketake | Haina |
Tono
Kāri Poutapeta
Tākai rongoā
Te takai hua hiko
Tākai whakapaipai
Ngā takai o ia rā
Tākai
1. I roto i te kete Rōra:
Ko ia rōra he pepa kraft kua pania ki te PE e rua ngā papa.
Ka taea te tiaki i te makuku i te wa e kawe ana mo te wa roa.
2. I roto i te kete pepa:
Ka tākaihia ia pepa ki te kiriata whakaiti i runga i te papa rakau, kātahi ka mau ki te whitiki tākai.
Te whakataurite mō te papa rei tino teitei me te papa noa
| Rārangi Hua | Te rahinga tino teitei | Noa | Te nui o te rahinga | Te rahinga tino teitei | Noa | Te nui o te rahinga | Te rahinga tino teitei | Noa | Te nui o te rahinga |
| Taumaha taketake | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Matotoru | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Papatipu | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD Pakari | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
He rerekē te whanonga o te papa rei tino matotoru me te papa rei noa ina whakamahia tūturutia;
Ko te "pai ake" e whakawhirinaki ana ki te mea he nui ake tō aro ki te taumaha māmā me te utu, ki te ahua matotoru rānei me te ngāwari tukatuka mōrahi.
Ngā rerekētanga matua i te wā e whakamahia ana
| Te āhua e whakamahia ana | Papa rei tino matotoru | Papa rei noa |
| Matotoru vs GSM | He matotoru ake i te GSM kotahi, nō reira he "rahi" ake te āhua o te pouaka me te kore he taumaha tāpiri. | He angiangi ake i te GSM kotahi, nō reira kia rite te matotoru ka whiriwhiria e koe te GSM teitei ake (taimaha ake). |
| Taumaha me te tuku | He māmā ake mō te matotoru o te pouaka kotahi, ka whakaiti i te utu tuku me te utu rauemi. | He taumaha ake ngā kātene mō te matotoru ōrite, he nui ake te utu kawe. |
| Te pakari/te mahi pouaka | He tino pakari, he kaha hoki te pahū/te whakapiko, ka tū pai ngā kātene ki runga i te whata. | He pakari hoki, engari he pakari ake te pūtake mai i te mātotoru me te GSM teitei ake. |
| Kia mau ki te ringa | Matotoru, "pupuhi" me te mārō engari kāore i te tino taumaha, e kitea ana he mea kounga teitei engari he māmā. | He kiato ake, he mārō ake, he taumaha ake te āhua, engari he rite te matotoru (he āhua papai, he āhua "taumaha"). |
| Te mahi tā | He mata maeneene kua pania, he tino pai te tānga mō ngā waitohu, ngā tae, me te waitohu. | He maeneene me te ōrite pai rawa atu; he kōwhiringa tuku iho ake mō te whakaotinga uaua. |
| Whakaotinga (tapahia, whakapiko, whakairo, pepa konutea) | He pai te tapahi me te whakapiko; he pai te mahi mō ngā whakairo/pepa konutea noa, engari ko ngā whakairo hohonu rawa ka whai hua pea mēnā he papa matotoru ake. | He tino pakari mō ngā mahi tukatuka matatini (te whakairo taumaha, te whakairo hōhonu, ngā whakaotinga maha-taahiraa). |
Paerewa Hangarau
| Ngā taonga | Wāhanga | Ngā Paerewa | Manawanui | 185 | 205 | 215 | 245 | 255 | 290 | 295 | 305 | 345 |
| Grammage | karamu/m² | ISO 536 GB/T 451.2 | ±3% | 185 | 205 | 215 | 245 | 255 | 290 | 295 | 305 | 345 |
| Matotoru | µm | ISO 534 GB/T 451.3 | ±3% | 275 | 310 | 340 | 395 | 415 | 465 | 475 | 490 | 555 |
| Te pakari (15°)CD | mN·m | ISO 2493 GB/T 22364 | Whāinga | 2.31 | 3.56 | 4.95 | 6.29 | 7.76 | 9.25 | 9.9 | 13.3 | 15.4 |
| Te iti rawa | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 5.72 | 7.05 | 8.2 | 9 | 12.1 | 14 | |||
| Pakari (15°)MD | mN·m | Whāinga | 4.07 | 6.28 | 8.8 | 11.2 | 13.4 | 16.4 | 17.5 | 21.6 | 28.1 | |
| Te iti rawa | 3.7 | 5.71 | 8 | 10.2 | 12.2 | 14.9 | 15.9 | 19.6 | 25.5 | |||
| Makuku | % | ISO 287 GB/T 462 | ±1.0 | 7.0 | ||||||||
| PPS taratara o te mata | µm | ISO 8791-4 GB/T 22363 | ≤ | 1.5 | ||||||||
| Kanapatanga | % | ISO 2470-2 GB/T 7974 | ±2.0 | 90.0 | ||||||||
| Kanapa 75° | % | TAPPI 480 GB/T 8941 | ≥ | 35 | ||||||||
| IGT Blister | m/s | ISO 3783 GB/T 22365 | ≥ | 1.20 | ||||||||
| Ngā tau 60 o Cobb | karamu/m² | ISO 535 GB/T 1540 | ≤ | 55.0 | ||||||||
| Te kaha o te here paparanga | J/m² | TAPPI 569 GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||
| Pepa-taunga | mm | GB/T 451.1 | ≤ | 2.0 | ||||||||
| Pepa rerekētanga rahi | mm | GB/T 451.1 | ≤ | 2.0 | ||||||||
| Āhua Whakamātautau: Pāmahana:(23±1)°C, Makuku Whakawhanaunga:(50±2)%(paerewa GB/T10739 me ISO187) | ||||||||||||
Ko tēhea te mea pai ake?
He pai ake te papatipu tino teitei ina:
Me hiahia koe ki te āhua pouaka ōrite, matotoru rānei, engari he iti iho te GSM (hei tauira, 260–270 gsm te matotoru rawa, kaua ki te 300 gsm noa), hei penapena rauemi me te utu.
Ko tō arotahi ko te utu, te pumau, me te whai huatanga o te tuku, engari me whai kātene kounga teitei, pakari tonu (ngā mea whakapaipai, ngā kai, ngā hikohiko māmā, ngā taonga tuku iho).
He pai ake te papa rei noa ina:
Me hiahia koe ki tētahi kakara mātotoru, taumaha hoki ki te ringaringa (hinu kakara papai, pouaka koha papai, pounamu karāhe taumaha), e tautoko ana te taumaha i te ahua o te waitohu.
Me whakaoti rawa, me whakaoti uaua rānei te mahi (te whakairo hōhonu, ngā pepa konutea maha, te whakatakoto matotoru) ina taea e ngā papa matotoru te homai i ngā taipitopito koi ake.
Ngā painga o te papa rei matotoru rawa
Ngā penapena rauemi me ngā utu: Mō te matotoru ōrite o te pouaka, ka taea e koe te whiriwhiri i tētahi momo GSM iti iho, me te whakamahi i te muka iti ake, me te whakaiti i te utu papa mō ia pouaka.
Taumaha tuku iti iho: Ko te mama ake o ngā kātene he iti ake te utu utanga, ā, ka taea te uta i ngā waeine maha atu mō ia tuku, me te iti ake hoki o te whakapaunga wahie.
He pakari teitei engari he mama: Ka mau tonu te ātete pai ki te kuru me te mahi "tū" i runga i te whata ahakoa te iti o te GSM.
Ngā painga o te oranga tonutanga: Ka āwhina te iti o ngā rauemi mata me te māmā o te kawe waka ki te whakaiti i te tapuwae waro; he maha ngā momo e whakamahi ana i te penupenu tauhou i ahu mai i ngā pūtake tika, ā, ka taea te hangarua.
He pai te tānga me te waitohu: Mā te mata maeneene kotahi te paninga ka taea te whakarato i ngā tae kanapa me ngā whakairoiro koi, he mea e tika ana mō ngā hoahoa takai hou, whai pānga nui.
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!









