Papa rei NINGBO FOLD APP kāri mā e hokona ana i te rahinga nui | Tianying
Ataata
Whakatakotoranga Hua
| Ingoa hua | Papa rei NINGBO FOLD |
| Rauemi | 100% penupenu rakau parakore parakore |
| Tae | Mā |
| Taumaha turanga | 170/190/200/210/220/230/250/270/280/300/325/350/400gsm |
| Tākai | Tākai rōra/Takai rau |
| MOQ | 1*40HQ |
| Tauranga | Ningbo |
| Te wāhi taketake | Haina |
| Te wā tuku | 30 ngā rā i muri i te whiwhinga moni tāpui |
Tono
He pai mō te hanga takai o ngā mea whakapaipai, ngā mea hiko, ngā rongoā, ngā mea ahurea, ngā hua taputapu, ngā kāri ingoa, ngā kāri mihi, ngā putea ringaringa, me ētahi atu.
Paerewa hangarau
| Taonga | Wāhanga | Paerewa | Manawanui | Ngā Uara | ||||||||||||
| Grammage | karamu/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| (24"x36" 500) pauna | 104 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | ||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||
| pt | ±0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||||
| ±0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||
| CD Pakari | mN*m | ISO 2493 | whāinga | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 |
| meneti | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | |||
| Te pakari o te MD | whāinga | 2.31 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 20.00 | 24.20 | 32.60 | ||
| meneti | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | |||
| Makuku | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| PPS Runga | µm | ISO 8791-4 | whāinga | 1.1 | ||||||||||||
| mōrahi | 1.3 | |||||||||||||||
| Teitei o te Kanapa | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | ||||||||||||
| Te Whakahoki o te Kanapa | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 88.0 | ||||||||||||
| Papa Kanapa 75° | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||||
| IGT Pūwero | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.50 | ||||||||||||
| COBB 60s Runga me te Muri | karamu/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||||
| Hononga PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||||
| Tapawhā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Te Rerekētanga Rahi | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Āhua Whakamātautau:(50±2)%RH,(23±1)℃ Putanga: AQ (I tukuna i te Maehe 2022, Kua whakakapia te putanga i te Paenga-whāwhā 2021.) | ||||||||||||||||
Tākai
E rua ngā takai hei whiriwhiri mā te kiritaki:
1. Te tākai rōra:
I takaihia ki te pepa Kraft pania PE kaha.
2. Te tākai pepa papatipu:
He kiriata whakakoi kua takaihia ki runga i te papa rakau, ā, he mea mau ki te whitiki tākai.
Ka taea e tātou te tāpiri i te tohu ream mēnā e hiahiatia ana e te kiritaki
Te wā ārahi mō te nuinga me te tauira
1. Te wā papatipu:
Kei a mātou ake te rōpū whare putunga me te rōpū logistics hei whakarite i te tukunga wā tika.
Ko te tikanga 30 ngā rā i muri i te whakaūnga o te ota.
2. Wā tauira:
Ka taea e mātou te tuku tauira kore utu me te rahi A4.
I roto i ngā rā e whitu te tikanga.
Tiwhikete
E tutuki ana tā mātou pepa i ngā whakaritenga a te FDA.
Mō ngā takai, inā koa mō ngā kai, ngā mea whakapaipai, me ngā rongoā, ehara i te kupu rongonui noa iho te "ture ki ngā whakaritenga a te FDA"—he whakaritenga nui. Ahakoa kāore te US Food and Drug Administration (FDA) e whakaputa i tētahi "tiwhikete FDA" motuhake mō te pepa, he mea nui te whakarite kia tutuki te kāri mā i ngā ture a te FDA mō tētahi pakihi e aro ana ki te mākete o Amerika, e whakatairanga ana rānei i te haumaru o te kaihoko.
Awheawhe
Ngā Pātai me ngā Whakautu
Q1: He aha tāu momo pakihi?
A1: Ko tā mātou kamupene e mahi ana i ngā rōra pepa whare (pēnei i te pepa wharepaku, te pepa tauera, te pepa kīhini, te tauera me ētahi atu), te pepa ahumahi (pēnei i te papa rei, te papa toi, te papa hina, te papa kai, te pepa kapu), te pepa ahurea me ngā momo hua pepa kua oti.
Q2: Ka taea e koe te whakarato ratonga OEM?
A2: Ae, ka taea e mātou te mahi OEM kia rite ki ngā whakaritenga a ngā kiritaki.
Q3: Ka taea e mātou te tiki i te tauira?
A3: Ae, ka taea e mātou te whakarato tauira kore utu me te rahi A4.
Q4: He aha tō MOQ?
A4: Ko te MOQ ko 1*40HQ.
Q5: He aha ngā tikanga utu mōu?
A5: Ko te tikanga me T/T, Western Union, Paypal.
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!










