Ke kūʻai nui ʻia aku nei ka papa ʻelepani NINGBO FOLD APP pepa keʻokeʻo Hana a me ka mea hoʻokuʻu aku | Tianying
Wikiō
Nā kikoʻī huahana
| Inoa huahana | Papa niho ʻelepani NINGBO FOLD |
| Mea Hana | 100% pulp lāʻau puʻupaʻa maʻemaʻe |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo |
| Kaumaha kumu | 170/190/200/210/220/230/250/270/280/300/325/350/400gsm |
| Ka hoʻopili ʻana | ʻŌwili ʻōwili/ʻŌwili pepa |
| MOQ | 1*40HQ |
| Awa | Ningbo |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Ka manawa hāʻawi | 30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
Noi
Kūpono no ka hana ʻana i nā ʻōpala o nā mea hoʻonani, nā mea uila, nā lāʻau lapaʻau, nā moʻomeheu, nā huahana mea hana, kāleka inoa, kāleka aloha, ʻeke lima, a pēlā aku.
Kūlana loea
| Waiwai | ʻĀpana | Kūlana Maʻamau | Hoʻomanawanui | Nā Waiwai | ||||||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| (24"x36" 500)lb | 104 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 154 | 166 | 172 | 184 | 200 | 215 | 246 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | ||||||
| ±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||
| pt | ±0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||||
| ±0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||
| CD Paʻakikī | mN*m | ISO 2493 | pahuhopu | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.60 | 16.80 |
| minuke | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 14.00 | |||
| ʻOʻoleʻa MD | pahuhopu | 2.31 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.00 | 12.60 | 14.70 | 20.00 | 24.20 | 32.60 | ||
| minuke | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 18.50 | 23.00 | |||
| ka makū | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| PPS Luna | µm | ISO 8791-4 | pahuhopu | 1.1 | ||||||||||||
| ka nui loa | 1.3 | |||||||||||||||
| Luna ʻĀlohilohi | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91.0 | ||||||||||||
| Hoʻi ka ʻĀlohilohi | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 88.0 | ||||||||||||
| ʻĀlohilohi 75° Luna | % | ISO 8254-1 | ≥ | 45 | ||||||||||||
| ʻO ka luna IGT Blister | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.50 | ||||||||||||
| ʻO COBB 60s Top & Back | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||||
| Hoʻopaʻa PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||||
| Ka huinahā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Ka ʻokoʻa o ka nui | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||||||
| Kūlana Hoʻāʻo: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ Mana: AQ (Hoʻopuka ʻia ma Malaki 2022, Hoʻololi i ka mana i ʻApelila 2021.) | ||||||||||||||||
Ka hoʻopili ʻana
Aia he 2 mau ʻōpala no ke koho ʻana o ka mea kūʻai aku:
1. Hoʻopili ʻōwili:
Ua kāʻei ʻia me ka pepa Kraft i uhi ʻia me ka PE ikaika.
2. Hoʻopili ʻana i nā pepa nui:
ʻUhi ʻia ka ʻili ʻili ma ka pallet lāʻau a hoʻopaʻa ʻia me ke kaula hoʻopaʻa
Hiki iā mākou ke hoʻohui i ka lepili ream inā pono ka mea kūʻai aku
Ka manawa alakaʻi no ka nui a me ka laʻana
1. Ka manawa nui:
Loaʻa iā mākou kā mākou hale kūʻai ponoʻī a me nā hui logistics e hōʻoia i ka lawe ʻana i ka manawa kūpono.
Maʻamau 30 mau lā ma hope o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ke kauoha.
2. Manawa hāpana:
Hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi laʻana no ka manuahi me ka nui A4.
ʻO ka maʻamau i loko o 7 mau lā.
Palapala hōʻoia
Ua kūlike kā mākou pepa me nā koi a ka FDA.
No ka hoʻopili ʻana, ʻoiai no ka meaʻai, nā mea hoʻonani, a me nā lāʻau lapaʻau, ʻaʻole wale ka "hoʻokō ʻana o ka FDA" he huaʻōlelo kaulana—he koi koʻikoʻi ia. ʻOiai ʻaʻole hoʻopuka ka US Food and Drug Administration (FDA) i kahi "palapala hōʻoia FDA" kikoʻī no ka pepa, ʻo ka hōʻoia ʻana e kūlike ka pepa keʻokeʻo me nā lula FDA he mea nui ia no kekahi ʻoihana e kuhikuhi ana i ka mākeke US a i ʻole e hoʻokau mua ana i ka palekana o ka mea kūʻai.
Hale hana
Nīnau a me nā Pane
Q1: He aha kāu laina ʻoihana?
A1: ʻO kā mākou hui e hana nui ana i nā ʻōwili makuahine o ka pepa home (e like me ka pepa toilet, pepa tissue, pepa kīhini, napkin a me nā mea ʻē aʻe), pepa ʻoihana (e like me ka papa Ivory, papa kiʻi, papa hina, papa ʻai, pepa kīʻaha), pepa moʻomeheu a me nā ʻano huahana pepa i hoʻopau ʻia.
Q2: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka lawelawe OEM?
A2: ʻAe, hiki iā mākou ke hana OEM e like me ke koi a nā mea kūʻai aku.
Q3: Hiki iā mākou ke loaʻa ka hāpana?
A3: ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi hāpana manuahi me ka nui A4.
Q4: He aha kāu MOQ?
A4: ʻO ka MOQ ʻo 1 * 40HQ.
Q5: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A5: ʻO ka maʻamau me T/T, Western Union, Paypal.
Waiho i kahi leka
Inā he mau nīnau a manaʻo paha kāu, e ʻoluʻolu e waiho i kahi leka iā mākou, e pane mākou iā ʻoe i ka wā hikiwawe loa!










