ʻO ka pepa ʻōwili pepa ʻai Super Hi-bulk uncoated uncoated
Nā kikoʻī huahana
| ʻAno | Pākaʻi kīʻaha noodles papa meaʻai i uhi ʻole ʻia |
| Mea Hana | 100% pulp lāʻau puʻupaʻa |
| Kaumaha | 210gsm |
| Waihoʻoluʻu | keʻokeʻo |
| Keʻokeʻo | ≥80% |
| ʻIwi | 3", 6", 10", 20"no ke koho ʻana |
| MOQ | 1*40HQ |
| Awa | Ningbo |
| Ka manawa hāʻawi | 30 lā |
| Palapala hōʻoia | ISO,FDA, a pēlā aku. |
| Hoʻohana | e noi no ke pola noodle a me nā ʻōpala meaʻai ʻē aʻe |
Ka nui
Hiki iā mākou ke kūʻai aku ma ka ʻōwili a kōkua paha i ka mea kūʻai aku e ʻoki i ka pepa;
Ka nui o ka pepa maʻamau: 787 * 1092mm, 889 * 1194mm;
Ka laulā o ka ʻōwili: 600/650/700/1000/1200/1400mm;
A i ʻole i hoʻopilikino ʻia e like me nā koi a ka mea kūʻai aku;
Noi
Kūpono no ka hana ʻana i ke pola noodle a me nā ʻōpala meaʻai ʻē aʻe.
Kūlana ʻenehana
| Waiwai | ʻĀpana | Kūlana Maʻamau | Hoʻomanawanui | Nā Waiwai |
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 210 |
| 24"*36"500 (paona) | 129 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 363 |
| pt | 14.3 | |||
| CD Paʻakikī | mN*m | ISO 2493 | pahuhopu | 5.8 |
| minuke | 4.8 | |||
| ʻOʻoleʻa MD | pahuhopu | 10.6 | ||
| minuke | 8.9 | |||
| ka makū | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 |
| Luna ʻĀlohilohi | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 |
| Ke komo ʻana (95℃ wai wela) Kaʻina Hana Mamao | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 |
| Ke komo ʻana Ke ʻAno Kaumaha (95℃ wai wela) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |
| Lepo (0.1-0.3mm²) | kiko/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 |
| Lepo (0.3-1.5mm²) | 16 | |||
| Lepo (>1.5mm²) | 4 (ʻAʻole ʻae ʻia ka lepo ʻeleʻele>1.5mm² a me ka lepo nui>2.5 mm²) | |||
| Ka huinahā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Ka ʻokoʻa o ka nui | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Luna Hoʻomālamalama Optical | - | GB/T31604.47 | - | Maikaʻi ʻole |
| Kūlana Palekana Meaʻai | Ua hōʻoia ʻia e GB4806.8-2016'Nā kūlana palekana meaʻai aupuni, nā pepa hoʻopili meaʻai a me nā mea pepa a me nā huahana. | |||
| E hoʻāʻo ʻia ka infiltration (95℃ wai wela) ma o ke ʻano mamao a i ʻole ke ʻano kaumaha. ʻO ke ʻano kaumaha ka ʻano hoʻokolokolo hope loa. | ||||
| Kūlana Hoʻāʻo: (50 ± 2)% RH, (23 + 1) ° C | ||||
Ka hoʻopili ʻana
1. ʻŌwili ʻōwili:
Ua kāʻei ʻia me ka pepa Kraft i uhi ʻia me ka PE ikaika.
2. Hoʻopili ʻana i nā pepa nui:
ʻO ka ʻili ʻoniʻoni i wahī ʻia ma ka pallet lāʻau a hoʻopaʻa ʻia me ke kaula hoʻopili, hiki iā mākou ke hoʻohui i ka lepili ream inā pono ka mea kūʻai aku.
Ka manawa alakaʻi no ka nui a me ka laʻana
1. Ka manawa nui:
Loaʻa iā mākou kā mākou hale kūʻai ponoʻī a me nā hui logistics e hōʻoia i ka lawe ʻana i ka manawa kūpono.
Maʻamau 30 mau lā ma hope o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ke kauoha.
2. Manawa hāpana:
Hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi laʻana no ka manuahi, maʻamau me ka nui A4.
ʻO ka maʻamau i loko o 7 mau lā.
Hale hana
No ke aha e koho ai iā mākou
He 20 mau makahiki o kā mākou ʻike ʻoihana ma ka ʻaoʻao ʻoihana pepa.
Ma muli o ke kumu waiwai no ka pepa a me nā huahana pepa ma Kina,
hiki iā mākou ke hoʻolako i ke kumukūʻai hoʻokūkū, nā huahana kiʻekiʻe, ka hoʻouna ʻana i ka manawa a me ka lawelawe maikaʻi i kā mākou mea kūʻai aku.
Waiho i kahi leka
Inā he mau nīnau a manaʻo paha kāu, e ʻoluʻolu e waiho i kahi leka iā mākou, e pane mākou iā ʻoe i ka wā hikiwawe loa!











