Super Hi-bulk uncoated food grade packaging paper roll material base paper
Espesipikasyon ng Produkto
| Uri | Hindi pinahiran na food grade na pansit na pambalot |
| Materyal | 100% birhen na pulp ng kahoy |
| Timbang | 210gsm |
| Kulay | puti |
| Kaputian | ≥80% |
| Core | 3"", 6"", 10"", 20""para pumili |
| MOQ | 1*40HQ |
| Daungan | Ningbo |
| Oras ng paghahatid | 30 araw |
| Sertipiko | ISO, FDA, atbp. |
| Paggamit | mag-aplay para sa pansit na mangkok at iba pang packaging ng pagkain |
Sukat
Maaari kaming magbenta nang naka-roll o tumulong sa customer na gupitin ito sa sheet;
Karaniwang laki ng sheet: 787*1092mm, 889*1194mm;
Lapad ng rolyo: 600/650/700/1000/1200/1400mm;
O kaya ay ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer;
Aplikasyon
Angkop para sa paggawa ng mangkok ng pansit at iba pang balot ng pagkain.
Pamantayang Teknikal
| Ari-arian | Yunit | Pamantayan | Pagpaparaya | Mga Halaga |
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 210 |
| 24"*36"500 (lb) | 129 | |||
| Kaliper | µm | ISO 534 | ±3% | 363 |
| pt | 14.3 | |||
| CD ng Pagtitigas | mN*m | ISO 2493 | target | 5.8 |
| minuto | 4.8 | |||
| Katatagan MD | target | 10.6 | ||
| minuto | 8.9 | |||
| Kahalumigmigan | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 |
| Liwanag sa Itaas | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 |
| Paglusot (95℃ mainit na tubig) Paraan ng Distansya | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 |
| Paglusot Paraan ng Pagtimbang (95℃ mainit na tubig) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |
| Dumi (0.1-0.3mm²) | tuldok/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 |
| Dumi (0.3-1.5mm²) | 16 | |||
| Dumi (>1.5mm²) | 4 (Hindi pinapayagan ang itim na dumi na >1.5mm² at malaking dumi na >2.5 mm²) | |||
| Pagkaparihaba | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Paglihis ng Sukat | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Ahente ng Pagliliwanag ng Optical | - | GB/T31604.47 | - | Negatibo |
| Pamantayan sa Kaligtasan ng Pagkain | Kwalipikado ayon sa GB4806.8-2016'Mga pambansang pamantayan sa kaligtasan ng pagkain, mga materyales at produktong papel na pangkontak sa pagkain at paperboard. | |||
| Ang infiltration (95℃ mainit na tubig) ay susubukin gamit ang alinman sa distance method o weight method. Ang weight method ang magiging pangwakas na arbitration method. | ||||
| Kondisyon ng Pagsubok: (50±2)%RH, (23+1)°C | ||||
Pagbabalot
1. Pag-iimpake gamit ang roll:
Nakabalot sa matibay na PE coated Kraft paper.
2. Pag-iimpake ng mga bulk sheet:
Ang film shrink ay nakabalot sa kahoy na pallet at sinisigurado gamit ang packing strap. Maaari kaming magdagdag ng ream tag kung kinakailangan ng customer.
Oras ng pangunguna para sa maramihan at sample
1. Oras ng maramihan:
Mayroon kaming sariling bodega at logistikong koponan upang garantiyahan ang napapanahong paghahatid.
Karaniwan 30 araw pagkatapos makumpirma ang order.
2. Oras ng halimbawa:
Maaari kaming magbigay ng libreng sample, karaniwan ay may sukat na A4.
Karaniwan sa loob ng 7 araw.
Pagawaan
Bakit kami ang piliin
Mayroon kaming 20 taong karanasan sa negosyo sa industriyal na hanay ng papel.
Batay sa mayamang mapagkukunan ng papel at mga produktong papel sa Tsina,
Maaari kaming magbigay ng mapagkumpitensyang presyo, mataas na kalidad na mga produkto, nasa oras na paghahatid at mahusay na serbisyo sa aming mga customer.
Mag-iwan ng Mensahe
Kung mayroon kayong mga katanungan o mungkahi, mangyaring mag-iwan ng mensahe, sasagutin namin kayo sa lalong madaling panahon!











