Pepa takai kai kore paninga Super Hi-bulk, pepa turanga rauemi rōra
Whakatakotoranga Hua
| Momo | Tākai peihana nūru kai kore paninga |
| Rauemi | 100% penupenu rakau parakore |
| Taumaha | 210gsm |
| Tae | mā |
| Te mā | ≥80% |
| Matua | 3", 6", 10", 20"mō te whiriwhiri |
| MOQ | 1*40HQ |
| Tauranga | Ningbo |
| Te wā tuku | 30 ngā rā |
| Tiwhikete | ISO, FDA, me ētahi atu. |
| Whakamahinga | tono mō te peihana nūru me ētahi atu takai kai |
Rahi
Ka taea e mātou te hoko i roto i te rōra, te āwhina rānei i te kiritaki ki te tapahi ki te pepa;
Rahi pepa noa: 787*1092mm, 889*1194mm;
Whānui o te rōra: 600/650/700/1000/1200/1400mm;
Ka whakaritea rānei kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki;
Tono
He pai mō te hanga peihana nūru me ētahi atu takai kai.
Paerewa Hangarau
| Taonga | Wāhanga | Paerewa | Manawanui | Ngā Uara |
| Grammage | karamu/m² | ISO 536 | ±3% | 210 |
| 24"*36"500 (pauna) | 129 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 363 |
| pt | 14.3 | |||
| CD Pakari | mN*m | ISO 2493 | whāinga | 5.8 |
| meneti | 4.8 | |||
| Te pakari o te MD | whāinga | 10.6 | ||
| meneti | 8.9 | |||
| Makuku | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 |
| Teitei o te Kanapa | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 |
| Te whakaurunga Tikanga Tawhiti (wai wera 95℃) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 |
| Te whakaurunga Tikanga Taumaha (95℃ wai wera) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |
| Paru (0.1-0.3mm²) | ira/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 |
| Paru (0.3-1.5mm²) | 16 | |||
| Paru (>1.5mm²) | 4 (Kāore e whakaaetia te paru pango >1.5mm² me te paru nui >2.5 mm²) | |||
| Tapawhā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Te Rerekētanga Rahi | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 |
| Kaihoko Whakamārama Whatu | - | GB/T31604.47 | - | Kino |
| Paerewa Haumaru Kai | Kua whai tohu GB4806.8-2016'Paerewa haumaru kai ā-motu, ngā rauemi me ngā hua pepa whakapā kai me te pepa pepa. | |||
| Ka whakamātauria te whakaurunga (wai wera 95℃) mā te tikanga tawhiti, mā te tikanga taumaha rānei. Ko te tikanga taumaha te tikanga whakatau whakamutunga. | ||||
| Āhua Whakamātautau:(50±2)%RH,(23+1)°C | ||||
Tākai
1. Te tākai rōra:
I takaihia ki te pepa Kraft pania PE kaha.
2. Te tākai pepa papatipu:
He kiriata whakakoi kua takaihia ki runga i te papa rakau, ā, he mea mau ki te whitiki tākai, ka taea e mātou te tāpiri i te tohu reime mēnā e hiahiatia ana e te kiritaki.
Te wā ārahi mō te nuinga me te tauira
1. Te wā papatipu:
Kei a mātou ake te rōpū whare putunga me te rōpū logistics hei whakarite i te tukunga wā tika.
Ko te tikanga 30 ngā rā i muri i te whakaūnga o te ota.
2. Wā tauira:
Ka taea e mātou te whakarato tauira mō te kore utu, ko te tikanga he rahi A4.
I roto i ngā rā e whitu te tikanga.
Awheawhe
He aha mātou i whiriwhiri ai
E 20 tau ō mātou wheako pakihi i runga i te pepa ahumahi.
I runga i te puna nui mō te pepa me ngā hua pepa i Haina,
Ka taea e mātou te tuku utu whakataetae, hua kounga teitei, tuku i te wā tika me te ratonga pai ki tā mātou kiritaki.
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!











