Pepa turanga takai kapu pepa kounga teitei
Ataata
Whakatakotoranga Hua
| Momo | rauemi mata o te kapu pepa kāore i pania |
| Rauemi | 100% wahinepenupenu rakau |
| Ctae | mā |
| Taumaha turanga | 190-320gsm |
| Wte mate | ≥80% |
| Pte tatau | kete rōra/kete rau |
| MOQ | 1*40HQ |
| Tauranga | Ningbo |
| Cte whakamahi i ngā tikanga | rahi, waitohu me te tākai, kia rite rānei ki te kiritaki'ngā whakaritenga |
| Te wā ārahi | te tikanga 30 ngā rā i muri i te whiwhinga moni tāpui |
Taumaha karamu mō te whiriwhiri a te kiritaki:190/210/230/240/250/260/280/300/320 gsm
Rahi matua pepa
Me te matua mō te tukatuka ngāwari a te kiritaki.
E whā ngā rahi hei whakatutuki i ngā hiahia rerekē a ngā kiritaki.
Ko te tikanga me te 3 inihi, ā, ka taea hoki e mātou te mahi i te 6 inihi, 10 inihi me te 20 inihi.
Tono
He pai mō te hanga kapu pepa, kapu inu wera, kapu aihikirīmi, kapu inu matao, me ētahi atu.
Paerewa hangarau hua
| Taonga | Wāhanga | Paerewa | Manawanui | Ngā Uara | ||||||||
| Grammage | karamu/m² | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| 24"*36"500 (pauna) | 117 | 129 | 141 | 147 | 154 | 160 | 172 | 184 | 197 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 |
| pt | 11.1 | 12.4 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.8 | 16.9 | 17.5 | |||
| CD Pakari | mN*m | ISO 2493 | whāinga | 2.92 | 3.38 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 |
| meneti | 2.36 | 2.74 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | |||
| Te pakari o te MD | whāinga | 5.78 | 6.72 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | ||
| meneti | 4.68 | 5.4 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | |||
| Makuku | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||
| Teitei o te Kanapa | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||||||
| Te whakaurunga Tikanga Tawhiti (wai wera 95℃) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||||||
| Te whakaurunga Tikanga Taumaha (95℃ wai wera) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||||||
| Paru (0.1-0.3mm²) | ira/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||||||
| Paru (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||||||
| Paru (>1.5mm²) | 4 (Kāore e whakaaetia te paru pango >1.5mm² me te paru nui >2.5 mm²) | |||||||||||
| Tapawhā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||
| Te Rerekētanga Rahi | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||
| Kaihoko Whakamārama Whatu | - | GB/T31604.47 | - | Kino | ||||||||
| Paerewa Haumaru Kai | Kua whai tohu GB4806.8-2016 (ngā paerewa haumaru kai ā-motu, ngā rauemi me ngā hua pepa whakapā kai me te papa pepa). | |||||||||||
| Ka whakamātauria te whakaurunga (wai wera 95℃) mā te tikanga tawhiti, mā te tikanga taumaha rānei. Ko te tikanga taumaha te tikanga whakatau whakamutunga. | ||||||||||||
| Āhua Whakamātautau:(50±2)%RH,(23±1)℃ | ||||||||||||
Te wā ārahi mō te nuinga me te tauira
1. Te wā papatipu:
Kei a mātou ake te rōpū whare putunga me te rōpū logistics hei whakarite i te tukunga wā tika.
Ko te tikanga 30 ngā rā i muri i te whakaūnga o te ota.
2. Wā tauira:
Ka taea e mātou te whakarato tauira mō te kore utu, ko te tikanga he rahi A4.
Ka taea te tuku tauira i roto i ngā rā e whitu.
Mō te takai kai
Kei te piki haere te whakamahinga o ngā tākai kai i hangaia mai i ngā rauemi pepa nā te mea he āhuatanga haumaru, he huarahi pai hoki mō te taiao.
Nō reira, me whakamātautau ngā rauemi tākai kai i ngā āhuatanga katoa, ā, me tutuki hoki i ēnei paerewa e whai ake nei.
1. Me hanga ngā rauemi mata o ngā hua pepa mai i te penupenu rakau 100% e tutuki ana i ngā paerewa hauora me te haumaru.
2. Me tutuki i ngā pepa kai e whakamahia ana hei kai, e tutuki ana i ngā whakaritenga a te FDA, ā, kāore e pāwera ki ngā kai, ngā paearu e whai ake nei: te haumaru me te akuaku, te kore o ngā matū paitini, te kore o ngā panoni rauemi, me te kore o ngā tauhohenga ki ngā kai kei roto.
3. Hei tiaki i te taiao, me tutuki hoki i ngā rauemi pepa e whakamahia ana hei penapena kai ngā paearu mō te ngāwari o te pirau me te whakaiti i ngā para.
4. Me whai āhuatanga patu huakita pai ngā pepa.
Awheawhe
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!











