Коғази бастабандии пиёлаи коғазии бо пӯшонида нашудаи дараҷаи баланд
Видео
Мушаххасоти маҳсулот
| Навъ | ашёи хоми пиёлаи коғазии бепӯш |
| Мавод | 100% бокираселлюлозаи чӯб |
| Cранг | сафед |
| Вазни асосӣ | 190-320гсм |
| Wхитӣ | ≥80% |
| Pбастабандӣ | бастаи ғалтак/бастаи варақӣ |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Порт | Нинбо |
| Cустомизатсия | андоза, логотип ва бастабандӣ ё мувофиқи муштарӣ'талаботи |
| Вақти иҷрошуда | одатан 30 рӯз пас аз гирифтани пасандоз |
Вазни грамм барои интихоби муштарӣ:190/210/230/240/250/260/280/300/320 гсм
Андозаи аслии коғаз
Бо аслӣ барои коркарди осон барои муштариён.
Барои қонеъ кардани талаботи гуногуни муштариён, 4 андоза мавҷуд аст.
Одатан бо 3 дюйм ва инчунин мо метавонем 6 дюйм, 10 дюйм ва 20 дюймро иҷро кунем.
Ариза
Барои тайёр кардани пиёлаи коғазӣ, пиёлаи нӯшокии гарм, пиёлаи яхмос, пиёлаи нӯшокии хунук ва ғайра мувофиқ аст.
Стандарти техникии маҳсулот
| Амвол | Воҳид | Стандартӣ | Таҳаммулпазирӣ | Арзишҳо | ||||||||
| Граммаҷ | г/м² | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| 24"*36"500 (фунт) | 117 | 129 | 141 | 147 | 154 | 160 | 172 | 184 | 197 | |||
| Калипер | мкм | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 |
| pt | 11.1 | 12.4 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.8 | 16.9 | 17.5 | |||
| CD-и сахтӣ | мН*м | ISO 2493 | ҳадаф | 2.92 | 3.38 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 |
| дақ | 2.36 | 2.74 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | |||
| Сахтӣ дар MD | ҳадаф | 5.78 | 6.72 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | ||
| дақ | 4.68 | 5.4 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | |||
| Намӣ | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||
| Равшанӣ болои | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||||||
| Инфилтратсия (95℃ оби гарм) Усули масофа | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||||||
| Инфилтратсия (95℃ оби гарм) Усули ченкунӣ | Кг/м² | ≤ | 1.5 | |||||||||
| Лой (0.1-0.3 мм²) | нуқта/м² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||||||
| Лой (0.3-1.5 мм²) | 16 | |||||||||||
| Лой (>1.5 мм²) | 4 (Ифлосии сиёҳ> 1.5 мм² ва ифлосии калон> 2.5 мм² иҷозат дода намешавад) | |||||||||||
| Мураббаъӣ | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||
| Андозагирии андоза | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||
| Агенти равшанкунандаи оптикӣ | - | GB/T31604.47 | - | Манфӣ | ||||||||
| Стандарти бехатарии хӯрокворӣ | Мувофиқи GB4806.8-2016 (Стандартҳои миллии бехатарии хӯрокворӣ, мавод ва маҳсулоти коғаз ва картонии тамос бо хӯрокворӣ) тахассус дорад. | |||||||||||
| Инфилтратсия (оби гарми 95℃) бо усули масофа ё усули вазн санҷида мешавад. Усули вазн усули арбитражи ниҳоӣ хоҳад буд. | ||||||||||||
| Ҳолати санҷиш: (50±2)%RH, (23±1)℃ | ||||||||||||
Мӯҳлати расонидани мол барои яклухт ва намуна
1. Вақти яклухт:
Мо анбор ва дастаи логистикии худро дорем, то интиқоли саривақтиро кафолат диҳем.
Одатан, 30 рӯз пас аз тасдиқи фармоиш.
2. Вақти намуна:
Мо метавонем намунаро ройгон пешниҳод кунем, одатан бо андозаи A4.
Намунаро дар давоми 7 рӯз фиристодан мумкин аст.
Дар бораи бастабандии сифати хӯрокворӣ
Маҳсулоти бастабандии хӯрокворӣ, ки аз маводҳои коғазӣ сохта шудаанд, аз сабаби хусусиятҳои бехатарӣ ва алтернативаҳои аз ҷиҳати экологӣ тозаи худ, бештар истифода мешаванд.
Аз ин рӯ, маводҳои бастабандии хӯрокворӣ бояд аз ҳама ҷиҳат санҷида шаванд ва онҳо бояд ба стандартҳои зерин ҷавобгӯ бошанд.
1. Ашёи хоми маҳсулоти коғазӣ бояд аз 100% селлюлозаи чӯб сохта шавад, ки ба стандартҳои саломатӣ ва бехатарӣ ҷавобгӯ бошад.
2. Маводҳои коғазие, ки барои пешниҳоди хӯрок истифода мешаванд, бояд ба меъёрҳои зерин ҷавобгӯ бошанд: бехатарӣ ва гигиена, набудани моддаҳои заҳролуд, набудани тағйироти моддӣ ва набудани аксуламал бо хӯроки дар онҳо мавҷудбуда.
3. Барои ҳифзи муҳити зист, маводҳои коғазие, ки барои нигоҳдории хӯрокворӣ истифода мешаванд, бояд инчунин ба меъёрҳои осонии вайроншавӣ ва маҳдуд кардани партовҳо ҷавобгӯ бошанд.
4. Маводҳои коғазӣ бояд хосиятҳои хуби зиддибактериявӣ дошта бошанд.
Устохона
Паём гузоред
Агар шумо савол ё пешниҳод дошта бошед, лутфан ба мо паём гузоред, мо ҳарчи зудтар ба шумо посух медиҳем!











