Корти коғазии дорои PE бо рӯйпӯши яктарафаи баландсифат бо бастабандии қаймоқи Allyking
Мушаххасоти маҳсулот
| Навъ | Коғази қаймоқии Алликинг бо пӯшиши яктарафа бо ҳаҷми калон |
| Мавод | Селлюлозаи чӯби бокира 100% |
| Ранг | Сафед |
| Wхитӣ | ≥80 |
| Пӯшиш | Яктарафа пӯшонида шудааст |
| Вазн | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 гsm |
| Андоза | ≥600MM дар рол ё фармоишӣ |
| Бастабандӣ | Бастабандии рулонӣ/Бастаи варақаҳоинг |
| Uшалфей | ғизои яхкардашуда, бастабандии ғизои сахт |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Lвақти сар | Одатан, 30 рӯз пас аз гирифтани пасандоз |
| Шартҳои пардохт | T/T, Western Union, Paypal |
| Порт | Нинбо |
| Ҷои пайдоиш | Чин |
Вижагиҳо
1. Ғафсии баланди ғафсӣ 1.63-1.74, ултра-сабук
2. Ҳифзи муҳити зист бо партовҳои камкарбон бо арзиши камтар
3. Технологияи беназири зидди об, метавонад барои бастабандии молҳои яхкардашуда ва нигоҳдорӣ ва интиқоли занҷири хунук истифода шавад.
4. Сахтии баланд, яксонии хуб, сатҳи ҳамвор, таъсири чопи аҷиб, иҷрои аълои қуттӣ
5. Бо як PE пӯшонидашуда дар дохил, об ва равғанро муҳофизат мекунад.
Ариза
Барои тайёр кардани бастабандии хӯрокҳои яхкардашуда, бастабандии сахт ва ғайра мувофиқ аст.
Стандарти техникии маҳсулот
| Амвол | Воҳид | Стандартӣ | Таҳаммулпазирӣ | Арзишҳо | ||||||||
| Граммаҷ | г/м² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (фунт) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Калипер | мкм | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| CD-и сахтӣ | мН*м | ISO 2493 | ҳадаф | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| дақ | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| Сахтӣ дар MD | ҳадаф | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | ||
| дақ | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| Намӣ | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Top | мкм | ISO 8791-4 | ҳадаф | 1.5 | ||||||||
| макс | 1.7 | |||||||||||
| Равшанӣ болои | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80.0 | ||||||||
| Дурахшон 75°Боло | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40.0 | ||||||||
| Болопӯши блистери IGT | Бону | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s боло ва пушт ва миёна | г/м² | ISO 535 | ≤ | 60.0 | ||||||||
| Пайванди PLY | Ҷ/м² | GB/T 26203 | ≥ | 130.0 | ||||||||
| Мураббаъӣ | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Андозагирии андоза | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Агенти равшанкунандаи оптикӣ | - | GB/T31604.47 | - | Манфӣ | ||||||||
| Стандарти бехатарии хӯрокворӣ | Мувофиқи GB4806.8-2016 (Стандартҳои миллии бехатарии хӯрокворӣ, мавод ва маҳсулоти коғаз ва картонии тамос бо хӯрокворӣ) тахассус дорад. | |||||||||||
| Ҳолати санҷиш: (50±2)%RH, (23±1)℃ | ||||||||||||
Бастабандӣ
1. Бастабандии ролл:
Бо коғази крафти PE пӯшонидашудаи қавӣ печонида шудааст.
2. Бастабандии варақаҳои оммавӣ:
Плёнкаи хурдшуда дар паллетаи чӯбӣ печонида шуда, бо тасмаи бастабандӣ маҳкам карда мешавад.
Хусусияти бастабандии коғазӣ
Дар системаи муосири саноати бастабандӣ, коғаз ва зарфҳо/бастабандии коғазӣ мавқеи хеле муҳимро ишғол мекунанд.
Ҳоло, маводи бастабандии коғазӣ тақрибан 40% аз ҳаҷми умумии маводи бастабандиро ишғол мекунад ва аз рӯи тамоюли рушд, миқдори бастабандии коғазӣ торафт калонтар мешавад.
Маводҳои бастабандии коғазӣ дар соҳаи бастабандӣ бо як қатор бартариҳои беназир, аз қабили: самаранокии хуби коркард, самаранокии аълои чоп, хосиятҳои муайяни механикӣ, коркарди осони композитӣ, бехатарӣ ва солимӣ, манбаи васеи ашёи хом, истеҳсоли осони оммавӣ, гуногунрангӣ, арзиши паст, вазни сабук, интиқоли осон, коркарди партовҳо пешсафанд.
Барои кам кардани таъсири пластик ба муҳити зист, дар оянда бастабандии коғазӣ дар саноати хӯрокворӣ ҷойгузини бастабандии пластикӣ хоҳад шуд.
Устохона
Паём гузоред
Агар шумо савол ё пешниҳод дошта бошед, лутфан ба мо паём гузоред, мо ҳарчи зудтар ба шумо посух медиҳем!










