Karete ea pampiri ea boleng bo holimo e koahetsoeng ka lehlakore le le leng ea PE e nang le boleng bo holimo e nang le setlolo sa Allyking cream
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Mofuta | Pampiri ea pampiri ea tranelate ea Allyking e koahetsoeng ka bongata bo boholo |
| Thepa | 100% lekhasi la patsi le sa tsoakoang |
| 'Mala | Bosweu |
| Wbopelotelele | ≥80 |
| Ho koahela | Lehlakore le le leng le koahetsoeng |
| Boima ba 'mele | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 gsm |
| Boholo | ≥600MM moqolong kapa o etselitsoeng motho ka mong |
| Sephutheloana | Ho paka meqolo/Sephutheloana sa maqepheho ing |
| Ubohlale | lijo tse hoammeng, sephutheloana sa lijo tse tiileng |
| MOQ | 1*40HQ |
| Lnako ea ho bala | Ka tloaelo matsatsi a 30 kamora depositi e amohetsoeng |
| Melao ea tefo | T/T, Western Union, Paypal |
| Kou | Ningbo |
| Sebaka seo a simolohileng ho sona | Chaena |
Likaroloana
1. Botenya bo boholo ba 1.63-1.74, bo bobebe haholo
2. Tšireletso ea tikoloho e nang le khabone e tlase ka litšenyehelo tse tlase
3. Theknoloji e ikhethang ea ho loantša metsi, e ka sebelisoa bakeng sa ho paka thepa e hoamisitsoeng le polokelo le lipalangoang tsa ketane e batang.
4. Ho satalla ho hoholo, ho lekana hantle, bokaholimo bo boreleli, phello e ntle ea khatiso, ts'ebetso e ntle ea lebokose
5. Ka PE e le 'ngoe e koahetsoeng ka hare, metsi le oli e sireletsang.
Kopo
E loketse ho etsa liphutheloana tsa lijo tse hoamisitsoeng, liphutheloana tse tiileng le tse ling.
Tekanyetso ea botekgeniki ea sehlahisoa
| Thepa | Yuniti | E tloaelehileng | Mamello | Litekanyetso | ||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ± 3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (lb) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Sekhomaretsi | µm | ISO 534 | ± 3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| CD ea ho satalla | mN*m | ISO 2493 | sepheo | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| motsotso | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| MD ea ho tsikitlanya | sepheo | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | ||
| motsotso | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| Mongobo | % | ISO 287 | ± 1.5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Top | µm | ISO 8791-4 | sepheo | 1.5 | ||||||||
| boholo | 1.7 | |||||||||||
| Khanya e Holimo | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80.0 | ||||||||
| Khanya75°Holimo | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40.0 | ||||||||
| IGT Blister Top | Mof | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s Top&Back&Middle | g/m² | ISO 535 | ≤ | 60.0 | ||||||||
| Tlamo ea PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130.0 | ||||||||
| Sekwere | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Ho kheloha ha boholo | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Moemeli oa ho bonesa oa Optical | - | GB/T31604.47 | - | Tse mpe | ||||||||
| Tekanyetso ea Polokeho ea Lijo | E amohetsoe ke GB4806.8-2016 (Litekanyetso tsa naha tsa polokeho ea lijo, thepa le lihlahisoa tsa pampiri ea ho kopana le lijo le boto ea pampiri). | |||||||||||
| Boemo ba Teko:(50±2)%RH,(23±1)℃ | ||||||||||||
Sephutheloana
1. Pakete ea ho rola:
E phuthetsoe ka pampiri ea Kraft e koahetsoeng ka PE e matla.
2.Pakete ea maqephe a mangata:
Ho thiba filimi ho phuthetsoe holim'a pallet ea lepolanka 'me ho tiisetsoa ka lebanta la ho paka.
Tšobotsi ea ho paka pampiri
Tsamaisong ea indasteri ea sejoale-joale ea ho paka, lijana/liphutheloana tsa pampiri le pampiri li na le boemo ba bohlokoa haholo.
Jwale, thepa ya ho paka pampiri e nka hoo e ka bang 40% ya thepa yohle ya ho paka, ho ya ka mokgwa wa ntshetsopele, tekanyo ya ho paka pampiri e tla eketseha le ho feta.
Lisebelisoa tsa ho paka pampiri li etella pele lefapheng la ho paka ka lebaka la letoto la melemo e ikhethang, e kang: ts'ebetso e ntle ea ho e lokisa, ts'ebetso e ntle ea ho hatisa, thepa e itseng ea mechini, ts'ebetso e bonolo ea motsoako, bophelo bo botle le polokeho, mohloli o moholo oa thepa e tala, tlhahiso e bonolo ho e etsa ka bongata, mefuta e fapaneng, litšenyehelo tse tlase, boima bo bobebe, lipalangoang tse bonolo, ho sebelisoa hape ha litšila;
E le ho fokotsa tšusumetso ea polasetiki tikolohong, liphutheloana tsa pampiri li tla nkela liphutheloana tsa polasetiki indastering ea lijo sebaka nakong e tlang.
Seboka sa mosebetsi
Siea molaetsa
Haeba u na le lipotso kapa litlhahiso, ka kopo re siee molaetsa, re tla u araba kapele kamoo re ka khonang!










