Opakowanie kremu Allyking na kartony spożywcze z jednostronną powłoką PE o dużej pojemności i jakości spożywczej
Specyfikacja produktu
| Typ | Papier arkuszowy Allyking, jednostronnie powlekany, kremowy, o dużej objętości |
| Tworzywo | 100% pulpy drzewnej z pierwszego tłoczenia |
| Kolor | Biały |
| Wczystość | ≥80 |
| Powłoka | Powlekane jednostronnie |
| Waga | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 gsm |
| Rozmiar | ≥600MM w rolce lub na zamówienie |
| Opakowanie | Pakowanie w rolki/Pakiet arkuszying |
| Uszałwia | mrożonki, opakowania do żywności stałej |
| Minimalne zamówienie | 1*40HQ |
| Lczas czytania | Zwykle 30 dni po otrzymaniu depozytu |
| Warunki płatności | Przelew bankowy, Western Union, PayPal |
| Port | Ningbo |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
Cechy
1. Duża grubość warstwy 1,63-1,74, ultralekka
2. Niskoemisyjna ochrona środowiska przy niższych kosztach
3. Unikalna technologia zabezpieczająca przed wodą, może być stosowana do pakowania mrożonek oraz przechowywania i transportu w łańcuchu chłodniczym.
4. Wysoka sztywność, dobra równość, gładka powierzchnia, doskonały efekt nadruku, doskonała wydajność pudełka
5. Z pojedynczą powłoką PE wewnątrz, odporną na wodę i olej.
Aplikacja
Nadaje się do produkcji opakowań do mrożonej żywności, opakowań stałych i innych.
Norma techniczna produktu
| Nieruchomość | Jednostka | Standard | Tolerancja | Wartości | ||||||||
| Gramatura | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (funtów) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Suwmiarka | mikrometr | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16,5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| Sztywność CD | mN*m | ISO 2493 | cel | 5,59 | 5,96 | 7.4 | 7,95 | 8,73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| min | 4,52 | 4,83 | 5,99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| Sztywność MD | cel | 9,95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30,8 | 33,8 | 42 | ||
| min | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24,9 | 27.4 | 34 | |||
| Wilgoć | % | ISO 287 | ±1,5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Top | mikrometr | ISO 8791-4 | cel | 1,5 | ||||||||
| maks | 1.7 | |||||||||||
| Jasność góra | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80,0 | ||||||||
| Połysk 75°Góra | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40,0 | ||||||||
| IGT Blister Top | SM | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s Góra, tył i środek | g/m² | ISO 535 | ≤ | 60,0 | ||||||||
| Klejenie warstw | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130,0 | ||||||||
| Rzetelność | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2,0 | ||||||||
| Odchylenie rozmiaru | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2,0 | ||||||||
| Środek rozjaśniający optykę | - | GB/T31604.47 | - | Negatywny | ||||||||
| Norma bezpieczeństwa żywności | Spełnia wymogi GB4806.8-2016 (krajowe normy bezpieczeństwa żywności, materiały i produkty z papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z żywnością). | |||||||||||
| Warunki testu: (50±2)% RH, (23±1)℃ | ||||||||||||
Opakowanie
1.Pakowanie w rolkę:
Zapakowane w mocny papier typu Kraft powlekany PE.
2.Pakowanie arkuszy luzem:
Folia owinięta folią termokurczliwą na drewnianej palecie i zabezpieczona taśmą pakową.
Charakterystyka opakowań papierowych
W nowoczesnym systemie przemysłu opakowaniowego, papier oraz pojemniki i opakowania papierowe zajmują bardzo ważną pozycję.
Obecnie materiały opakowaniowe z papieru stanowią około 40% całkowitej ilości materiałów opakowaniowych, a biorąc pod uwagę trendy rozwojowe, ilość opakowań papierowych będzie coraz większa.
Materiały opakowaniowe z papieru zajmują czołowe miejsce w dziedzinie opakowań ze względu na szereg unikalnych zalet, takich jak: dobre właściwości przetwórcze, doskonałe właściwości druku, określone właściwości mechaniczne, łatwe przetwarzanie materiałów kompozytowych, higiena i bezpieczeństwo, szerokie źródło surowców, łatwość formowania w produkcji masowej, różnorodność, niskie koszty, lekkość, łatwość transportu, recykling odpadów;
Aby zmniejszyć wpływ plastiku na środowisko, w przyszłości w przemyśle spożywczym opakowania plastikowe będą zastępowane opakowaniami papierowymi.
Warsztat
Zostaw wiadomość
Jeśli masz pytania lub sugestie, zostaw nam wiadomość, odpowiemy najszybciej jak to możliwe!










