Kaadị akwụkwọ nri PE nke nwere otu akụkụ nke nwere mkpuchi dị elu nke Allyking ude nkwakọ ngwaahịa
Nkọwapụta Ngwaahịa
| Ụdị | Akwụkwọ mpempe akwụkwọ ude Allyking nke nwere otu akụkụ nke nwere nnukwu mkpuchi |
| ihe | Mkpụrụ osisi 100% na-amaghị nwoke |
| Agba | Ọcha |
| Wịdị mma | ≥80 |
| Mkpuchi | Otu akụkụ mkpuchi |
| Ibu | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 gsm |
| Nha | ≥600MM na mpịakọta ma ọ bụ ahaziri |
| Nkwakọ ngwaahịa | Mkpọchi mpịakọta/Ngwugwu mpempe akwụkwọna-eme |
| Uonye amamihe | nri oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, nkwakọ ngwaahịa nri siri ike |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Loge mmalite | N'ozuzu, ụbọchị iri atọ mgbe e natara ego |
| Usoro ịkwụ ụgwọ | T/T, Western Union, Paypal |
| Ọdụ ụgbọ mmiri | Ningbo |
| Ebe ebe a si malite | Chaịna |
atụmatụ
1. Oke ọkpụrụkpụ nke nnukwu ibu 1.63-1.74, nke dị oke fechaa
2. Nchekwa gburugburu ebe obibi dị obere nke nwere obere carbon yana ọnụ ahịa dị ala
3. Teknụzụ pụrụ iche nke na-egbochi mmiri, enwere ike iji ya maka nkwakọ ngwaahịa oyi kpọnwụrụ akpọnwụ na nchekwa na njem oyi.
4. Ike siri ike, ịdị mma nke ọma, elu dị ire ụtọ, mmetụta mbipụta mara mma, arụmọrụ igbe dị mma
5. Na otu PE a kpụchara n'ime, mmiri na mmanụ na-egbochi ya.
Ngwa
Ọ dị mma maka ime ngwugwu nri oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, ngwugwu siri ike na ndị ọzọ.
Ụkpụrụ teknụzụ ngwaahịa
| Akụ na ụba | Ngalaba | Ọkọlọtọ | Ndidi | Ụkpụrụ | ||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (lb) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Kalịpa | µm | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| CD siri ike | mN*m | ISO 2493 | ebe a na-achọ | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| nkeji | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| Isi ike MD | ebe a na-achọ | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | ||
| nkeji | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| Mmiri mmiri | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Top | µm | ISO 8791-4 | ebe a na-achọ | 1.5 | ||||||||
| kachasị | 1.7 | |||||||||||
| Elu Na-enwu | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80.0 | ||||||||
| Gloss75°N'elu | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40.0 | ||||||||
| IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s Elu na Azụ na etiti | g/m² | ISO 535 | ≤ | 60.0 | ||||||||
| Njikọ PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130.0 | ||||||||
| Nhazi square | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Nha nha | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Ihe Na-eme Ka Anya Na-egbuke egbuke | - | GB/T31604.47 | - | Ihe na-adịghị mma | ||||||||
| Ụkpụrụ Nchekwa Nri | A ga-enwerịrị ikike site na GB4806.8-2016 (Ụkpụrụ nchekwa nri mba, akwụkwọ kọntaktị nri na ihe na ngwaahịa akwụkwọ). | |||||||||||
| Ọnọdụ Nnwale: (50±2)%RH,(23±1)℃ | ||||||||||||
Nkwakọ ngwaahịa
1. Mkpọchi mpịakọta:
Ejiri akwụkwọ Kraft siri ike kpuchie PE kechie ya.
2. Mkpọchi mpempe akwụkwọ buru ibu:
A na-etinye ihe mkpuchi fim n'elu pallet osisi ma jiri eriri nkwakọ ngwaahịa kpuchie ya.
Àgwà nke nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ
N'usoro ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa nke oge a, akpa/nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ na akwụkwọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa.
Ugbu a, ihe eji etinye akwụkwọ n'ime ihe dị ka 40% nke ihe eji etinye akwụkwọ n'ime ihe niile, site na mmepe, usoro nhazi akwụkwọ ga-abawanye ụba.
Ihe eji emechi akwụkwọ na-ebute ụzọ n'ọrụ nkwakọ ngwaahịa n'ihi ọtụtụ uru pụrụ iche, dịka: arụmọrụ nhazi dị mma, arụmọrụ mbipụta dị mma, ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ, nhazi dị mfe, ahụike na nchekwa, isi iyi sara mbara nke ihe eji emepụta ihe, mmepụta dị mfe ịmepụta, ụdị dị iche iche, ọnụ ala dị ala, ibu dị mfe, mbugharị dị mfe, imegharị ihe mkpofu;
Iji belata mmetụta plastik nwere n'ebe obibi, nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ ga-anọchi nkwakọ ngwaahịa plastik n'ụlọ ọrụ nri n'ọdịnihu.
Ụlọ ọrụ
Hapụ ozi
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ aro, biko hapụ anyị ozi, anyị ga-aza gị ozugbo anyị nwere ike!










