Akwụkwọ nri dị mma maka gburugburu ebe obibi, ihe eji eme tray nri dị elu, nnukwu ibu, na-ewepụ akwụkwọ isi
Vidiyo
Nkọwapụta Ngwaahịa
| Ụdị | ihe eji eme ihe maka akpa nri maka nri ọkwa nri |
| Ibu gram | 220/230/245/260/275/285 gsm |
| Snha | ≥600mm na mpịakọta ma ọ bụ ahaziri |
| Cagba | ọcha |
| Isi | 3",6",10",20" maka nhọrọ ndị ahịa |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Szuru oke | Ca ga-enye ya n'efu |
| Soge zuru oke | N'ime ụbọchị asaa, ọ na-adịru otu izu |
atụmatụ
1. Asambodo QS, kwekọrọ na ụkpụrụ nri mba
2. 100% mkpụrụ osisi na-amaghị nwoke ma dịkwa mma maka gburugburu ebe obibi.
3. Akwụkwọ e ji aka kpuchie nke ukwuu, chekwaa ego
4. Nnukwu ike na nguzogide mpịachi, ọkpụrụkpụ otu
5. Ọ dị mma ma dịkwa mfe ibipụta ya, ọ dabara adaba maka nhazi mgbe emechara ya, dịka mkpuchi, ịkpụ, ijikọ ya na ihe ndị ọzọ.
6. Nri dị mma, nwere ike ịkpọtụrụ nri ozugbo, enweghị isi, enweghị ntapu mmiri
7. Ultra - akwụkwọ dị fechaa, ọ dị mma iji dochie igbe nri plastik
Ngwa
Ọ dị mma maka ime ọtụtụ tray nri.
Ụkpụrụ teknụzụ ngwaahịa
| Akụ na ụba | Ngalaba | Ọkọlọtọ | Ndidi | Ụkpụrụ | ||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (lb) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Kalịpa | µm | ISO 534 | ±3% | narị anọ | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD siri ike | mN*m | ISO 2493 | ebe a na-achọ | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| nkeji | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Isi ike MD | ebe a na-achọ | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| nkeji | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Mmiri mmiri | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Elu Na-enwu | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Mbanye Ụzọ Anya (95℃ mmiri ọkụ) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Mbanye Usoro Ịtụle (95℃ mmiri ọkụ) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Unyi (0.1-0.3mm²) | ntụpọ/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Unyi (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Unyi (>1.5mm²) | 4 (A naghị ekwe ka unyi ojii> 1.5mm² & unyi buru ibu> 2.5 mm²) | |||||||
| Nhazi square | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Nha nha | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Ihe Na-eme Ka Anya Na-egbuke egbuke | - | GB/T31604.47 | - | Ihe na-adịghị mma | ||||
| Ụkpụrụ Nchekwa Nri | A ga-enwerịrị ikike site na GB4806.8-2016 (Ụkpụrụ nchekwa nri mba, akwụkwọ kọntaktị nri na ihe na ngwaahịa akwụkwọ). | |||||||
| A ga-eji usoro anya ma ọ bụ usoro ibu nwalee ntinye mmiri (95℃ mmiri ọkụ). Usoro ibu ga-abụ usoro ikpe ikpeazụ. A gaghị anabata mkpesa ndị ahịa, ọ bụrụ na ejiri Natural Deli mee iko akwụkwọ. | ||||||||
| Ọnọdụ Nnwale:(50+2)%RH,(23+1)°C | ||||||||
Nkwakọ ngwaahịa
E nwere nkwakọ ngwaahịa abụọ maka ndị ahịa ịhọrọ:
1. Mkpọchi mpịakọta:
Ejiri akwụkwọ Kraft siri ike kpuchie PE kechie ya.
2. Mkpọchi mpempe akwụkwọ buru ibu:
A na-etinye ihe nkiri mkpuchi na pallet osisi ma jiri eriri nkwakọ ngwaahịa chekwaa ya
Anyị nwere ike itinye akara ream ma ọ bụrụ na achọrọ onye ahịa
Ụlọ ọrụ
Usoro nke nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ
Ọdịnihu nke ụwa igbe nkwakọ ngwaahịa bụ nke akwụkwọ, oku zuru ụwa ọnụ maka nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, jiri ụlọ anyị kpọrọ ihe.
A ga-eji teknụzụ akwụkwọ eme ihe nke ọma n'ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-abụ isi ihe na-eme n'ọdịnihu maka mmepe nke ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa nri, mana akwụkwọ kama osisi, akwụkwọ kama plastik, akwụkwọ kama iko, akwụkwọ kama ígwè, abụrụla nkwenye nke mmepe na-adịgide adịgide.
Ihe eji eme akwụkwọ nwere ihe ndị sitere n'okike a na-emegharị emegharị karịa, ha na-emekwa ka ihe ndị e ji eme ihe n'ebe obibi dị mma, nke na-egosi ike mmepe nke ihe eji eme akwụkwọ.
Hapụ ozi
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ aro, biko hapụ anyị ozi, anyị ga-aza gị ozugbo anyị nwere ike!











