Karta ekoloġika ta' materjal ta' trej ta' grad ta' ikel, karta bażi ta' teħid ta' ammonti kbar
Vidjo
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Tip | materja prima ta' grad ta' ikel għal kontenitur tal-ikel |
| Piż fil-grammi | 220/230/245/260/275/285 grammasm |
| Sdaqs | ≥600mm f'romblu jew personalizzati |
| Ckulur | abjad |
| Qalba | 3",6",10",20" għall-klijent jagħżel |
| MOQ | 1*40HQ |
| Sabbundanti | Cjista' jiġi offrut b'xejn |
| Sħin biżżejjed | Normalment fi żmien 7 ijiem |
Karatteristiċi
1. Ċertifikat QS, konformi mal-istandards nazzjonali tal-ikel
2. 100% polpa tal-injam verġni u favur l-ambjent
3. Materjal tal-karta mhux miksi b'volum għoli, iffrankar tal-ispejjeż
4. Ebusija għolja u reżistenza għat-tiwi, ħxuna uniformi
5. Intoppi tajbin u adattabilità tal-istampar, adattati għal ipproċessar ta' wara, bħal kisi, qtugħ, twaħħil u l-bqija.
6. Grad tal-ikel, jista' jikkuntattja l-ikel direttament, mingħajr riħa, mingħajr tnixxija
7. Karta ultra-ħfief, tajba biex tissostitwixxi l-kaxxa tal-ikel tal-plastik
Applikazzjoni
Adattat biex jagħmel diversi trejs tal-ikel.
Standard tekniku tal-prodott
| Proprjetà | Unità | Standard | Tolleranza | Valuri | ||||
| Grammaġġ | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (libbra) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Kalibru | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD tal-ebusija | mN*m | ISO 2493 | mira | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| minuta | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Ebusija MD | mira | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| minuta | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Umdità | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Luminożità Fuq | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Infiltrazzjoni (95℃ ilma sħun) Metodu tad-Distanza | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Infiltrazzjoni (95℃ ilma sħun) Metodu ta' Użin | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Ħmieġ (0.1-0.3mm²) | tikka/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Ħmieġ (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Ħmieġ (>1.5mm²) | 4 (Ħmieġ iswed >1.5mm² u ħmieġ kbir >2.5 mm² mhumiex permessi) | |||||||
| Kwadratura | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Devjazzjoni tad-Daqs | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Aġent li Jdawwal Ottiku | - | GB/T31604.47 | - | Negattiv | ||||
| Standard tas-Sigurtà tal-Ikel | Kwalifikat minn GB4806.8-2016 (Standards nazzjonali tas-sikurezza tal-ikel, karta li tiġi f'kuntatt mal-ikel u materjali u prodotti tal-kartun). | |||||||
| L-infiltrazzjoni (ilma sħun ta' 95℃) se tiġi ttestjata jew bil-metodu tad-distanza jew bil-metodu tal-piż. Il-metodu tal-piż se jkun il-metodu finali ta' arbitraġġ. Ilmenti tal-klijenti mhux se jiġu aċċettati, jekk Natural Deli jintuża biex isiru tazzi tal-karti. | ||||||||
| Kundizzjoni tat-Test: (50+2)% RH, (23+1)°C | ||||||||
Ippakkjar
Hemm żewġ imballaġġi għall-għażla tal-klijent:
1. Ippakkjar bir-romblu:
Imgeżwer b'karta Kraft miksija bil-PE b'saħħitha.
2. Ippakkjar ta' folji bl-ingrossa:
Film li jinxtorob imgeżwer fuq pallet tal-injam u mwaħħal b'ċinga tal-ippakkjar
Nistgħu nżidu tikketta tar-ream jekk il-klijent ikollu bżonn
Workshop
Ix-xejra tal-ippakkjar tal-karta
Il-futur tad-dinja tal-kaxxi tal-ippakkjar huwa magħmul mill-karta, sejħa globali għal imballaġġ ekoloġiku, ngħożżu d-dar tagħna.
It-teknoloġija tal-karta se tintuża ħafna fl-industrija tal-ippakkjar, l-ippakkjar ekoloġiku se jsir ix-xejra ewlenija tal-iżvilupp tal-industrija tal-ippakkjar tal-ikel fil-futur, iżda l-karta minflok l-injam, il-karta minflok il-plastik, il-karta minflok il-ħġieġ, u l-karta minflok il-metall, saru l-kunsens tal-iżvilupp sostenibbli.
Il-materjali tal-karta għandhom aktar materja prima naturali rinnovabbli u aktar riċiklaġġ favur l-ambjent, u dan juri bis-sħiħ il-potenzjal ta' żvilupp tal-materjali tal-karta.
Ħalli Messaġġ
Jekk għandek xi mistoqsijiet jew suġġerimenti, jekk jogħġbok ħallilna messaġġ, aħna nwieġbuk mill-aktar fis possibbli!











