Materja prima tal-karta mhux miksija likwida Ultra Hi-bulk għat-tazzi
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Materjal | 100% polpa tal-injam verġni |
| Wtmienjat | 170/190/200/210gsm |
| Kulur | abjad |
| Bjuda | ≥80% |
| Qalba | 3",6",10",20"disponibbli għall-għażla tal-klijent |
| Daqs | ≥600mm fid-daqs tar-romblu jew jista' jiġi personalizzat |
| Ippakkjar | ippakkjar f'rombli/ippakkjar f'folji |
| Użu | Adattat biex tagħmel tazza tal-karta, tazza tax-xorb sħun, tazza tax-xorb frisk, eċċ. |
| MOQ | Kwartieri Ġenerali ta' 1*40 |
| Trasport | bil-baħar |
| Port | Ningbo |
| Post tal-oriġini | iċ-Ċina |
Daqs
Fil-folja: normalment b'787 * 1092/889 * 1194mm.
Fir-romblu: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm u eċċ.
Jew tista' tagħmel skont il-ħtiġijiet tal-klijent.
Applikazzjoni
Adattat għal kisi PE b'naħa waħda (xarba sħuna) użata f'ilma tax-xorb immedjat, tè, xorb, ħalib, eċċ.
Kisi tal-PE b'żewġ naħat (xarba friska) użata f'xarba friska, ġelat, eċċ.
Ippakkjar
1. Ippakkjar bir-romblu:
Kull romblu mgeżwer b'karta Kraft miksija bil-PE b'saħħitha.
2. Ippakkjar ta' folji bl-ingrossa:
Film imgeżwer b'ċinga tal-ippakkjar fuq pallet tal-injam u mwaħħal sew.
Standard tekniku
| Proprjetà | Unità | Standard | Tolleranza | Valuri | |||
| Grammaġġ | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (libbra) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Kalibru | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| CD tal-ebusija | mN*m | ISO 2493 | mira | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| minuta | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Ebusija MD | mira | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| minuta | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Umdità | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Luminożità Fuq | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Infiltrazzjoni (95℃ ilma sħun) Metodu tad-Distanza | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Infiltrazzjoni (95℃ ilma sħun) Metodu ta' Użin | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Ħmieġ (0.1-0.3mm²) | tikka/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Ħmieġ (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Ħmieġ (>1.5mm²) | 4 (Ħmieġ iswed >1.5mm² u ħmieġ kbir >2.5 mm² mhumiex permessi) | ||||||
| Kwadratura | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Devjazzjoni tad-Daqs | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Aġent li Jdawwal Ottiku | - | GB/T31604.47 | - | Negattiv | |||
| Standard tas-Sigurtà tal-Ikel | Kwalifikat minn GB4806.8-2016 (Standards nazzjonali tas-sikurezza tal-ikel, karta li tiġi f'kuntatt mal-ikel u materjali u prodotti tal-kartun). | ||||||
| L-infiltrazzjoni (ilma sħun ta' 95℃) se tiġi ttestjata jew bil-metodu tad-distanza jew bil-metodu tal-piż. Il-metodu tal-piż se jkun il-metodu finali ta' arbitraġġ. | |||||||
| Kundizzjoni tat-Test: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | |||||||
Il-vantaġġi tagħna
1. Provvista ta' servizz f'pass wieħed għall-klijent (kisi, stampar, qtugħ)
2. Servizz onlajn 24 siegħa, tweġiba fil-pront
3. Kampjun b'xejn disponibbli biex tivverifika l-kwalità qabel ma tiġi ordnata
4. Kapaċità għolja biex tiżgura l-kunsinna f'waqtha
5. Maħżen enormi għall-istokk
6. Servizz tajjeb ta' wara l-bejgħ
Xi ħaġa dwar karta b'volum għoli
Id-domanda għal karta ta' kwantità kbira qed tikber issa.
Il-karta b'volum għoli hija ħafifa iżda żżomm il-kwalità u l-ħxuna tal-karta oriġinali li tista' tnaqqas l-użu tal-polpa, iżda wkoll tnaqqas it-tagħbija tat-tniġġis ambjentali, u tiffranka l-enerġija.
Barra minn hekk, minħabba l-piż ħafif, għandu wkoll il-vantaġġ li jiffranka l-ispejjeż tat-trasport.
Workshop
Ħalli Messaġġ
Jekk għandek xi mistoqsijiet jew suġġerimenti, jekk jogħġbok ħallilna messaġġ, aħna nwieġbuk mill-aktar fis possibbli!











