Ultra Hi-bulk kua uncoated ntawv khob khoom siv raw rau khob
Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
| Khoom siv | 100% ntoo pulp tshiab |
| Wyimt | 170/190/200/210gsm |
| Xim | dawb |
| Kev dawb | ≥80% |
| Lub hauv paus | 3",6",10",20"muaj rau cov neeg siv khoom xaiv |
| Loj | ≥600mm hauv qhov loj me ntawm yob lossis tuaj yeem hloov kho |
| Ntim Khoom | dov ntim / ntawv ntim |
| Kev Siv | tsim nyog rau kev ua khob ntawv, khob haus kub, khob haus txias, thiab lwm yam. |
| MOQ | 1 * 40 HQ |
| Kev Thauj Mus Los | los ntawm hiav txwv |
| Chaw nres nkoj | Ningbo |
| Qhov chaw keeb kwm | Tuam Tshoj |
Loj
Hauv daim ntawv: feem ntau nrog 787 * 1092/889 * 1194mm.
Hauv dov: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm thiab lwm yam.
Los yog ua tau raws li tus neeg yuav tsum tau ua.
Daim Ntawv Thov
Haum rau ib sab PE txheej (dej haus kub) siv rau hauv dej haus, tshuaj yej, dej haus, mis nyuj, thiab lwm yam.
Ob sab PE txheej (dej haus txias) siv rau hauv dej haus txias, ice cream, thiab lwm yam.
Ntim Khoom
1. Yob ntim khoom:
Txhua lub yob qhwv nrog daim ntawv Kraft PE coated muaj zog.
2. Cov ntawv ntim khoom ntau:
Zaj duab xis ntsws qhwv rau ntawm ntoo pallet thiab ruaj ntseg nrog cov hlua khi.
Tus qauv kev txawj ntse
| Vaj tse | Chav tsev | Tus Qauv | Kev kam rau siab | Cov nqi | |||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (lb) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Caliper | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| Kev tawv CD | mN*m | ISO 2493 | lub hom phiaj | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| feeb | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Kev Nyuaj Siab MD | lub hom phiaj | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| feeb | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Cov dej noo | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Qhov Ci Ntxoov Ntxoo Sab Saum Toj | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Kev nkag mus (95 ℃ dej kub) Txoj Kev Nrug Deb | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Kev nkag mus (95 ℃ dej kub) Txoj Kev Ntsuas Qhov Hnyav | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Av (0.1-0.3mm²) | dot/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Av (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Av (>1.5mm²) | 4 ( Av dub > 1.5mm² & av loj > 2.5 mm² tsis pub) | ||||||
| Kev ua plaub fab | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Qhov Loj Sib Txawv | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Tus Neeg Sawv Cev Ci Ntxuam | - | GB/T31604.47 | - | Tsis zoo | |||
| Tus Qauv Kev Nyab Xeeb Khoom Noj | Tau txais kev tso cai los ntawm GB4806.8-2016 (Cov qauv kev nyab xeeb zaub mov hauv tebchaws, daim ntawv sib cuag zaub mov thiab cov ntaub ntawv thiab cov khoom lag luam ntawv). | ||||||
| Kev nkag mus rau hauv dej (dej kub 95 ℃) yuav raug sim los ntawm kev deb lossis kev hnyav. Kev hnyav yuav yog txoj kev txiav txim siab zaum kawg. | |||||||
| Kev Ntsuas Mob: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | |||||||
Peb qhov zoo
1. Muab ib kauj ruam kev pabcuam rau cov neeg siv khoom (txheej, luam ntawv, txiav)
2. 24Hs ntawm kab kev pabcuam, teb sai sai
3. Muaj qauv dawb rau kev kuaj xyuas ua ntej xaj
4. Muaj peev xwm siab kom paub tseeb tias xa khoom raws sijhawm
5. Lub tsev rau khoom loj heev rau Tshuag
6. Kev pab cuam tom qab muag zoo
Ib yam dab tsi txog High bulk paper
Qhov kev thov rau daim ntawv loj loj tab tom loj hlob tam sim no.
Daim ntawv loj yog lub teeb tab sis khaws qhov zoo thiab tuab ntawm daim ntawv qub uas tuaj yeem txo qhov kev siv pulp, tab sis kuj txo qhov kev ua qias tuaj ib puag ncig, txuag hluav taws xob.
Tsis tas li ntawd xwb, vim yog qhov hnyav sib dua, nws kuj muaj qhov zoo ntawm kev txuag cov nqi thauj mus los.
Rooj cob qhia
Sau Ib Zaj Lus
Yog tias koj muaj lus nug lossis lus qhia, thov tawm lus rau peb, peb yuav teb koj sai li sai tau!











