אולטרא הויך-מאַסק פליסיק אַנקאָוטעד פּאַפּיר קאַפּסטאָק רוי מאַטעריאַל פֿאַר טעפּלעך
פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציע
| מאַטעריאַל | 100% יונגפֿרױ האָלץ פּאַפּ |
| Wאַכטt | 170/190/200/210 ג/מ |
| קאָליר | ווייס |
| ווייסקייט | ≥80% |
| קערן | 3",6",10",20"בנימצא פֿאַר קונה אויסקלייבן |
| גרייס | ≥600 מם אין זעמל גרייס אָדער קען זיין קאַסטאַמייזד |
| פּאַקאַדזשינג | זעמל פּאַקינג/בויגן פּאַקינג |
| באַניץ | פּאַסיק פֿאַר מאַכן פּאַפּיר גלעזל, הייס טרינקען גלעזל, קיל טרינקען גלעזל, עטק. |
| מאָק | 1*40 הויפּטקוואַרטיר |
| טראַנספּאָרט | דורך ים |
| פּאָרט | נינגבאָ |
| אָרט פון אָפּשטאַם | כינע |
גרייס
אין בויגן: נאָרמאַלי מיט 787 * 1092/889 * 1194 מם.
אין ראָל: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050 מם און עטק.
אדער קען טון לויט די באדערפענישן פון די קונה.
אַפּליקאַציע
פּאַסיק פֿאַר איין-זייַטיקע PE קאָוטינג (הייס געטראַנק) געניצט אין רעגע טרינקוואַסער, טיי, געטראַנקען, מילך, עטק.
טאָפּל-זייַטיקע PE קאָוטינג (קיל געטראַנק) געניצט אין קילע געטראַנקען, אייז קרעם, עטק.
פּאַקאַדזשינג
1. ראָל פּאַקינג:
יעדע ראָל איז אייַנגעוויקלט אין שטאַרק PE באדעקטע קראַפט פּאַפּיר.
2. גרויסע בלעטער פּאַקינג:
פילם שרינק איינגעוויקלט אויף האָלצערנע פּאַלעטע און באַזיכערט מיט פּאַקינג רימען.
טעכנישער סטאַנדאַרט
| פאַרמאָג | איינהייט | סטאַנדאַרט | טאָלעראַנץ | ווערטן | |||
| גראַמאַזש | ג/מ² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (פונט) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| קאַליפּער | מיקראָמעטער | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| שטייפקייט סי-די | מ״נ*מ | ISO 2493 | ציל | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| מינוט | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| שטייפקייט מד | ציל | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| מינוט | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| נעץ | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| ברייטקייט אויבן | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| אינפֿילטראַציע (95℃ הייס וואַסער) דיסטאַנס מעטאָד | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| אינפֿילטראַציע (95℃ הייס וואַסער) וואָג מעטאָד | ק״ג/מ² | ≤ | 1.5 | ||||
| שמוץ (0.1-0.3 מ״מ²) | פּונקט/מ² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| שמוץ (0.3-1.5 מ״מ²) | 16 | ||||||
| שמוץ (>1.5 מ״מ²) | 4 (שוואַרצע שמוץ >1.5 מ״מ² און גרויסע שמוץ >2.5 מ״מ² זענען נישט ערלויבט) | ||||||
| קוואַדראַטישקייט | mm | גיגאבייט/ט 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| גרייס אָפּנייגונג | mm | גיגאבייט/ט 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| אָפּטישער ברייטערער אַגענט | - | גיגאבייט/ט31604.47 | - | נעגאַטיוו | |||
| עסן זיכערהייט סטאַנדאַרט | קוואַליפֿיצירט דורך GB4806.8-2016 (נאַציאָנאַלע עסן זיכערהייט סטאַנדאַרדן, עסן קאָנטאַקט פּאַפּיר און פּאַפּירבאָרד מאַטעריאַלס און פּראָדוקטן). | ||||||
| אינפֿילטראַציע (95℃ הייס וואַסער) וועט געטעסט ווערן דורך אָדער דיסטאַנס מעטאָד אָדער וואָג מעטאָד. וואָג מעטאָד וועט זיין די לעצטע אַרביטראַציע מעטאָד. | |||||||
| טעסט באַדינגונג: (50±2)%RH, (23±1) ℃ | |||||||
אונדזערע מעלות
1. צושטעלן איין-שריט סערוויס פאר קונה (קאָוטינג, דרוקן, שניידן)
2. 24 שעה אָנליין סערוויס, שנעלע ענטפער
3. פריי מוסטער בנימצא פֿאַר קאָנטראָל קוואַליטעט איידער אָרדערד
4. הויך קאַפּאַציטעט צו ענשור די בייַצייַטיק עקספּרעס
5. ריזיקער לאַגער פֿאַר לאַגער
6. גוטע נאָך-פאַרקויף סערוויס
עפּעס וועגן הויך-מאַסע פּאַפּיר
די פאָדערונג פֿאַר הויך-מאַסע פּאַפּיר וואַקסט איצט.
דער הויך-מאַסיוו פּאַפּיר איז ליכט אָבער האַלט די קוואַליטעט און גרעב פון די אָריגינעלע פּאַפּיר, וואָס קען רעדוצירן די נוצן פון פּאַפּ, אָבער אויך רעדוצירן ענווייראָנמענטאַלע פאַרפּעסטיקונג, שפּאָרן ענערגיע.
דערצו, צוליב דעם לייכטן וואָג, האט עס אויך דעם מייַלע פון שפּאָרן טראַנספּאָרט קאָסטן.
וואַרקשאָפּ
לאָזט אַ מעסעדזש
אויב איר האָט פֿראַגעס אָדער פֿאָרשלאָגן, ביטע לאָזט אונדז אַ מעסעדזש, מיר וועלן ענטפֿערן ווי באַלד ווי מיר קענען!











