Deunydd crai cwpan papur heb ei orchuddio hylif uwch-swmp ar gyfer cwpanau
Manyleb Cynnyrch
| Deunydd | 100% mwydion pren gwyryf |
| Wwytht | 170/190/200/210gsm |
| Lliw | gwyn |
| Gwynder | ≥80% |
| Craidd | 3",6",10",20"ar gael i'r cwsmer ei ddewis |
| Maint | ≥600mm o ran maint y rholyn neu gellir ei addasu |
| Pecynnu | pacio rholio/pacio dalen |
| Defnydd | addas ar gyfer gwneud cwpan papur, cwpan yfed poeth, cwpan yfed oer, ac ati. |
| MOQ | 1*40 Pencadlys |
| Trafnidiaeth | ar y môr |
| Porthladd | Ningbo |
| Man tarddiad | Tsieina |
Maint
Yn y ddalen: fel arfer gyda 787 * 1092/889 * 1194mm.
Yn y rholyn: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm ac ati.
Neu gall wneud yn unol â gofynion y cwsmer.
Cais
Addas ar gyfer cotio PE un ochr (diod boeth) a ddefnyddir mewn dŵr yfed, te, diodydd, llaeth, ac ati ar unwaith.
Gorchudd PE dwy ochr (diod oer) a ddefnyddir mewn diodydd oer, hufen iâ, ac ati.
Pecynnu
1. Pacio rholio:
Pob rholyn wedi'i lapio â phapur Kraft cryf wedi'i orchuddio â PE.
2. Pacio taflenni swmp:
Ffilm wedi'i lapio'n grebachu ar baled pren a'i sicrhau gyda strap pacio.
Safon dechnegol
| Eiddo | Uned | Safonol | Goddefgarwch | Gwerthoedd | |||
| Gramadeg | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (pwys) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Caliper | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| CD Anystwythder | mN*m | ISO 2493 | targed | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| munud | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Anystwythder MD | targed | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| munud | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Lleithder | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Disgleirdeb Uchaf | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Treiddiad (dŵr poeth 95℃) Dull Pellter | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Treiddiad (Dŵr poeth 95℃) Dull Pwyso | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Baw (0.1-0.3mm²) | dot/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Baw (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Baw (>1.5mm²) | 4 (Ni chaniateir baw du >1.5mm² a baw mawr >2.5 mm²) | ||||||
| Sgwâredd | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Gwyriad Maint | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Asiant Goleuo Optegol | - | GB/T31604.47 | - | Negyddol | |||
| Safon Diogelwch Bwyd | Cymwysedig gan GB4806.8-2016 (Safonau diogelwch bwyd cenedlaethol, papur cyswllt bwyd a deunyddiau a chynhyrchion bwrdd papur). | ||||||
| Bydd treiddiad (dŵr poeth 95℃) yn cael ei brofi naill ai drwy ddull pellter neu ddull pwysau. Y dull pwysau fydd y dull cyflafareddu terfynol. | |||||||
| Cyflwr Prawf: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | |||||||
Ein manteision
1. Cyflenwi gwasanaeth un cam i gwsmeriaid (cotio, argraffu, torri)
2. Gwasanaeth ar-lein 24 awr, ateb prydlon
3. Sampl am ddim ar gael i wirio ansawdd cyn archebu
4. Capasiti uchel i sicrhau'r danfoniad amserol
5. Warws enfawr ar gyfer stoc
6. Gwasanaeth ôl-werthu da
Rhywbeth am bapur swmp uchel
Mae'r galw am bapur swmp uchel yn tyfu nawr.
Mae'r papur swmp uchel yn ysgafn ond mae'n cadw ansawdd a thrwch y papur gwreiddiol a all leihau'r defnydd o fwydion, ond hefyd leihau llwyth llygredd amgylcheddol, arbed ynni.
Yn ogystal, oherwydd y pwysau ysgafn, mae ganddo hefyd y fantais o arbed costau cludiant.
Gweithdy
Gadewch Neges
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, gadewch neges i ni, byddwn yn ateb cyn gynted â phosibl!











