Sesebelisoa sa khaba ea pampiri se nang le metsi a mangata a sa koaheloang ka bongata bakeng sa likopi
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Thepa | 100% lekhasi la patsi le sa tsoakoang |
| Wrobedit | 170/190/200/210gsm |
| 'Mala | tšoeu |
| Bosweu | ≥80% |
| Core | 3"",6"",10"",20""e fumaneha bakeng sa khetho ea bareki |
| Boholo | ≥600mm ka boholo ba moqolo kapa e ka fetoloa |
| Sephutheloana | ho paka meqolo/ho paka maqephe |
| Tšebeliso | e loketse ho etsa kopi ea pampiri, kopi e chesang ea ho noa, kopi e pholileng ea ho noa, jj. |
| MOQ | Ntlo-kholo ea 1*40 |
| Lipalangoang | ka leoatleng |
| Kou | Ningbo |
| Sebaka seo a simolohileng ho sona | Chaena |
Boholo
Ka har'a lakane: hangata e na le 787 * 1092/889 * 1194mm.
Moqolong: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm le jj.
Kapa e ka etsa ho ya ka ditlhoko tsa moreki.
Kopo
E loketse seaparo sa PE se lehlakoreng le le leng (seno se chesang) se sebelisoang hang-hang ha metsi a nooa, tee, lino, lebese, jj.
Seaparo sa PE se mahlakore a mabedi (seno se pholileng) se sebelisoang seno se pholileng, ice cream, jj.
Sephutheloana
1. Pakete ea ho rola:
Moqolo o mong le o mong o phuthetsoe ka pampiri e matla ea Kraft e koahetsoeng ka PE.
2.Pakete ea maqephe a mangata:
Ho thiba filimi ho phuthetsoe holim'a pallet ea lepolanka 'me ho tiisetsoa ka lebanta la ho paka.
Tekanyetso ea tekheniki
| Thepa | Yuniti | E tloaelehileng | Mamello | Litekanyetso | |||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ± 3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (lb) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Sekhomaretsi | μm | ISO 534 | ± 3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| CD ea ho satalla | mN*m | ISO 2493 | sepheo | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| motsotso | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| MD ea ho tsikitlanya | sepheo | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| motsotso | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Mongobo | % | ISO 287 | ± 1.5 | 7.5 | |||
| Khanya e Holimo | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Ho kenella ka hare (Metsi a chesang a 95℃) Mokhoa oa ho hole | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Ho kenella ka hare Mokhoa oa ho Bekha (metsi a chesang a 95℃) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Litšila (0.1-0.3mm²) | khutlo/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Litšila (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Litšila (>1.5mm²) | 4 (Lerōle le letšo> 1.5mm² le lerōle le leholo> 2.5 mm² ha lea lumelloa) | ||||||
| Sekwere | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Ho kheloha ha boholo | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Moemeli oa ho bonesa oa Optical | - | GB/T31604.47 | - | Tse mpe | |||
| Tekanyetso ea Polokeho ea Lijo | E amohetsoe ke GB4806.8-2016 (Litekanyetso tsa naha tsa polokeho ea lijo, thepa le lihlahisoa tsa pampiri ea ho kopana le lijo le boto ea pampiri). | ||||||
| Ho kenella ha metsi (metsi a chesang a 95℃) ho tla lekoa ka mokhoa oa hole kapa mokhoa oa boima. Mokhoa oa boima e tla ba mokhoa oa ho qetela oa ho rarolla bothata. | |||||||
| Boemo ba Teko:(50±2)%RH,(23±1)℃ | |||||||
Melemo ea rona
1. Fana ka tšebeletso ea mohato o le mong bakeng sa bareki (ho koahela, ho hatisa, ho seha)
2. Tšebeletso ea mohala ea lihora tse 24, karabo e potlakileng
3. Sampole ea mahala e fumaneha bakeng sa boleng ba tlhahlobo pele e laeloa
4. Bokhoni bo phahameng ba ho netefatsa hore phano e etsoa ka nako
5. Ntlo e kholo ea polokelo ea thepa
6. Tšebeletso e ntle ea kamora ho rekisa
Ho hong ka pampiri e ngata haholo
Tlhoko ea pampiri e ngata e ntse e hola hona joale.
Pampiri e ngata e bobebe empa e boloka boleng le botenya ba pampiri ea pele e leng se ka fokotsang tšebeliso ea makhasi, empa hape se fokotsa mojaro oa tšilafalo ea tikoloho, sa boloka matla.
Ho phaella moo, ka lebaka la boima ba eona bo bobebe, e boetse e na le monyetla oa ho boloka litšenyehelo tsa lipalangoang.
Seboka sa mosebetsi
Siea molaetsa
Haeba u na le lipotso kapa litlhahiso, ka kopo re siee molaetsa, re tla u araba kapele kamoo re ka khonang!











