Ihe eji ekpuchi iko akwụkwọ mmiri Ultra Hi-nnukwu maka iko
Nkọwapụta Ngwaahịa
| ihe | Mkpụrụ osisi 100% na-amaghị nwoke |
| Wasatọt | 170/190/200/210gsm |
| Agba | ọcha |
| Ịcha ọcha | ≥80% |
| Isi | 3",6",10",20"dị maka nhọrọ ndị ahịa |
| Nha | ≥600mm na nha mpịakọta ma ọ bụ enwere ike ịhazi ya |
| Nkwakọ ngwaahịa | Mbukota mpịakọta/nkwakọ ngwaahịa mpempe akwụkwọ |
| Ojiji | dị mma maka ime iko akwụkwọ, iko ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ, iko ihe ọṅụṅụ oyi, wdg. |
| MOQ | 1 * 40 HQ |
| Njem | n'oké osimiri |
| Ọdụ ụgbọ mmiri | Ningbo |
| Ebe ebe a si malite | Chaịna |
Nha
N'ime mpempe akwụkwọ: na-abụkarị 787*1092/889*1194mm.
N'ime mpịakọta: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm na wdg.
Ma ọ bụ nwere ike ime dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị.
Ngwa
Ọ dabara adaba maka mkpuchi PE otu akụkụ (ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ) nke a na-eji ozugbo a na-aṅụ mmiri, tii, ihe ọṅụṅụ, mmiri ara ehi, wdg.
Mkpuchi PE nwere akụkụ abụọ (ihe ọṅụṅụ dị jụụ) nke a na-eji eme ihe ọṅụṅụ dị jụụ, ice cream, wdg.
Nkwakọ ngwaahịa
1. Mkpọchi mpịakọta:
Mpịakọta ọ bụla e ji akwụkwọ Kraft siri ike kpuchie nke PE kechie.
2. Mkpọchi mpempe akwụkwọ buru ibu:
A na-etinye ihe mkpuchi fim n'elu pallet osisi ma jiri eriri nkwakọ ngwaahịa kpuchie ya.
Ụkpụrụ teknụzụ
| Akụ na ụba | Ngalaba | Ọkọlọtọ | Ndidi | Ụkpụrụ | |||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (lb) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Kalịpa | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| CD siri ike | mN*m | ISO 2493 | ebe a na-achọ | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| nkeji | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Isi ike MD | ebe a na-achọ | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| nkeji | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Mmiri mmiri | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Elu Na-enwu | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Mbanye Ụzọ Anya (95℃ mmiri ọkụ) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Mbanye Usoro Ịtụle (95℃ mmiri ọkụ) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Unyi (0.1-0.3mm²) | ntụpọ/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Unyi (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Unyi (>1.5mm²) | 4 (A naghị ekwe ka unyi ojii>1.5mm² na unyi buru ibu>2.5 mm²) | ||||||
| Nhazi square | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Nha nha | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Ihe Na-eme Ka Anya Na-egbuke egbuke | - | GB/T31604.47 | - | Ihe na-adịghị mma | |||
| Ụkpụrụ Nchekwa Nri | A ga-enwerịrị ikike site na GB4806.8-2016 (Ụkpụrụ nchekwa nri mba, akwụkwọ kọntaktị nri na ihe na ngwaahịa akwụkwọ). | ||||||
| A ga-eji usoro anya ma ọ bụ usoro ibu nwalee ntinye mmiri (95℃ mmiri ọkụ). Usoro ibu ga-abụ usoro ikpe ikpeazụ. | |||||||
| Ọnọdụ Nnwale: (50±2)%RH,(23±1)℃ | |||||||
Uru anyị bara
1. Nye ndị ahịa ọrụ otu nzọụkwụ (mkpuchi, ibipụta akwụkwọ, ịcha)
2. Ọrụ awa 24 n'ịntanetị, zaghachi ozugbo
3. Ihe nlele efu dị maka ịdị mma nlele tupu e nye iwu
4. Ike dị elu iji hụ na nnyefe n'oge kwesịrị ekwesị
5. Nnukwu ụlọ nkwakọba ihe maka ngwaahịa
6. Ọrụ dị mma mgbe erechara ya
Ihe gbasara akwụkwọ dị elu
Ọchịchọ maka akwụkwọ dị oke ọnụ na-eto ugbu a.
Akwụkwọ a dị oke ibu na-adị mfe mana ọ na-eme ka ọ dị mma ma sie ike nke akwụkwọ mbụ ahụ, nke nwere ike ibelata ojiji nke pulp, ma belata ibu mmetọ gburugburu ebe obibi, na-echekwa ike.
Tinyere nke ahụ, n'ihi ịdị arọ dị mfe, ọ nwekwara uru nke ịchekwa ego njem.
Ụlọ ọrụ
Hapụ ozi
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ aro, biko hapụ anyị ozi, anyị ga-aza gị ozugbo anyị nwere ike!











