Bahan baku cupstock kertas cair Ultra Hi-bulk anu teu dilapis pikeun cangkir
Spésifikasi Produk
| Bahan | 100% bubur kai murni |
| Wdalapant | 170/190/200/210gsm |
| Warna | bodas |
| Kabodasan | ≥80% |
| Inti | 3",6",10",20"sayogi kanggo pilihan konsumén |
| Ukuran | ≥600mm dina ukuran gulungan atanapi tiasa disaluyukeun |
| Bungkusan | bungkus gulungan/bungkus lambaran |
| Pamakéan | cocog pikeun nyieun cangkir kertas, cangkir nginum panas, cangkir nginum tiis, jsb. |
| MOQ (Modal Usaha) | 1*40 Markas |
| Transportasi | ku laut |
| Palabuhan | Ningbo |
| Tempat asal | Cina |
Ukuran
Dina lambaran: biasana nganggo 787 * 1092 / 889 * 1194mm.
Dina gulungan: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm jeung sajabana.
Atawa bisa ngalakukeun sakumaha kabutuhan konsumén.
Aplikasi
Cocog pikeun palapis PE sisi tunggal (inuman panas) anu dianggo dina cai nginum instan, tèh, inuman, susu, jsb.
Lapisan PE dua sisi (inuman tiis) dianggo dina inuman tiis, és krim, jsb.
Bungkusan
1. Bungkusan gulungan:
Unggal gulungan dibungkus ku kertas Kraft dilapis PE anu kuat.
2. Bungkusan lambaran bulk:
Pelapis pilem dibungkus dina palet kai sareng diamankeun ku tali pengemasan.
Standar téknis
| Properti | Unit | Standar | Toleransi | Nilai-nilai | |||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (lb) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Kaliper | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| CD Kaku | mN*m | ISO 2493 | sasaran | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| menit | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Kaku MD | sasaran | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| menit | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Uap cai | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Puncak Caang | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Infiltrasi Métode Jarak (cai panas 95℃) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Infiltrasi Métode Nimbang (95℃ cai panas) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Kokotor (0.1-0.3mm²) | titik/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Kokotor (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Kokotor (>1.5mm²) | 4 (Kokotor hideung >1.5mm² & kokotor ageung >2.5 mm² teu diidinan) | ||||||
| Kuadrat | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Déviasi Ukuran | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Agen Pencerah Optik | - | GB/T31604.47 | - | Negatif | |||
| Standar Kaamanan Pangan | Diluluskeun ku GB4806.8-2016 (Standar kaamanan pangan nasional, bahan sareng produk kertas kontak pangan sareng karton). | ||||||
| Infiltrasi (cai panas 95℃) bakal diuji ku metode jarak atanapi metode beurat. Metode beurat bakal janten metode arbitrase pamungkas. | |||||||
| Kaayaan Tés: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | |||||||
Kauntungan urang
1. Nyayogikeun layanan hiji léngkah pikeun palanggan (palapis, percetakan, motong)
2. Layanan online 24 jam, balesan gancang
3. Sampel gratis sayogi kanggo dipariksa kualitas sateuacan dipesen
4. Kapasitas anu luhur pikeun mastikeun pangiriman anu pas waktuna
5. Gudang anu ageung pikeun stok
6. Layanan purna jual anu saé
Hiji hal ngeunaan kertas bulk anu luhur
Paménta kana kertas curah anu luhur ayeuna nuju ningkat.
Kertas bulk-na hampang tapi tetep ngajaga kualitas sareng ketebalan kertas aslina anu tiasa ngirangan panggunaan pulp, tapi ogé ngirangan beban polusi lingkungan, ngahémat énergi.
Salian ti éta, kusabab beuratna anu hampang, éta ogé ngagaduhan kaunggulan pikeun ngahémat biaya transportasi.
Bengkel
Kantunkeun pesen
Upami anjeun gaduh patarosan atanapi saran, mangga tinggalkeun pesen ka kami, kami bakal ngawaler anjeun pas mungkin!











