कपसाठी अल्ट्रा हाय-बल्क लिक्विड अनकोटेड पेपर कपस्टॉक कच्चा माल
उत्पादन तपशील
| साहित्य | १००% व्हर्जिन वुड पल्प |
| Wआठt | १७०/१९०/२००/२१० जीएसएम |
| रंग | पांढरा |
| पांढरेपणा | ≥८०% |
| कोर | 3",6"१०",२०"ग्राहकांच्या निवडीसाठी उपलब्ध |
| आकार | ≥रोलचा आकार ६०० मिमी किंवा गरजेनुसार बदलता येतो. |
| पॅकेजिंग | रोल पॅकिंग/शीट पॅकिंग |
| वापर | कागदी कप, गरम पेयाचे कप, थंड पेयाचे कप इत्यादी बनवण्यासाठी उपयुक्त. |
| किमान ऑर्डरची संख्या | १*४० मुख्यालय |
| वाहतूक | समुद्राद्वारे |
| बंदर | निंगबो |
| मूळ ठिकाण | चीन |
आकार
शीटमध्ये: सामान्यतः 787*1092/889*1194 मिमी आकारात.
रोलमध्ये: ६००/६५०/७००/७५०/७८७/८८९/८५०/९६०/१०००/१०५० मिमी आणि इत्यादी.
किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार करता येईल.
अर्ज
पिण्याचे पाणी, चहा, शीतपेये, दूध इत्यादींच्या इन्स्टंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एका बाजूच्या पीई कोटिंगसाठी (गरम पेय) योग्य.
दुहेरी बाजूचे पीई कोटिंग (थंड पेय) थंड पेये, आईस्क्रीम इत्यादींमध्ये वापरले जाते.
पॅकेजिंग
१. रोल पॅकिंग:
प्रत्येक रोल मजबूत पीई कोटेड क्राफ्ट पेपरमध्ये गुंडाळलेला आहे.
२. मोठ्या प्रमाणात शीटचे पॅकिंग:
लाकडी पॅलेटवर फिल्म श्रिंक रॅप करून पॅकिंग स्ट्रॅपने सुरक्षित केली आहे.
तांत्रिक मानक
| मालमत्ता | युनिट | मानक | सहनशीलता | मूल्ये | |||
| ग्रॅमेज | ग्रॅम/मी² | आयएसओ ५३६ | ±३% | १७० | १९० | २०० | २१० |
| २४"*३६" ५०० (पौंड) | १०४ | ११७ | १२३ | १२९ | |||
| कॅलिपर | μm | आयएसओ ५३४ | ±३% | २७७ | ३०९ | ३४० | ३६३ |
| pt | १०.९ | १२.२ | १३.४ | १४.३ | |||
| कडकपणा सीडी | एमएन*एम | आयएसओ २४९३ | लक्ष्य | २.६५ | ३.६४ | ४.४४ | ५.४७ |
| किमान | २.१४ | २.९५ | ३.७० | ४.४३ | |||
| स्टिफनेस एमडी | लक्ष्य | ५.०९ | ६.७४ | ८.४० | ९.३८ | ||
| किमान | ४.१२ | ५.४६ | ७.०० | ७.५९ | |||
| ओलावा | % | आयएसओ २८७ | ±१.५ | ७.५ | |||
| ब्राइटनेस टॉप | % | आयएसओ २४७०-२ | ≥ | ७८.० | |||
| घुसखोरी (९५℃ गरम पाणी) दूरस्थ पद्धत | mm | जीबी/टी ३१९०५ | ≤ | 5 | |||
| घुसखोरी (९५℃ गरम पाणी) वजन करण्याची पद्धत | किलो/मी² | ≤ | १.५ | ||||
| धूळ (०.१-०.३ मिमी²) | बिंदू/मी² | जीबी/टी १५४१ | ≤ | 40 | |||
| धूळ (०.३-१.५ मिमी²) | 16 | ||||||
| धूळ (>१.५ मिमी²) | ४ (१.५ मिमी² पेक्षा जास्त काळी धूळ आणि २.५ मिमी² पेक्षा जास्त मोठी धूळ यांना परवानगी नाही) | ||||||
| चौरसपणा | mm | जीबी/टी ४५१.१ | - | ० ~ २.० | |||
| आकार विचलन | mm | जीबी/टी ४५१.१ | - | ० ~ २.० | |||
| ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजंट | - | जीबी/टी३१६०४.४७ | - | नकारात्मक | |||
| अन्न सुरक्षा मानक | GB4806.8-2016 (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मानके, अन्नाच्या संपर्कातील कागद आणि पुठ्ठ्याचे साहित्य आणि उत्पादने) द्वारे पात्र. | ||||||
| अंतःस्रवण (९५℃ गरम पाणी) हे अंतर पद्धत किंवा वजन पद्धत यांपैकी एकाने तपासले जाईल. वजन पद्धत ही अंतिम निर्णायक पद्धत असेल. | |||||||
| चाचणीची स्थिती: (५०±२)% सापेक्ष आर्द्रता, (२३±१)℃ | |||||||
आमचे फायदे
१. ग्राहकांना एक-टप्पा सेवा पुरवणे (कोटिंग, प्रिंटिंग, कटिंग)
२. २४ तास ऑनलाईन सेवा, त्वरित प्रतिसाद
३. ऑर्डर करण्यापूर्वी गुणवत्ता तपासण्यासाठी मोफत नमुना उपलब्ध आहे.
४. वेळेवर वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च क्षमता
५. मालाच्या साठवणुकीसाठी मोठे गोदाम
६. चांगली विक्रीपश्चात सेवा
मोठ्या प्रमाणात कागदाबद्दल काहीतरी
मोठ्या प्रमाणात कागदाची मागणी आता वाढत आहे.
हाय-बल्क पेपर वजनाने हलका असतो, पण मूळ कागदाचा दर्जा आणि जाडी कायम राखतो, ज्यामुळे लगद्याचा वापर कमी होतो, तसेच पर्यावरणातील प्रदूषणाचा भार कमी होतो आणि ऊर्जेची बचत होते.
याव्यतिरिक्त, वजनाने हलके असल्यामुळे वाहतूक खर्चात बचत होण्याचा फायदाही होतो.
कार्यशाळा
संदेश सोडा
तुमचे काही प्रश्न किंवा सूचना असल्यास, कृपया आम्हाला संदेश पाठवा, आम्ही तुम्हाला लवकरात लवकर उत्तर देऊ!











