Ultra Hi-volumenaj likvaj netegitaj paperaj tasoj krudmaterialoj por tasoj
Produkta Specifo
| Materialo | 100% virga lignopulpo |
| Wokot | 170/190/200/210gsm |
| Koloro | blanka |
| Blankeco | ≥80% |
| Kerno | 3",6",10",20"havebla por klienta elekto |
| Grandeco | ≥600mm en rulgrandeco aŭ povas esti personigita |
| Pakado | rula pakado/folio-pakado |
| Uzado | taŭga por fari paperajn tasojn, varmajn trinktasojn, malvarmajn trinktasojn, ktp. |
| MOQ | 1*40 Ĉefsidejo |
| Transporto | per maro |
| Haveno | Ningbo |
| Originloko | Ĉinio |
Grandeco
En folio: normale kun 787 * 1092/889 * 1194mm.
En rulo: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm kaj ktp.
Aŭ povas fari laŭ la postuloj de la kliento.
Apliko
Taŭga por unuflanka PE-tegaĵo (varma trinkaĵo) uzata en tuja trinkakvo, teo, trinkaĵoj, lakto, ktp.
Duoblaflanka PE-tegaĵo (malvarmeta trinkaĵo) uzata en malvarmetaj trinkaĵoj, glaciaĵoj, ktp.
Pakado
1.Rulpakado:
Ĉiu rulo envolvita per forta PE-kovrita kraftpapero.
2. Pakado de grocaj tukoj:
Ŝrumpfilma filmo envolvita sur ligna paledo kaj sekurigita per pakbendo.
Teknika normo
| Posedaĵo | Unuo | Normo | Toleremo | Valoroj | |||
| Gramaĵo | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (funtoj) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Dikecmezurilo | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| Rigideco KD | mN*m | ISO 2493 | celo | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| minuto | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Rigideco MD | celo | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| minuto | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Humido | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Brileco Pinto | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Enfiltriĝo (95℃ varma akvo) Distanca Metodo | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Enfiltriĝo (95℃ varma akvo) Pezmetodo | kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Malpuraĵo (0,1-0,3 mm²) | punkto/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Malpuraĵo (0,3-1,5 mm²) | 16 | ||||||
| Malpuraĵo (>1.5mm²) | 4 (Nigra malpuraĵo >1.5mm² kaj granda malpuraĵo >2.5 mm² ne estas permesitaj) | ||||||
| Kvadrateco | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Grandeca Devio | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Optika Blankiga Agento | - | GB/T31604.47 | - | Negativa | |||
| Normo pri Nutraĵsekureco | Kvalifikita laŭ GB4806.8-2016 (Naciaj normoj pri nutraĵsekureco, materialoj kaj produktoj por nutraĵkontakto kun papero kaj kartono). | ||||||
| Enfiltriĝo (95℃ varma akvo) estos testita per distanca metodo aŭ per pezmetodo. La pezmetodo estos la fina arbitracia metodo. | |||||||
| Testkondiĉo: (50±2)%RH, (23±1)℃ | |||||||
Niaj avantaĝoj
1. Provizu unupaŝan servon por kliento (tegaĵo, presado, tranĉado)
2. 24-hora interreta servo, rapida respondo
3. Senpaga specimeno havebla por kontroli la kvaliton antaŭ ol mendi
4. Alta kapacito por certigi la ĝustatempan liveradon
5. Grandega magazeno por varoj
6. Bona postvenda servo
Io pri altdimensiiga papero
La postulo je grandgranda papero nun kreskas.
La alt-volumeneca papero estas malpeza sed konservas la kvaliton kaj dikecon de la originala papero, kio povas redukti la uzon de pulpo, sed ankaŭ redukti median poluadon, ŝpari energion.
Krome, pro la malpeza pezo, ĝi ankaŭ havas la avantaĝon ŝpari transportkostojn.
Laborrenkontiĝo
Lasu Mesaĝon
Se vi havas demandojn aŭ sugestojn, bonvolu lasi al ni mesaĝon, ni respondos al vi kiel eble plej baldaŭ!











