He rauemi mata mō te ipu pepa wai kore paninga Ultra Hi-bulk mō ngā kapu
Whakatakotoranga Hua
| Rauemi | 100% penupenu rakau parakore |
| Wwarut | 170/190/200/210gsm |
| Tae | mā |
| Te mā | ≥80% |
| Matua | 3",6",10",20"e wātea ana mō te whiriwhiri a te kiritaki |
| Rahi | ≥600mm te rahi o te rōra, ka taea rānei te whakarite |
| Tākai | tākai rōra/tākai rau |
| Whakamahinga | he pai mō te hanga kapu pepa, kapu inu wera, kapu inu matao, me ētahi atu. |
| MOQ | 1*40 HQ |
| Te kawe waka | mā te moana |
| Tauranga | Ningbo |
| Te wāhi taketake | Haina |
Rahi
I roto i te pepa: te tikanga me te 787 * 1092 / 889 * 1194mm.
I roto i te rōra: 600/650/700/750/787/889/850/960/1000/1050mm me ētahi atu.
Ka taea rānei te mahi kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Tono
He pai mō te paninga PE taha kotahi (inu wera) hei whakamahi tonu i te wai inu, te tī, ngā inu, te miraka, me ētahi atu
He paninga PE taha rua (inu matao) e whakamahia ana i roto i ngā inu matao, te aihikirīmi, me ētahi atu.
Tākai
1. Te tākai rōra:
Ko ia pukapuka he pepa Kraft kua pania ki te PE kaha.
2. Te tākai pepa papatipu:
He kiriata whakangūngū kua takaihia ki runga i te papa rakau, ā, kua mau ki te whitiki tākai.
Paerewa hangarau
| Taonga | Wāhanga | Paerewa | Manawanui | Ngā Uara | |||
| Grammage | karamu/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
| 24"*36"500 (pauna) | 104 | 117 | 123 | 129 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
| pt | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | |||
| CD Pakari | mN*m | ISO 2493 | whāinga | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
| meneti | 2.14 | 2.95 | 3.70 | 4.43 | |||
| Te pakari o te MD | whāinga | 5.09 | 6.74 | 8.40 | 9.38 | ||
| meneti | 4.12 | 5.46 | 7.00 | 7.59 | |||
| Makuku | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
| Teitei o te Kanapa | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | |||
| Te whakaurunga Tikanga Tawhiti (wai wera 95℃) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
| Te whakaurunga Tikanga Taumaha (95℃ wai wera) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | ||||
| Paru (0.1-0.3mm²) | ira/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | |||
| Paru (0.3-1.5mm²) | 16 | ||||||
| Paru (>1.5mm²) | 4 (Kāore e whakaaetia te paru pango >1.5mm² me te paru nui >2.5 mm²) | ||||||
| Tapawhā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Te Rerekētanga Rahi | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | |||
| Kaihoko Whakamārama Whatu | - | GB/T31604.47 | - | Kino | |||
| Paerewa Haumaru Kai | Kua whai tohu GB4806.8-2016 (ngā paerewa haumaru kai ā-motu, ngā rauemi me ngā hua pepa whakapā kai me te papa pepa). | ||||||
| Ka whakamātauria te whakaurunga (wai wera 95℃) mā te tikanga tawhiti, mā te tikanga taumaha rānei. Ko te tikanga taumaha te tikanga whakatau whakamutunga. | |||||||
| Āhua Whakamātautau:(50±2)%RH,(23±1)℃ | |||||||
Ā mātou painga
1. Tukuna he ratonga kotahi taahiraa mō te kiritaki (paninga, tā, tapahi)
2. Ratonga ipurangi 24H, whakautu tere
3. He tauira kore utu e wātea ana hei tirotiro i te kounga i mua i te tono
4. Te kaha teitei hei whakarite i te tukunga wā tika
5. He whare putunga nui mō ngā taonga
6. Ratonga hoko-muri pai
He mea e pā ana ki te pepa matotoru
Kei te piki haere te hiahia mō te pepa papatipu inaianei.
He mama te pepa matotoru engari e mau tonu ana te kounga me te matotoru o te pepa taketake, ka taea ai te whakaiti i te whakamahinga o te penupenu, engari ka whakaiti hoki i te kawenga parahanga taiao, me te penapena pūngao.
Hei tāpiritanga, nā te mama o te taumaha, he painga anō hoki tōna ki te penapena i ngā utu kawe.
Awheawhe
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!











