Kāri pepa PE kai-kai papatahi, pania ki te taha kotahi, mōkihi kirīmi Allyking
Whakatakotoranga Hua
| Momo | Pepa pepa kirīmi Allyking kua pania ki te taha kotahi, he nui te papatipu |
| Rauemi | 100% penupenu rakau parakore |
| Tae | Mā |
| Wte mate | ≥80 |
| Paninga | Kotahi te taha kua pania |
| Taumaha | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 karamusm |
| Rahi | ≥600MM i roto i te rōra, i whakaritea rānei |
| Tākai | Te tākai rōra/Kete pepate mahi |
| Utohunga | kai tio, takai kai totoka |
| MOQ | 1*40HQ |
| Lwā kai | Ko te tikanga 30 ngā rā i muri i te whiwhinga moni tāpui |
| Ngā tikanga utu | T/T, Western Union, Paypal |
| Tauranga | Ningbo |
| Te wāhi taketake | Haina |
Ngā Āhuatanga
1. Matotoru nui 1.63-1.74, tino māmā
2. Te tiaki taiao iti-waro me te utu iti
3. He hangarau ahurei ātete-wai, ka taea te whakamahi mō te takai taonga tio me te rokiroki me te kawe i roto i te mekameka makariri.
4. He pakari teitei, he ōrite te āhua, he maeneene te mata, he tino pai te pānga tā, he pai te mahi pouaka
5. Kotahi te paninga PE i roto, he ārai wai, he ārai hinu hoki.
Tono
He pai mō te hanga takai kai tio, takai totoka me ētahi atu.
Paerewa hangarau hua
| Taonga | Wāhanga | Paerewa | Manawanui | Ngā Uara | ||||||||
| Grammage | karamu/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (pauna) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| CD Pakari | mN*m | ISO 2493 | whāinga | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| meneti | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| Te pakari o te MD | whāinga | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | ||
| meneti | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| Makuku | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Runga | µm | ISO 8791-4 | whāinga | 1.5 | ||||||||
| mōrahi | 1.7 | |||||||||||
| Teitei o te Kanapa | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80.0 | ||||||||
| Kanapa75° Runga | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40.0 | ||||||||
| IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s Runga me te Muri me te Waenga | karamu/m² | ISO 535 | ≤ | 60.0 | ||||||||
| Hononga PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130.0 | ||||||||
| Tapawhā | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Te Rerekētanga Rahi | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Kaihoko Whakamārama Whatu | - | GB/T31604.47 | - | Kino | ||||||||
| Paerewa Haumaru Kai | Kua whai tohu GB4806.8-2016 (ngā paerewa haumaru kai ā-motu, ngā rauemi me ngā hua pepa whakapā kai me te papa pepa). | |||||||||||
| Āhua Whakamātautau:(50±2)%RH,(23±1)℃ | ||||||||||||
Tākai
1. Te tākai rōra:
I takaihia ki te pepa Kraft pania PE kaha.
2. Te tākai pepa papatipu:
He kiriata whakangūngū kua takaihia ki runga i te papa rakau, ā, kua mau ki te whitiki tākai.
Ngā āhuatanga o te takai pepa
I roto i te pūnaha ahumahi tākai hou, he tino hira te tūranga o te pepa me ngā ipu pepa/tākai.
Ināianei, e 40% o ngā rauemi tākai katoa e whakamahia ana e te pepa, ā, nā te whanaketanga o tēnei wā, ka nui haere te horopeta o te pepa tākai.
Ko ngā rauemi tākai pepa te kaiārahi i te ao tākai nā te maha o ngā painga ahurei, pēnei i: te pai o te tukatuka, te pai o te mahi tā, ngā āhuatanga miihini, te ngāwari o te tukatuka hiato, te hauora me te haumaru, te whānui o ngā rauemi mata, te ngāwari ki te hanga papatipu, te momo, te iti o te utu, te māmā, te ngāwari ki te kawe, te hangarua para;
Hei whakaiti i te pānga o te kirihou ki te taiao, ka whakakapia te takai kirihou e te pepa i roto i te umanga kai ā muri ake nei.
Awheawhe
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!










