He pepa kai-kai pai mō te taiao, he pepa turanga tango nui te rahi
Ataata
Whakatakotoranga Hua
| Momo | rauemi mata kai mō te ipu kai |
| Taumaha karamu | 220/230/245/260/275/285 karamusm |
| Srahi | ≥600mm i roto i te rōra, i whakaritea rānei |
| Ctae | mā |
| Matua | 3",6",10",20" mō te whiriwhiri a te kiritaki |
| MOQ | 1*40HQ |
| Snui | Cka tukuna mō te kore utu |
| Swā nui | I roto i ngā rā e whitu te tikanga |
Ngā Āhuatanga
1. Kua whai tiwhikete QS, e rite ana ki ngā paerewa kai ā-Motu
2. 100% penupenu rakau wahine, ā, he hoa-taiao
3. He nui te nuinga o ngā rauemi pepa kāore i pania, he penapena utu
4. Te pakari teitei me te ātete whakapiko, te matotoru ōrite
5. He maeneene pai, he ngāwari hoki ki te tā, he pai mō te tukatuka i muri i te mahi, pērā i te paninga, te tapahi, te here me ētahi atu.
6. He kounga kai, ka taea te whakapā tika ki te kai, kāore he haunga, kāore he turuturu
7. Tino māmā te pepa, he pai hei whakakapi i te pouaka kai kirihou
Tono
He pai mō te hanga i ngā momo paepae kai.
Paerewa hangarau hua
| Taonga | Wāhanga | Paerewa | Manawanui | Ngā Uara | ||||
| Grammage | karamu/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (pauna) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD Pakari | mN*m | ISO 2493 | whāinga | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| meneti | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Te pakari o te MD | whāinga | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| meneti | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Makuku | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Teitei o te Kanapa | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Te whakaurunga Tikanga Tawhiti (wai wera 95℃) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Te whakaurunga Tikanga Taumaha (95℃ wai wera) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Paru (0.1-0.3mm²) | ira/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Paru (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Paru (>1.5mm²) | 4 (Kāore e whakaaetia te paru pango >1.5mm² me te paru nui >2.5 mm²) | |||||||
| Tapawhā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Te Rerekētanga Rahi | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Kaihoko Whakamārama Whatu | - | GB/T31604.47 | - | Kino | ||||
| Paerewa Haumaru Kai | Kua whai tohu GB4806.8-2016 (ngā paerewa haumaru kai ā-motu, ngā rauemi me ngā hua pepa whakapā kai me te papa pepa). | |||||||
| Ka whakamātauria te whakaurunga (wai wera 95℃) mā te tikanga tawhiti, mā te tikanga taumaha rānei. Ko te tikanga taumaha te tikanga whakatau whakamutunga. Kāore e whakaaetia ngā amuamu a ngā kiritaki mēnā e whakamahia ana a Natural Deli mō te hanga kapu pepa. | ||||||||
| Āhua Whakamātautau:(50+2)%RH,(23+1)°C | ||||||||
Tākai
E rua ngā takai hei whiriwhiri mā te kiritaki:
1. Te tākai rōra:
I takaihia ki te pepa Kraft pania PE kaha.
2. Te tākai pepa papatipu:
He kiriata whakakoi kua takaihia ki runga i te papa rakau, ā, he mea mau ki te whitiki tākai.
Ka taea e tātou te tāpiri i te tohu ream mēnā e hiahiatia ana e te kiritaki
Awheawhe
Te ia o ngā takai pepa
Ko te ao o ngā pouaka tākai he mea hanga ki te pepa, he karanga ā-ao mō te tākai matomato, kia manaakitia tō tātou kāinga.
Ka whānuitia te whakamahinga o te hangarau pepa i roto i te umanga tākai, ka noho te tākai matomato hei ia o te whanaketanga o te umanga tākai kai ā muri ake nei, engari ko te pepa hei utu mō te rakau, te pepa hei utu mō te kirihou, te pepa hei utu mō te karāhe, te pepa hei utu mō te konganuku, kua riro hei whakaaro whānui mō te whanaketanga tauwhiro.
He nui ake ngā rauemi mata taiao hou ake i ngā rauemi pepa, ā, he pai ake te hangarua taiao, e whakaatu ana i te pūmanawa whanaketanga o ngā rauemi pepa.
Waiho he Karere
Mena he pātai, he whakaaro rānei āu, waiho mai he karere, ka whakautu atu mātou i te wā e taea ai!











