Taratasy fisakafoana vita amin'ny taratasy ara-tontolo iainana, vita amin'ny akora fototra tsara kalitao ho an'ny sakafo
Video
Famaritana ny vokatra
| Karazana | akora manta ho an'ny fitoeran-tsakafo ara-tsakafo |
| Lanja grama | 220/230/245/260/275/285 gsm |
| Size | ≥600mm amin'ny horonana na namboarina manokana |
| Cloko | fotsy |
| fototra | 3",6",10",20" ho an'ny mpanjifa misafidy |
| MOQ | 1*40HQ |
| Sampy | Cazo atolotra maimaim-poana |
| Sfotoana ampy | Matetika ao anatin'ny 7 andro |
Toetoetra
1. Voamarina QS, mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly momba ny sakafo
2. Hazo tsy simba 100% ary sariaka amin'ny tontolo iainana
3. Taratasy tsy voarakotra be dia be, mitsitsy vola
4. Henjana sy mora miforitra, matevina mitovy
5. Mora pirinty sy mora ampifanarahana amin'ny asa fanontana, mety amin'ny fanodinana aorian'ny asa, toy ny fanosorana, fanapahana, fametahana ary ny sisa.
6. Sakafo ara-tsakafo, afaka mifandray mivantana amin'ny sakafo, tsy misy fofona, tsy misy fivoahana
7. Taratasy maivana be, tsara hanoloana boaty plastika ho an'ny sakafo
Fampiharana
Mety amin'ny fanaovana lovia sakafo isan-karazany.
Fenitra ara-teknika momba ny vokatra
| NY FANANANA | Singa | Malagasy | fandeferana | TARI-DALANA | ||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (lb) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Caliper | μm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD henjana | mN*m | ISO 2493 | lasibatra | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| minitra | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Fahasarotana MD | lasibatra | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| minitra | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| hamandoana | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Hamirapiratana ambony | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Fidirana an-tsokosoko (95℃ rano mafana) Fomba lavitra | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Fidirana an-tsokosoko Fomba fandanjana (rano mafana 95℃) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Vovoka (0.1-0.3mm²) | teboka/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Fotaka (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Vovoka (>1.5mm²) | 4 (Tsy azo atao ny loto mainty >1.5mm² sy loto lehibe >2.5 mm²) | |||||||
| Fahaefatra | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Fiovan'ny habe | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Mpanazava Optika | - | GB/T31604.47 | - | ratsy | ||||
| Fenitra momba ny fiarovana ara-tsakafo | Nahazo mari-pahaizana GB4806.8-2016 (fenitra nasionaly momba ny fiarovana ara-tsakafo, taratasy fifandraisana amin'ny sakafo ary fitaovana sy vokatra vita amin'ny baoritra). | |||||||
| Ny fidiran'ny rano (rano mafana 95℃) dia hotsapaina amin'ny alalan'ny fomba lavitra na fomba lanja. Ny fomba lanja no fomba farany handaminana izany. Tsy ho ekena ny fitarainan'ny mpanjifa raha ampiasaina amin'ny fanamboarana kaopy taratasy ny Natural Deli. | ||||||||
| Toe-javatra fitsapana: (50 + 2)% RH, (23 + 1) ° C | ||||||||
Fonosana
Misy fonosana 2 ho an'ny mpanjifa:
1. Fonosana horonana:
Nofonosina taratasy Kraft PE matanjaka.
2. Famonosana takelaka betsaka:
Fonosina amin'ny paleta hazo ny sarimihetsika manify ary afatotra amin'ny fehikibo famonosana
Afaka manampy marika ream isika raha ilaina ny mpanjifa
atrikasa
Ny fironana amin'ny fonosana taratasy
Vita amin'ny taratasy ny hoavin'izao tontolo izao misy boaty fonosana, antso manerantany ho an'ny fonosana maitso, ankafizo ny tranontsika.
Hampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fonosana ny teknolojia taratasy, ny fonosana maitso no ho fironana lehibe amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fonosana sakafo amin'ny ho avy, saingy ny taratasy fa tsy hazo, taratasy fa tsy plastika, taratasy fa tsy fitaratra, taratasy fa tsy metaly, dia efa lasa marimaritra iraisana ho an'ny fampandrosoana maharitra.
Ny akora vita amin'ny taratasy dia manana akora voajanahary azo havaozina kokoa ary fanodinana ara-tontolo iainana kokoa, izay mampiseho tanteraka ny mety ho fivoaran'ny akora vita amin'ny taratasy.
Mamelà hafatra
Raha manana fanontaniana na soso-kevitra ianao dia avelao hafatra izahay, hamaly anao haingana araka izay tratra izahay!











