पर्यावरण-मैत्री कागज खाद्य ग्रेड ट्रे सामग्री उच्च थोक टेक अवे आधार कागज
भिडियो
उत्पादन विशिष्टता
| प्रकारहरू | खाना कन्टेनरको लागि खाद्य ग्रेड कच्चा माल |
| ग्राम तौल | २२०/२३०/२४५/२६०/२७५/२८५ ग्रामsm |
| Size | ≥रोलमा ६०० मिमी वा अनुकूलित |
| Cसुगन्ध | सेतो |
| कोर | 3",6",१०"२०" ग्राहक छनौटको लागि |
| MOQ | १*४० मुख्यालय |
| Sप्रशस्त | Cनि:शुल्क प्रदान गरिनेछ |
| Sप्रशस्त समय | सामान्यतया ७ दिन भित्र |
विशेषताहरू
१. QS प्रमाणित, राष्ट्रिय खाद्य मापदण्ड अनुरूप
२. १००% भर्जिन काठको पल्प र वातावरणमैत्री
३. उच्च-बल्क अनकोटेड कागज सामग्री, लागत बचत
४. उच्च कठोरता र तह प्रतिरोध, एकसमान मोटाई
५. राम्रो चिल्लोपन र मुद्रण अनुकूलन क्षमता, कोटिंग, काट्ने, बन्धन आदि जस्ता प्रशोधन पछिको लागि उपयुक्त।
६. फूड-ग्रेड, खानासँग सिधै सम्पर्क गर्न सक्छ, कुनै गन्ध छैन, कुनै चुहावट छैन
७. अल्ट्रा - हलुका कागज, प्लास्टिकको खानाको बक्स बदल्नको लागि राम्रो
आवेदन
विभिन्न खानाका ट्रेहरू बनाउनको लागि उपयुक्त।
उत्पादन प्राविधिक मानक
| सम्पत्ति | एकाइ | मानक | सहनशीलता | मानहरू | ||||
| ग्रामेज | ग्राम/वर्गमीटर | आईएसओ ५३६ | ±३% | २३० | २४५ | २६० | २७५ | २८५ |
| २४"*३६"५०० (पाउन्ड) | १४१ | १५१ | १६० | १६९ | १७५ | |||
| क्यालिपर | माइक्रोमिटर | आईएसओ ५३४ | ±३% | ४०० | ४४० | ४७५ | ५१० | ५३० |
| pt | १५.७ | १७.३ | १८.७ | २०.१ | २०.९ | |||
| कडापन सीडी | मिलिमिटर*मिनेट | आईएसओ २४९३ | लक्ष्य | ८.४३ | ९.०३ | ९.६३ | १०.३ | १४.७ |
| न्यूनतम | ६.८३ | ७.३१ | ७.७९ | ८.३३ | ११.७ | |||
| कठोरता एमडी | लक्ष्य | १४.४ | १६.९ | १९.४ | २१.० | २८.० | ||
| न्यूनतम | ११.६ | १३.७ | १५.७ | १७.० | २२.४ | |||
| ओसिलोपन | % | आईएसओ २८७ | ±१.५ | ७.५ | ||||
| चमक माथि | % | आईएसओ २४७०-२ | ≥ | ७८.० | ||||
| घुसपैठ (९५ डिग्री सेल्सियस तातो पानी) दूरी विधि | mm | जीबी/टी ३१९०५ | ≤ | 5 | ||||
| घुसपैठ (९५ डिग्री सेल्सियस तातो पानी) तौल विधि | किलोग्राम/वर्गमीटर | ≤ | १.५ | |||||
| फोहोर (०.१-०.३ मिमी²) | डट/वर्गमीटर | जीबी/टी १५४१ | ≤ | 40 | ||||
| फोहोर (०.३-१.५ मिमी²) | 16 | |||||||
| फोहोर (>१.५ मिमी²) | ४ (कालो फोहोर> १.५ मिमी² र ठूलो फोहोर> २.५ मिमी² अनुमति छैन) | |||||||
| वर्गाकारता | mm | जीबी/टी ४५१.१ | - | ० ~ २.० | ||||
| आकार विचलन | mm | जीबी/टी ४५१.१ | - | ० ~ २.० | ||||
| अप्टिकल ब्राइटनिङ एजेन्ट | - | जीबी/टी३१६०४.४७ | - | नकारात्मक | ||||
| खाद्य सुरक्षा मानक | GB4806.8-2016 (राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड, खाद्य सम्पर्क कागज र पेपरबोर्ड सामग्री र उत्पादनहरू) द्वारा योग्य। | |||||||
| घुसपैठ (९५ डिग्री सेल्सियस तातो पानी) दूरी विधि वा तौल विधिद्वारा परीक्षण गरिनेछ। तौल विधि अन्तिम मध्यस्थता विधि हुनेछ। यदि नेचुरल डेली पेपर कप बनाउन प्रयोग गरिन्छ भने ग्राहकको गुनासो स्वीकार गरिने छैन। | ||||||||
| परीक्षण अवस्था:(५०+२)%RH,(२३+१)°C | ||||||||
प्याकेजिङ
ग्राहक छनौटको लागि २ प्याकेजिङहरू छन्:
१. रोल प्याकिङ:
बलियो PE लेपित क्राफ्ट पेपरले बेरिएको।
२. थोक पाना प्याकिङ:
फिल्म सिन्क काठको प्यालेटमा बेरिएको र प्याकिङ स्ट्र्यापले सुरक्षित गरिएको
ग्राहकलाई आवश्यक परेमा हामी रीम ट्याग थप्न सक्छौं
कार्यशाला
कागज प्याकेजिङको प्रवृत्ति
प्याकेजिङ बक्स संसारको भविष्य कागजबाट बनेको छ, हरियो प्याकेजिङको लागि विश्वव्यापी आह्वान, हाम्रो घरको कदर गर्नुहोस्।
प्याकेजिङ उद्योगमा कागज प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुनेछ, भविष्यमा हरियो प्याकेजिङ खाद्य प्याकेजिङ उद्योगको विकासको मुख्य प्रवृत्ति बन्नेछ, तर काठको सट्टा कागज, प्लास्टिकको सट्टा कागज, गिलासको सट्टा कागज, धातुको सट्टा कागज, दिगो विकासको सहमति बनेको छ।
कागज सामग्रीहरूमा बढी नवीकरणीय प्राकृतिक कच्चा पदार्थ र बढी पर्यावरणमैत्री पुनर्चक्रण हुन्छ, जसले कागज सामग्रीको विकास क्षमतालाई पूर्ण रूपमा देखाउँछ।
एउटा सन्देश छोड्नुहोस्
यदि तपाईंसँग प्रश्न वा सुझावहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सन्देश छोड्नुहोस्, हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो जवाफ दिनेछौं!











