Pepa fa'aoga mo mea'ai, pepa fa'avae tele mo le ave'esea
Vitio
Fa'amatalaga o le Oloa
| Ituaiga | mea mata e aoga mo mea'ai mo pusa mea'ai |
| Mamafa kalama | 220/230/245/260/275/285 kalamasm |
| Stele | ≥600mm i le roll po'o le fa'apitoa |
| Clanu | lanu pa'epa'e |
| Autū | 3",6",10",20" mo le filifiliga a le tagata faʻatau |
| MOQ | 1*40HQ |
| Slava | Ce ofoina fua |
| Staimi lava e lava | E masani lava i totonu ole 7 aso |
Fa'aaliga
1. Ua fa'amaonia e le QS, e ogatasi ma tulaga fa'atonuina o mea'ai a le Atunu'u
2. 100% pulupulu laau taupou ma e le afaina i le siosiomaga
3. Mea pepa e le'i ufiufiina tele, sefe ai tau
4. Maualuga le malosi ma le tete'e i le gaugau, mafiafia tutusa
5. Lelei le lamolemole ma le fetuutuunai i le lolomiina, talafeagai mo le fa'agasologa pe a uma, e pei o le ufiufi, tipiina, fa'apipi'i ma isi mea fa'apena.
6. Meaʻai-vasega, e mafai ona faʻafesoʻotaʻi saʻo ma meaʻai, leai se manogi, leai se tafega
7. Pepa mama tele, lelei e sui ai le pusa meaʻai palasitika
Talosaga
E talafeagai mo le faia o fata mea'ai eseese.
Tulaga fa'apitoa fa'atekinolosi o oloa
| Meatotino | Iunite | Tulaga Masani | Onosa'i | Taua | ||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (pauna) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD Fa'ama'a'a | mN*m | ISO 2493 | sini | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| minute | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Fa'ama'a'a MD | sini | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| minute | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Susū | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Pupula o le Pito i Luga | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Fa'aulufale mai Metotia Mamao (95℃ vai vevela) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Fa'aulufale mai (95℃ vai vevela) Metotia o le Fuaina | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Eleele (0.1-0.3mm²) | togi/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Eleele (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Eleele (>1.5mm²) | 4 (E lē fa'atagaina le palapala uliuli >1.5mm² ma le palapala tele >2.5 mm²) | |||||||
| Fa'atafafā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Eseesega o le Tele | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Sui Fa'amalamalama Ata | - | GB/T31604.47 | - | Leaga | ||||
| Tulaga Fa'atonu mo le Saogalemu o Mea'ai | Agavaa e GB4806.8-2016 (Tulaga fa'ale-atunu'u mo le saogalemu o mea'ai, pepa fa'afeso'ota'i mea'ai ma mea ma oloa pepa malo). | |||||||
| O le fa'asusuina (95℃ vai vevela) o le a faia i ai su'ega e ala i le metotia mamao po'o le metotia mamafa. O le metotia mamafa o le a avea ma metotia fa'ai'u mo le fa'amasinoga. O le a lē taliaina ni faitioga a tagata faʻatau, pe afai e faʻaaogaina le Natural Deli mo le faia o ipu pepa. | ||||||||
| Tulaga o le Su'ega: (50+2)% RH, (23+1)°C | ||||||||
Afifiina
E lua afifiina mo le filifiliga a le tagata faʻatau:
1. Fa'aputuga o le afifiina:
Afifiina i le pepa Kraft malosi ua ufiufiina e le PE.
2. Fa'aputuina o pepa tetele:
O le ata tifaga ua afifiina i luga o le pallet laupapa ma fa'amau i le fusi fa'apipi'i
E mafai ona matou faʻaopoopoina le pine ream pe a manaʻomia e le tagata faʻatau
Fale Fa'alea'oa'oga
O le aga masani o afifiina pepa
O le lumanaʻi o le lalolagi o pusa afifiina e faia i pepa, o le valaau faavaomalo mo afifiina lanumeamata, ia faapelepele i lo tatou aiga.
O le tekinolosi pepa o le a faʻaaogaina lautele i le pisinisi afifiina, o le afifiina lanumeamata o le a avea ma aga autu o le atinaʻeina o le pisinisi afifiina o meaʻai i le lumanaʻi, ae o le pepa nai lo le laupapa, pepa nai lo le palasitika, pepa nai lo le tioata, pepa nai lo le uʻamea, ua avea ma maliliega o atinaʻe gafataulimaina.
O meafaitino pepa e sili atu ona fa'afouina mea mata fa'alenatura ma sili atu le toe fa'aaogaina e fa'ale-siosiomaga, ma fa'aalia atoatoa ai le gafatia o le atina'eina o meafaitino pepa.
Tu'u se Savali
Afai ei ai ni au fesili poʻo ni fautuaga, faʻamolemole tuʻu mai se savali, matou te tali atu ia te oe i se taimi vave e mafai ai!











