Коғази экологӣ тоза, маводи табақчаи хӯрокворӣ, коғази асосии бо ҳаҷми баланд, ки барои бурдан пешбинӣ шудааст
Видео
Мушаххасоти маҳсулот
| Навъ | маводи хоми хӯрокворӣ барои зарфҳои хӯрокворӣ |
| Вазни грамм | 220/230/245/260/275/285 гsm |
| Sандоза | ≥600 мм дар рол ё фармоишӣ |
| Cранг | сафед |
| Асосӣ | 3",6",10",20" барои интихоби муштарӣ |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Sфаровон | Cройгон пешниҳод карда шавад |
| Sвақти фаровон | Одатан дар давоми 7 рӯз |
Вижагиҳо
1. Сертификатсияи QS, мутобиқи стандартҳои миллии хӯрокворӣ
2. 100% селлюлозаи чӯби бокира ва экологӣ тоза
3. Маводи коғазии пӯшониданашудаи баландсифат, сарфаи хароҷот
4. Сахтии баланд ва муқовимати печонидан, ғафсии якхела
5. Ҳамвории хуб ва мутобиқшавии чоп, ки барои коркарди баъдӣ мувофиқ аст, ба монанди пӯшонидан, буридан, часпидан ва ғайра.
6. Сатҳи хӯрокворӣ, метавонад мустақиман бо хӯрок тамос гирад, бӯй надорад, ихроҷ нест
7. Коғази ултра-сабук, хуб аст, ки қуттии пластикии хӯроквориро иваз кунад
Ариза
Барои тайёр кардани табақҳои гуногуни хӯрокворӣ мувофиқ аст.
Стандарти техникии маҳсулот
| Амвол | Воҳид | Стандартӣ | Таҳаммулпазирӣ | Арзишҳо | ||||
| Граммаҷ | г/м² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (фунт) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Калипер | мкм | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD-и сахтӣ | мН*м | ISO 2493 | ҳадаф | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| дақ | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Сахтӣ дар MD | ҳадаф | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| дақ | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Намӣ | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Равшанӣ болои | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Инфилтратсия (95℃ оби гарм) Усули масофа | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Инфилтратсия (95℃ оби гарм) Усули ченкунӣ | Кг/м² | ≤ | 1.5 | |||||
| Лой (0.1-0.3 мм²) | нуқта/м² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Лой (0.3-1.5 мм²) | 16 | |||||||
| Лой (>1.5 мм²) | 4 (Ифлосии сиёҳ> 1.5 мм² ва ифлосии калон> 2.5 мм² иҷозат дода намешавад) | |||||||
| Мураббаъӣ | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Андозагирии андоза | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Агенти равшанкунандаи оптикӣ | - | GB/T31604.47 | - | Манфӣ | ||||
| Стандарти бехатарии хӯрокворӣ | Мувофиқи GB4806.8-2016 (Стандартҳои миллии бехатарии хӯрокворӣ, мавод ва маҳсулоти коғаз ва картонии тамос бо хӯрокворӣ) тахассус дорад. | |||||||
| Инфилтратсия (оби гарми 95℃) бо усули масофа ё усули вазн санҷида мешавад. Усули вазн усули арбитражи ниҳоӣ хоҳад буд. Агар Natural Deli барои тайёр кардани пиёлаҳои коғазӣ истифода шавад, шикоятҳои муштариён қабул карда намешаванд. | ||||||||
| Ҳолати санҷиш: (50+2)%RH, (23+1)°C | ||||||||
Бастабандӣ
Барои интихоби муштариён 2 бастабандӣ мавҷуд аст:
1. Бастабандии ролл:
Бо коғази крафти PE пӯшонидашудаи қавӣ печонида шудааст.
2. Бастабандии варақаҳои оммавӣ:
Плёнкаи хурд дар паллетаи чӯбӣ печонида шуда, бо тасмаи бастабандӣ маҳкам карда шудааст
Агар ба муштарӣ лозим бошад, мо метавонем барчаспи реамро илова кунем
Устохона
Тамоюли бастабандии коғазӣ
Ояндаи ҷаҳони қуттиҳои бастабандӣ аз коғаз сохта шудааст, даъвати ҷаҳонӣ барои бастабандии сабз, хонаи худро қадр кунед.
Технологияи коғазӣ дар саноати бастабандӣ ба таври васеъ истифода хоҳад шуд ва бастабандии сабз дар оянда ба тамоюли асосии рушди саноати бастабандии хӯрокворӣ табдил хоҳад ёфт, аммо коғаз ба ҷои чӯб, коғаз ба ҷои пластик, коғаз ба ҷои шиша, коғаз ба ҷои металл ба тавофуқи рушди устувор табдил ёфтааст.
Маводҳои коғазӣ дорои ашёи хоми табиии барқароршаванда ва коркарди бештари экологӣ мебошанд, ки потенсиали рушди маводи коғазро пурра нишон медиҳанд.
Паём гузоред
Агар шумо савол ё пешниҳод дошта бошед, лутфан ба мо паём гузоред, мо ҳарчи зудтар ба шумо посух медиҳем!











