Cov ntawv zoo rau ib puag ncig cov khoom noj khoom haus qib tais diav cov ntaub ntawv loj coj mus rau hauv paus ntawv
Yees duab
Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
| Hom | cov khoom siv raw khoom noj rau lub thawv ntim khoom noj |
| Qhov hnyav grams | 220/230/245/260/275/285 gsm |
| Size | ≥600mm hauv dov lossis kho kom haum |
| Cxim | dawb |
| Lub hauv paus | 3",6",10",20" rau cov neeg siv khoom xaiv |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Stxaus | Cyuav muab pub dawb |
| Slub sijhawm txaus | Feem ntau hauv 7 hnub |
Cov yam ntxwv
1. QS tau ntawv pov thawj, ua raws li cov qauv zaub mov hauv tebchaws
2. 100% ntoo pulp thiab Eco-friendly
3. Cov ntaub ntawv tsis muaj ntaub ntawv ntau, txuag nqi
4. Siab tawv thiab folding tsis kam, niaj hnub tuab
5. Kev du thiab kev hloov pauv ntawm kev luam ntawv, tsim nyog rau kev ua tiav tom qab, xws li txheej, txiav, sib txuas thiab lwm yam.
6. Khoom noj khoom haus-qib, tuaj yeem tiv tauj nrog zaub mov ncaj qha, tsis muaj ntxhiab, tsis muaj to
7. Daim ntawv ultra-lightweight, zoo los hloov lub thawv yas khoom noj
Daim Ntawv Thov
Haum rau kev ua ntau yam tais zaub mov.
Tus qauv kev tsim khoom
| Vaj tse | Chav tsev | Tus Qauv | Kev kam rau siab | Cov nqi | ||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (lb) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| Kev tawv CD | mN*m | ISO 2493 | lub hom phiaj | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| feeb | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Kev Nyuaj Siab MD | lub hom phiaj | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| feeb | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Cov dej noo | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Qhov Ci Ntxoov Ntxoo Sab Saum Toj | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Kev nkag mus (95 ℃ dej kub) Txoj Kev Nrug Deb | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Kev nkag mus (95 ℃ dej kub) Txoj Kev Ntsuas Qhov Hnyav | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Av (0.1-0.3mm²) | dot/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Av (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Av (>1.5mm²) | 4 (Tsis pub siv cov av dub > 1.5mm² & cov av loj > 2.5 mm²) | |||||||
| Kev ua plaub fab | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Qhov Loj Sib Txawv | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Tus Neeg Sawv Cev Ci Ntxuam | - | GB/T31604.47 | - | Tsis zoo | ||||
| Tus Qauv Kev Nyab Xeeb Khoom Noj | Tau txais kev tso cai los ntawm GB4806.8-2016 (Cov qauv kev nyab xeeb zaub mov hauv tebchaws, daim ntawv sib cuag zaub mov thiab cov ntaub ntawv thiab cov khoom lag luam ntawv). | |||||||
| Kev nkag mus rau hauv dej (dej kub 95 ℃) yuav raug sim los ntawm kev deb lossis kev hnyav. Kev hnyav yuav yog txoj kev txiav txim siab zaum kawg. Cov lus tsis txaus siab ntawm cov neeg siv khoom yuav tsis raug txais, yog tias Natural Deli siv los ua khob ntawv. | ||||||||
| Kev Ntsuas Mob: (50 + 2)% RH, (23 + 1) ° C | ||||||||
Ntim Khoom
Muaj 2 lub ntim rau cov neeg siv khoom xaiv:
1. Yob ntim khoom:
Qhwv nrog PE coated Kraft ntawv muaj zog.
2. Cov ntawv ntim khoom ntau:
Zaj duab xis ntsws qhwv rau ntawm ntoo pallet thiab ruaj ntseg nrog cov hlua khi
Peb tuaj yeem ntxiv ream tag yog tias cov neeg siv khoom xav tau
Rooj cob qhia
Qhov sib txawv ntawm cov ntawv ntim khoom
Yav tom ntej ntawm lub ntiaj teb lub thawv ntim khoom yog ua los ntawm ntawv, kev hu xov tooj thoob ntiaj teb rau kev ntim khoom ntsuab, saib xyuas peb lub tsev.
Cov thev naus laus zis ntawv yuav siv dav hauv kev lag luam ntim khoom, kev ntim khoom ntsuab yuav dhau los ua qhov tseem ceeb ntawm kev txhim kho kev lag luam ntim khoom noj yav tom ntej, tab sis ntawv hloov ntoo, ntawv hloov yas, ntawv hloov iav, ntawv hloov hlau, tau dhau los ua kev pom zoo ntawm kev txhim kho ruaj khov.
Cov ntaub ntawv ntawv muaj cov khoom siv ntuj tsim uas rov ua dua tshiab tau ntau dua thiab muaj kev siv rov qab zoo dua qub, qhia tag nrho cov peev xwm ntawm cov ntaub ntawv ntawv.
Sau Ib Zaj Lus
Yog tias koj muaj lus nug lossis lus qhia, thov tawm lus rau peb, peb yuav teb koj sai li sai tau!











