Pepa papa meaʻai pepa Ecofriendly kiʻekiʻe nui lawe aku pepa kumu
Wikiō
Nā kikoʻī huahana
| ʻAno | mea maka papa meaʻai no ka ipu meaʻai |
| Kaumaha gram | 220/230/245/260/275/285 gsm |
| Snui | ≥600mm ma ka ʻōwili a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Cʻala | keʻokeʻo |
| ʻIwi | 3",6",10",20" no ke koho ʻana o ka mea kūʻai aku |
| MOQ | 1*40HQ |
| Slawa | Ca e hāʻawi ʻia no ka manuahi |
| Smanawa kūpono | ʻO ka maʻamau i loko o 7 mau lā |
Nā hiʻohiʻona
1. QS hōʻoia ʻia, kūlike me nā kūlana meaʻai Lahui
2. 100% pulp lāʻau puʻupaʻa a me ka launa pū ʻana me ke kaiapuni
3. Mea pepa i uhi ʻole ʻia me ka nui kiʻekiʻe, mālama i ke kumukūʻai
4. ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa pelu, ka mānoanoa like
5. Maikaʻi ka laumania a me ka hoʻololi ʻana i ka paʻi ʻana, kūpono no ka hana ma hope, e like me ka uhi ʻana, ka ʻoki ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana a pēlā aku.
6. ʻO ka papa meaʻai, hiki ke hoʻopili pololei me ka meaʻai, ʻaʻohe ʻala, ʻaʻohe leakage
7. Pepa māmā loa, maikaʻi e pani i ka pahu meaʻai plastik
Noi
He kūpono no ka hana ʻana i nā pā meaʻai like ʻole.
Kūlana loea huahana
| Waiwai | ʻĀpana | Kūlana Maʻamau | Hoʻomanawanui | Nā Waiwai | ||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (paona) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD Paʻakikī | mN*m | ISO 2493 | pahuhopu | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| minuke | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| ʻOʻoleʻa MD | pahuhopu | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| minuke | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| ka makū | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Luna ʻĀlohilohi | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Ke komo ʻana (95℃ wai wela) Kaʻina Hana Mamao | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Ke komo ʻana Ke ʻAno Kaumaha (95℃ wai wela) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Lepo (0.1-0.3mm²) | kiko/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Lepo (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Lepo (>1.5mm²) | 4 (ʻAʻole ʻae ʻia ka lepo ʻeleʻele>1.5mm² a me ka lepo nui>2.5 mm²) | |||||||
| Ka huinahā | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Ka ʻokoʻa o ka nui | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Luna Hoʻomālamalama Optical | - | GB/T31604.47 | - | Maikaʻi ʻole | ||||
| Kūlana Palekana Meaʻai | Ua hōʻoia ʻia e GB4806.8-2016 (Nā kūlana palekana meaʻai aupuni, nā pepa pili meaʻai a me nā mea hana pepa a me nā huahana). | |||||||
| E hoʻāʻo ʻia ka infiltration (95℃ wai wela) ma o ke ʻano mamao a i ʻole ke ʻano kaumaha. ʻO ke ʻano kaumaha ka ʻano hoʻokolokolo hope loa. ʻAʻole e ʻae ʻia nā hoʻopiʻi a nā mea kūʻai aku, inā hoʻohana ʻia ʻo Natural Deli no ka hana ʻana i nā kīʻaha pepa. | ||||||||
| Kūlana Hoʻāʻo: (50 + 2)% RH, (23 + 1) ° C | ||||||||
Ka hoʻopili ʻana
Aia he 2 mau ʻōpala no ke koho ʻana o ka mea kūʻai aku:
1. ʻŌwili ʻōwili:
Ua kāʻei ʻia me ka pepa Kraft i uhi ʻia me ka PE ikaika.
2. Hoʻopili ʻana i nā pepa nui:
ʻUhi ʻia ka ʻili ʻili ma ka pallet lāʻau a hoʻopaʻa ʻia me ke kaula hoʻopaʻa
Hiki iā mākou ke hoʻohui i ka lepili ream inā pono ka mea kūʻai aku
Hale hana
ʻO ke ʻano o ka hoʻopili pepa
ʻO ka wā e hiki mai ana o ka honua pahu pahu i hana ʻia i ka pepa, kāhea honua no ka ʻōpala ʻōmaʻomaʻo, e mālama i ko mākou home.
E hoʻohana nui ʻia ka ʻenehana pepa i ka ʻoihana hoʻopili, e lilo ka ʻōpala ʻōmaʻomaʻo i ke ʻano nui o ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana hoʻopili meaʻai i ka wā e hiki mai ana, akā ʻo ka pepa ma kahi o ka lāʻau, ka pepa ma kahi o ka plastic, ka pepa ma kahi o ke aniani, ka pepa ma kahi o ka metala, ua lilo i ʻaelike o ka hoʻomohala hoʻomau.
Loaʻa i nā mea pepa nā mea maka kūlohelohe hou aʻe a me ka hana hou ʻana o Eco-friendly, e hōʻike piha ana i ka hiki ke hoʻomohala i nā mea pepa.
Waiho i kahi leka
Inā he mau nīnau a manaʻo paha kāu, e ʻoluʻolu e waiho i kahi leka iā mākou, e pane mākou iā ʻoe i ka wā hikiwawe loa!











