Eco-friendly na papel na food grade tray material na mataas ang bulk take away base paper
Bidyo
Espesipikasyon ng Produkto
| Uri | hilaw na materyales para sa lalagyan ng pagkain |
| Timbang ng gramo | 220/230/245/260/275/285 gramosm |
| Slaki | ≥600mm sa rolyo o ipasadya |
| Ckulay | puti |
| Core | 3"",6"",10"",20"" para sa pagpili ng customer |
| MOQ | 1*40HQ |
| Ssapat | Cay maaaring ihandog nang libre |
| Ssapat na oras | Karaniwan sa loob ng 7 araw |
Mga Tampok
1. Sertipikado ng QS, sumusunod sa mga pamantayan ng pambansang pagkain
2. 100% birhen na sapal ng kahoy at Eco-friendly
3. Mataas na bulk na hindi pinahiran na materyal na papel, makatipid sa gastos
4. Mataas na higpit at resistensya sa pagtiklop, pare-parehong kapal
5. Magandang kinis at kakayahang umangkop sa pag-imprenta, angkop para sa pagkatapos ng pagproseso, tulad ng patong, pagputol, pagdidikit at iba pa.
6. Food-grade, maaaring direktang madikit sa pagkain, walang amoy, walang tagas
7. Ultra - magaan na papel, mainam na pamalit sa plastik na kahon ng pagkain
Aplikasyon
Angkop para sa paggawa ng iba't ibang tray ng pagkain.
Pamantayang teknikal ng produkto
| Ari-arian | Yunit | Pamantayan | Pagpaparaya | Mga Halaga | ||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (lb) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Kaliper | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD ng Pagtitigas | mN*m | ISO 2493 | target | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| minuto | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Katatagan MD | target | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| minuto | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Kahalumigmigan | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Liwanag sa Itaas | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Paglusot (95℃ mainit na tubig) Paraan ng Distansya | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Paglusot Paraan ng Pagtimbang (95℃ mainit na tubig) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Dumi (0.1-0.3mm²) | tuldok/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Dumi (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Dumi (>1.5mm²) | 4 (Hindi pinapayagan ang itim na dumi na >1.5mm² at malaking dumi na >2.5 mm²) | |||||||
| Pagkaparihaba | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Paglihis ng Sukat | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Ahente ng Pagliliwanag ng Optical | - | GB/T31604.47 | - | Negatibo | ||||
| Pamantayan sa Kaligtasan ng Pagkain | Kwalipikado ayon sa GB4806.8-2016 (Mga pambansang pamantayan sa kaligtasan ng pagkain, mga materyales at produktong papel na pangkontak sa pagkain at paperboard). | |||||||
| Ang infiltration (95℃ mainit na tubig) ay susubukin gamit ang alinman sa distance method o weight method. Ang weight method ang magiging pangwakas na arbitration method. Hindi tatanggapin ang mga reklamo ng customer kung ang Natural Deli ay ginagamit para sa paggawa ng mga tasang papel. | ||||||||
| Kondisyon ng Pagsubok: (50+2)%RH, (23+1)°C | ||||||||
Pagbabalot
Mayroong 2 packaging na mapagpipilian ng customer:
1. Pag-iimpake gamit ang roll:
Nakabalot sa matibay na PE coated Kraft paper.
2. Pag-iimpake ng mga bulk sheet:
Ang film shrink ay nakabalot sa kahoy na pallet at sinisiguro gamit ang packing strap
Maaari kaming magdagdag ng ream tag kung kinakailangan ng customer
Pagawaan
Ang uso sa pagpapakete ng papel
Ang kinabukasan ng mundo ng mga kahon ng packaging ay gawa sa papel, pandaigdigang panawagan para sa berdeng packaging, pahalagahan ang ating tahanan.
Malawakang gagamitin ang teknolohiya ng papel sa industriya ng packaging, ang green packaging ang magiging pangunahing trend ng pag-unlad ng industriya ng food packaging sa hinaharap, ngunit ang papel sa halip na kahoy, papel sa halip na plastik, papel sa halip na salamin, at papel sa halip na metal ay naging pinagkasunduan na ng napapanatiling pag-unlad.
Ang mga materyales sa papel ay may mas maraming nababagong natural na hilaw na materyales at mas Eco-friendly na pag-recycle, na ganap na nagpapakita ng potensyal sa pag-unlad ng mga materyales sa papel.
Mag-iwan ng Mensahe
Kung mayroon kayong mga katanungan o mungkahi, mangyaring mag-iwan ng mensahe, sasagutin namin kayo sa lalong madaling panahon!











