Mataas na kalidad na hindi pinahiran na papel na tasa ng papel na base ng packaging
Bidyo
Espesipikasyon ng Produkto
| Uri | hilaw na materyal na hindi pinahiran na tasa ng papel |
| Materyal | 100% birhenpulp ng kahoy |
| Ckulay | puti |
| Timbang ng base | 190-320gsm |
| Wkadiliman | ≥80% |
| Ppag-accage | pakete ng rolyo/pakete ng sheet |
| MOQ | 1*40HQ |
| Daungan | Ningbo |
| Cpag-ustomisa | laki, logo at packaging o ayon sa customer'mga kinakailangan |
| Oras ng pangunguna | karaniwang 30 araw pagkatapos matanggap ang deposito |
Gramo ng timbang para sa napili ng customer:190/210/230/240/250/260/280/300/320 gsm
Sukat ng core ng papel
May core para sa madaling pagproseso ng customer.
Mayroong 4 na sukat upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga customer.
Karaniwan sa 3" at maaari rin nating gawin ang 6", 10" at 20".
Aplikasyon
Angkop para sa paggawa ng tasang papel, tasang mainit na inumin, tasang sorbetes, tasang malamig na inumin, atbp.
Pamantayang teknikal ng produkto
| Ari-arian | Yunit | Pamantayan | Pagpaparaya | Mga Halaga | ||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| 24"*36"500 (lb) | 117 | 129 | 141 | 147 | 154 | 160 | 172 | 184 | 197 | |||
| Kaliper | µm | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 |
| pt | 11.1 | 12.4 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.8 | 16.9 | 17.5 | |||
| CD ng Pagtitigas | mN*m | ISO 2493 | target | 2.92 | 3.38 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 |
| minuto | 2.36 | 2.74 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | |||
| Katatagan MD | target | 5.78 | 6.72 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | ||
| minuto | 4.68 | 5.4 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | |||
| Kahalumigmigan | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||
| Liwanag sa Itaas | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||||||
| Paglusot (95℃ mainit na tubig) Paraan ng Distansya | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||||||
| Paglusot Paraan ng Pagtimbang (95℃ mainit na tubig) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||||||
| Dumi (0.1-0.3mm²) | tuldok/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||||||
| Dumi (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||||||
| Dumi (>1.5mm²) | 4 (Hindi pinapayagan ang itim na dumi na >1.5mm² at malaking dumi na >2.5 mm²) | |||||||||||
| Pagkaparihaba | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||
| Paglihis ng Sukat | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||
| Ahente ng Pagliliwanag ng Optical | - | GB/T31604.47 | - | Negatibo | ||||||||
| Pamantayan sa Kaligtasan ng Pagkain | Kwalipikado ayon sa GB4806.8-2016 (Mga pambansang pamantayan sa kaligtasan ng pagkain, mga materyales at produktong papel na pangkontak sa pagkain at paperboard). | |||||||||||
| Ang infiltration (95℃ mainit na tubig) ay susubukin gamit ang alinman sa distance method o weight method. Ang weight method ang magiging pangwakas na arbitration method. | ||||||||||||
| Kondisyon ng Pagsubok: (50±2)%RH, (23±1)℃ | ||||||||||||
Oras ng pangunguna para sa maramihan at sample
1. Oras ng maramihan:
Mayroon kaming sariling bodega at logistikong koponan upang garantiyahan ang napapanahong paghahatid.
Karaniwan 30 araw pagkatapos makumpirma ang order.
2. Oras ng halimbawa:
Maaari kaming magbigay ng libreng sample, karaniwan ay may sukat na A4.
Maaaring ipadala ang sample sa loob ng 7 araw.
Tungkol sa packaging na may gradong pagkain
Ang mga produktong pambalot ng pagkain na gawa sa mga materyales na nakabatay sa papel ay lalong ginagamit dahil sa mga tampok nitong pangkaligtasan at mga alternatibo na ligtas sa kapaligiran.
Samakatuwid, ang mga materyales sa pagbabalot ng pagkain ay kailangang masuri sa lahat ng aspeto, at kailangan nilang matugunan ang mga sumusunod na pamantayan.
1. Ang mga hilaw na materyales ng mga produktong papel ay kailangang gawa sa 100% wood pulp na nakakatugon sa pamantayan ng kalusugan at kaligtasan.
2. Ang mga materyales na gawa sa food paper na ginagamit sa paghahain ng pagkain ay dapat matugunan ang mga sumusunod na pamantayan: kaligtasan at kalinisan, walang nakalalasong sangkap, walang pagbabago sa materyal, at walang reaksiyon sa pagkaing taglay nito.
3. Upang maprotektahan ang kapaligiran, ang mga materyales na papel na ginagamit sa pag-iimbak ng pagkain ay dapat ding matugunan ang mga pamantayan para sa kadalian ng pagkabulok at limitasyon ng basura.
4. Ang mga materyales na papel ay dapat may mahusay na mga katangiang antibacterial.
Pagawaan
Mag-iwan ng Mensahe
Kung mayroon kayong mga katanungan o mungkahi, mangyaring mag-iwan ng mensahe, sasagutin namin kayo sa lalong madaling panahon!











