Papur sylfaen pecynnu cwpan papur heb ei orchuddio o radd uchel
Fideo
Manyleb Cynnyrch
| Math | deunydd crai cwpan papur heb ei orchuddio |
| Deunydd | 100% gwyryfmwydion coed |
| Clliw | gwyn |
| Pwysau sylfaen | 190-320gsm |
| Wharddwch | ≥80% |
| Ppecynnu | pecyn rholio/pecyn dalen |
| MOQ | 1*40HQ |
| Porthladd | Ningbo |
| Caddasu | maint, logo a phecynnu neu yn ôl y cwsmer'gofynion s |
| Amser arweiniol | fel arfer 30 diwrnod ar ôl derbyn blaendal |
Pwysau gram i'r cwsmer ei ddewis:190/210/230/240/250/260/280/300/320 gsm
Maint craidd y papur
Gyda chraidd ar gyfer prosesu hawdd i'r cwsmer.
Mae 4 maint i ddiwallu gofynion gwahanol gwsmeriaid.
Fel arfer gyda 3” a gallwn ni wneud 6”, 10” a 20” hefyd.
Cais
Addas ar gyfer gwneud cwpan papur, cwpan diod boeth, cwpan hufen iâ, cwpan diod oer, ac ati.
Safon dechnegol cynnyrch
| Eiddo | Uned | Safonol | Goddefgarwch | Gwerthoedd | ||||||||
| Gramadeg | g/m² | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| 24"*36"500 (pwys) | 117 | 129 | 141 | 147 | 154 | 160 | 172 | 184 | 197 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 |
| pt | 11.1 | 12.4 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.8 | 16.9 | 17.5 | |||
| CD Anystwythder | mN*m | ISO 2493 | targed | 2.92 | 3.38 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 |
| munud | 2.36 | 2.74 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | |||
| Anystwythder MD | targed | 5.78 | 6.72 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | ||
| munud | 4.68 | 5.4 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | |||
| Lleithder | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||
| Disgleirdeb Uchaf | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||||||
| Treiddiad (dŵr poeth 95℃) Dull Pellter | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||||||
| Treiddiad (Dŵr poeth 95℃) Dull Pwyso | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||||||
| Baw (0.1-0.3mm²) | dot/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||||||
| Baw (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||||||
| Baw (>1.5mm²) | 4 (Ni chaniateir baw du > 1.5mm² a baw mawr > 2.5 mm²) | |||||||||||
| Sgwâredd | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||
| Gwyriad Maint | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||||||
| Asiant Goleuo Optegol | - | GB/T31604.47 | - | Negyddol | ||||||||
| Safon Diogelwch Bwyd | Cymwysedig gan GB4806.8-2016 (Safonau diogelwch bwyd cenedlaethol, papur cyswllt bwyd a deunyddiau a chynhyrchion bwrdd papur). | |||||||||||
| Bydd treiddiad (dŵr poeth 95℃) yn cael ei brofi naill ai drwy ddull pellter neu ddull pwysau. Y dull pwysau fydd y dull cyflafareddu terfynol. | ||||||||||||
| Cyflwr Prawf: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | ||||||||||||
Amser arweiniol ar gyfer swmp a sampl
1. Amser swmp:
Mae gennym ein tîm warws a logisteg ein hunain i warantu'r danfoniad amserol.
Fel arfer 30 diwrnod ar ôl cadarnhau'r archeb.
2. Amser sampl:
Gallwn ddarparu sampl am ddim, fel arfer gyda maint A4.
Gellir anfon sampl allan o fewn 7 diwrnod.
Ynglŷn â phecynnu gradd bwyd
Mae cynhyrchion pecynnu bwyd wedi'u gwneud o ddeunyddiau papur yn cael eu defnyddio fwyfwy oherwydd eu nodweddion diogelwch a'u dewisiadau amgen sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.
Felly, mae angen profi deunyddiau pecynnu bwyd ym mhob agwedd, ac mae angen iddynt fodloni'r safonau canlynol.
1. Mae angen i ddeunydd crai cynhyrchion Papur gael ei wneud o 100% o fwydion coed sy'n bodloni safon iechyd a diogelwch.
2. Rhaid i ddeunyddiau papur a ddefnyddir i weini bwyd sy'n cydymffurfio â'r FDA ac yn anadweithiol â bwyd fodloni'r meini prawf canlynol: diogelwch a hylendid, dim sylweddau gwenwynig, dim newidiadau deunydd, a dim adweithiau â'r bwyd sydd ynddynt.
3. Er mwyn amddiffyn yr amgylchedd, rhaid i ddeunyddiau papur a ddefnyddir i storio bwyd hefyd fodloni meini prawf ar gyfer rhwyddineb diraddadwyedd a chyfyngu ar wastraff.
4. Rhaid i ddeunyddiau papur fod â phriodweddau gwrthfacteria da.
Gweithdy
Gadewch Neges
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, gadewch neges i ni, byddwn yn ateb cyn gynted â phosibl!











