Bahan baki kertas ramah lingkungan, kertas dasar bawa pulang anu kualitasna luhur
Pidéo
Spésifikasi Produk
| Tipe | bahan baku kelas dahareun pikeun wadah dahareun |
| Beurat gram | 220/230/245/260/275/285 gsm |
| Sukuran | ≥600mm dina gulungan atanapi disaluyukeun |
| Cwarna | bodas |
| Inti | 3",6",10",20" pikeun pilihan konsumén |
| MOQ (Modal Usaha) | 1*40HQ |
| Scukup | Cditawarkeun gratis |
| Swaktos anu cekap | Biasana dina 7 dinten |
Fitur
1. Disertifikasi ku QS, saluyu sareng standar pangan Nasional
2. 100% bubur kai murni sareng ramah lingkungan
3. Bahan kertas anu teu dilapis ku bulk anu luhur, ngahémat biaya
4. Kaku sareng résistansi tilepan anu luhur, ketebalan seragam
5. Lemesna sareng adaptasi percetakan anu saé, cocog pikeun diolah saatosna, sapertos palapis, motong, ngabeungkeut sareng saterasna.
6. Kelas dahareun, tiasa langsung kontak sareng tuangeun, teu aya bau, teu aya bocor
7. Kertas anu hampang pisan, saé pikeun ngagantikeun kotak dahareun plastik
Aplikasi
Cocog pikeun ngadamel rupa-rupa baki dahareun.
Standar téknis produk
| Properti | Unit | Standar | Toleransi | Nilai-nilai | ||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (lb) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Kaliper | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD Kaku | mN*m | ISO 2493 | sasaran | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| menit | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Kaku MD | sasaran | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| menit | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Uap cai | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Puncak Caang | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Infiltrasi Métode Jarak (cai panas 95℃) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Infiltrasi Métode Nimbang (95℃ cai panas) | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Kokotor (0.1-0.3mm²) | titik/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Kokotor (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Kokotor (>1.5mm²) | 4 (Kokotor hideung >1.5mm² & kokotor ageung >2.5 mm² teu diidinan) | |||||||
| Kuadrat | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Déviasi Ukuran | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Agen Pencerah Optik | - | GB/T31604.47 | - | Negatif | ||||
| Standar Kaamanan Pangan | Diluluskeun ku GB4806.8-2016 (Standar kaamanan pangan nasional, bahan sareng produk kertas kontak pangan sareng karton). | |||||||
| Infiltrasi (cai panas 95℃) bakal diuji ku metode jarak atanapi metode beurat. Metode beurat bakal janten metode arbitrase pamungkas. Keluhan konsumén moal ditampi, upami Natural Deli dianggo pikeun ngadamel cangkir kertas. | ||||||||
| Kaayaan Tés: (50+2)%RH, (23+1)°C | ||||||||
Bungkusan
Aya 2 pilihan kemasan pikeun konsumén:
1. Bungkusan gulungan:
Dibungkus ku kertas Kraft anu dilapis PE anu kuat.
2. Bungkusan lambaran bulk:
Film shrink dibungkus dina palet kai sareng diamankeun ku tali pengepakan
Urang tiasa nambihan tag ream upami diperyogikeun ku konsumén
Bengkel
Tren kemasan kertas
Masa depan dunya kotak kemasan dijieun tina kertas, seruan global pikeun kemasan héjo, hargai bumi urang.
Téhnologi kertas bakal loba dipaké dina industri kemasan, kemasan héjo bakal jadi tren utama dina kamekaran industri kemasan dahareun di mangsa nu bakal datang, tapi kertas tinimbang kai, kertas tinimbang plastik, kertas tinimbang kaca, kertas tinimbang logam, geus jadi konsensus pangwangunan lestari.
Bahan kertas ngagaduhan bahan baku alami anu langkung tiasa dianyari sareng daur ulang anu langkung ramah lingkungan, anu nunjukkeun poténsi pamekaran bahan kertas.
Kantunkeun pesen
Upami anjeun gaduh patarosan atanapi saran, mangga tinggalkeun pesen ka kami, kami bakal ngawaler anjeun pas mungkin!











