পরিবেশ-বান্ধব ফুড গ্রেড কাগজের ট্রে উপাদান, উচ্চ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন টেক-অ্যাওয়ে বেস পেপার
ভিডিও
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
| প্রকার | খাদ্য পাত্রের জন্য খাদ্যোপযোগী কাঁচামাল |
| গ্রাম ওজন | ২২০/২৩০/২৪৫/২৬০/২৭৫/২৮৫ গ্রামsm |
| Sআইজ | ≥৬০০ মিমি রোলে অথবা কাস্টমাইজড |
| Cওলোর | সাদা |
| মূল | 3”,6”,১০”,২০” গ্রাহকের পছন্দের জন্য |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (MOQ) | ১*৪০এইচকিউ |
| Sপর্যাপ্ত | Cবিনামূল্যে দেওয়া যেতে পারে |
| Sপর্যাপ্ত সময় | সাধারণত ৭ দিনের মধ্যে |
বৈশিষ্ট্য
১. কিউএস সনদপ্রাপ্ত, জাতীয় খাদ্য মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
২. ১০০% ভার্জিন উড পাল্প এবং পরিবেশবান্ধব
৩. উচ্চ পরিমাণে প্রলেপহীন কাগজের উপাদান, খরচ সাশ্রয়ী
৪. উচ্চ দৃঢ়তা ও ভাঁজ প্রতিরোধ ক্ষমতা, অভিন্ন পুরুত্ব
৫. ভালো মসৃণতা এবং মুদ্রণের অভিযোজনযোগ্যতা, যা লেপন, কর্তন, বন্ধন ইত্যাদির মতো পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত।
৬. খাদ্যোপযোগী, সরাসরি খাবারের সংস্পর্শে আসতে পারে, কোনো গন্ধ নেই, চুইয়ে পড়ে না।
৭. অত্যন্ত হালকা কাগজ, প্লাস্টিকের খাবারের বাক্সের বিকল্প হিসেবে ভালো।
আবেদন
বিভিন্ন ধরনের খাবারের ট্রে তৈরির জন্য উপযুক্ত।
পণ্যের প্রযুক্তিগত মান
| সম্পত্তি | ইউনিট | মান | সহনশীলতা | মূল্যবোধ | ||||
| গ্রামেজ | গ্রাম/বর্গমিটার | আইএসও ৫৩৬ | ±৩% | ২৩০ | ২৪৫ | ২৬০ | ২৭৫ | ২৮৫ |
| ২৪"*৩৬"৫০০ (পাউন্ড) | ১৪১ | ১৫১ | ১৬০ | ১৬৯ | ১৭৫ | |||
| ক্যালিপার | µm | আইএসও ৫৩৪ | ±৩% | ৪০০ | ৪৪০ | ৪৭৫ | ৫১০ | ৫৩০ |
| pt | ১৫.৭ | ১৭.৩ | ১৮.৭ | ২০.১ | ২০.৯ | |||
| দৃঢ়তা সিডি | mN*m | আইএসও ২৪৯৩ | লক্ষ্য | ৮.৪৩ | ৯.০৩ | ৯.৬৩ | ১০.৩ | ১৪.৭ |
| মিনিট | ৬.৮৩ | ৭.৩১ | ৭.৭৯ | ৮.৩৩ | ১১.৭ | |||
| স্টিফনেস এমডি | লক্ষ্য | ১৪.৪ | ১৬.৯ | ১৯.৪ | ২১.০ | ২৮.০ | ||
| মিনিট | ১১.৬ | ১৩.৭ | ১৫.৭ | ১৭.০ | ২২.৪ | |||
| আর্দ্রতা | % | আইএসও ২৮৭ | ±১.৫ | ৭.৫ | ||||
| উজ্জ্বলতা শীর্ষ | % | আইএসও ২৪৭০-২ | ≥ | ৭৮.০ | ||||
| অনুপ্রবেশ (৯৫℃ গরম জল) দূরত্ব পদ্ধতি | mm | জিবি/টি ৩১৯০৫ | ≤ | 5 | ||||
| অনুপ্রবেশ (৯৫℃ গরম জল) ওজন পদ্ধতি | কেজি/বর্গমিটার | ≤ | ১.৫ | |||||
| ময়লা (০.১-০.৩ মিমি²) | ডট/মি² | জিবি/টি ১৫৪১ | ≤ | 40 | ||||
| ময়লা (০.৩-১.৫ মিমি²) | 16 | |||||||
| ময়লা (>১.৫ মিমি²) | ৪ (১.৫ মিমি² এর চেয়ে বড় কালো ময়লা এবং ২.৫ মিমি² এর চেয়ে বড় ময়লা অনুমোদিত নয়) | |||||||
| বর্গাকারতা | mm | জিবি/টি ৪৫১.১ | - | ০ ~ ২.০ | ||||
| আকারের বিচ্যুতি | mm | জিবি/টি ৪৫১.১ | - | ০ ~ ২.০ | ||||
| অপটিক্যাল ব্রাইটনিং এজেন্ট | - | জিবি/টি৩১৬০৪.৪৭ | - | নেতিবাচক | ||||
| খাদ্য নিরাপত্তা মান | জিবি ৪৮০৬.৮-২০১৬ (জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মান, খাদ্য সংস্পর্শে আসা কাগজ এবং পেপারবোর্ড উপকরণ ও পণ্য) দ্বারা যোগ্যতাসম্পন্ন। | |||||||
| অনুপ্রবেশ (৯৫℃ গরম জল) দূরত্ব পদ্ধতি অথবা ওজন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। ওজন পদ্ধতিই চূড়ান্ত সালিশি পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হবে। কাগজের কাপ তৈরির জন্য ন্যাচারাল ডেলি ব্যবহার করা হলে গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। | ||||||||
| পরীক্ষার শর্ত: (৫০+২)% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, (২৩+১)° সেলসিয়াস | ||||||||
প্যাকেজিং
গ্রাহকদের বেছে নেওয়ার জন্য দুটি প্যাকেজিং রয়েছে:
১. রোল প্যাকিং:
শক্তিশালী পিই প্রলেপযুক্ত ক্রাফট পেপার দিয়ে মোড়ানো।
২. বাল্ক শিট প্যাকিং:
কাঠের প্যালেটে ফিল্মটি সঙ্কুচিত করে মোড়ানো এবং প্যাকিং স্ট্র্যাপ দিয়ে সুরক্ষিত।
গ্রাহকের প্রয়োজন হলে আমরা রিম ট্যাগ যোগ করতে পারি।
কর্মশালা
কাগজের মোড়কের প্রবণতা
প্যাকেজিং বাক্সের জগতের ভবিষ্যৎ কাগজের তৈরি, পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিংয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী আহ্বান, আমাদের ঘরকে ভালোবাসুন।
প্যাকেজিং শিল্পে কাগজ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হবে এবং ভবিষ্যতে খাদ্য প্যাকেজিং শিল্পের উন্নয়নের প্রধান ধারা হয়ে উঠবে পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং। তবে কাঠ, প্লাস্টিক, কাচ বা ধাতুর পরিবর্তে কাগজের ব্যবহার টেকসই উন্নয়নের একটি সর্বসম্মত ধারণায় পরিণত হয়েছে।
কাগজ সামগ্রীতে অধিক নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক কাঁচামাল এবং অধিক পরিবেশ-বান্ধব পুনর্ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, যা এর উন্নয়ন সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরে।
একটি বার্তা রেখে যান
আপনার কোনো প্রশ্ন বা পরামর্শ থাকলে, অনুগ্রহ করে আমাদের একটি বার্তা পাঠান, আমরা যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে উত্তর দেব!











