Kāleka pepa PE ʻai-papa ʻaina Hi-bulk hoʻokahi ʻaoʻao i uhi ʻia me ka ʻaoʻao hoʻokahi Allyking cream packaging
Nā kikoʻī huahana
| ʻAno | Pepa pepa kirīmi Allyking i uhi ʻia me ka ʻaoʻao hoʻokahi Hi-bulk |
| Mea Hana | 100% pulp lāʻau puʻupaʻa |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo |
| Wʻino | ≥80 |
| Uhi ʻana | ʻAoʻao hoʻokahi i uhi ʻia |
| Kaumaha | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 gsm |
| Ka nui | ≥600MM i loko o ka ʻōwili a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Ka hoʻopili ʻana | ʻŌwili ʻōwili/Pūʻolo pepaana |
| Uʻōlelo aʻo | meaʻai hau, ʻōpala meaʻai paʻa |
| MOQ | 1*40HQ |
| Lmanawa heluhelu | ʻO ka maʻamau he 30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
| Nā huaʻōlelo uku | T/T, Western Union, PayPal |
| Awa | Ningbo |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
Nā hiʻohiʻona
1. Mānoanoa nui kiʻekiʻe 1.63-1.74, māmā loa
2. Ka palekana kaiapuni haʻahaʻa-kalapona me ke kumukūʻai haʻahaʻa
3. ʻO ka ʻenehana kū hoʻokahi no ka pale wai, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻopili ʻana i nā waiwai paʻahau a me ka mālama ʻana a me ka halihali ʻana i nā kaulahao anu.
4. ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe, ka kaulike maikaʻi, ka ʻili laumania, ka hopena paʻi maikaʻi loa, ka hana pahu maikaʻi loa
5. Me ka PE hoʻokahi i uhi ʻia i loko, ka wai a me ka ʻaila e hōʻoia ana.
Noi
Kūpono no ka hana ʻana i nā ʻōpala meaʻai hau, nā ʻōpala paʻa a me nā mea ʻē aʻe.
Kūlana loea huahana
| Waiwai | ʻĀpana | Kūlana Maʻamau | Hoʻomanawanui | Nā Waiwai | ||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (paona) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| CD Paʻakikī | mN*m | ISO 2493 | pahuhopu | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| minuke | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| ʻOʻoleʻa MD | pahuhopu | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | ||
| minuke | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| ka makū | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Luna | µm | ISO 8791-4 | pahuhopu | 1.5 | ||||||||
| ka nui loa | 1.7 | |||||||||||
| Luna ʻĀlohilohi | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80.0 | ||||||||
| ʻĀlohilohi75°Luna | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40.0 | ||||||||
| ʻO IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s Luna & Hope & Waena | g/m² | ISO 535 | ≤ | 60.0 | ||||||||
| Hoʻopaʻa PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130.0 | ||||||||
| Ka huinahā | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Ka ʻokoʻa o ka nui | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Luna Hoʻomālamalama Optical | - | GB/T31604.47 | - | Maikaʻi ʻole | ||||||||
| Kūlana Palekana Meaʻai | Ua hōʻoia ʻia e GB4806.8-2016 (Nā kūlana palekana meaʻai aupuni, nā pepa pili meaʻai a me nā mea hana pepa a me nā huahana). | |||||||||||
| Kūlana Hoʻāʻo: (50 ± 2)% RH, (23 ± 1) ℃ | ||||||||||||
Ka hoʻopili ʻana
1. ʻŌwili ʻōwili:
Ua kāʻei ʻia me ka pepa Kraft i uhi ʻia me ka PE ikaika.
2. Hoʻopili ʻana i nā pepa nui:
Ua wahī ʻia ka ʻili ʻili ma luna o ka pallet lāʻau a hoʻopaʻa ʻia me ke kaula hoʻopaʻa.
ʻO ke ʻano o ka ʻūpā pepa
I ka ʻōnaehana ʻoihana hoʻopili hou, noho ka pepa a me nā ipu pepa / ʻōpala i kahi kūlana koʻikoʻi loa.
I kēia manawa, noho ka mea hoʻopili pepa ma kahi o 40% o ka nui o nā mea hoʻopili, mai ke ʻano hoʻomohala, e nui aʻe ka nui o ka hoʻopili pepa.
ʻO nā mea hoʻopili pepa e alakaʻi i ke kahua o ka hoʻopili ʻana ma muli o kekahi mau pono kūikawā, e like me: ka hana hana maikaʻi, ka hana paʻi maikaʻi loa, kekahi mau waiwai mechanical, ka hana hui maʻalahi, olakino a palekana, ākea ke kumu o nā mea maka, maʻalahi ke hana i ka hana nui, ʻano like ʻole, haʻahaʻa ke kumukūʻai, māmā ke kaumaha, maʻalahi ka lawe ʻana, hana hou ʻana i nā ʻōpala;
I mea e hōʻemi ai i ka hopena o ka palakiko i ke kaiapuni, e pani ka ʻōpala pepa i ka ʻōpala palakiko i ka ʻoihana meaʻai i ka wā e hiki mai ana.
Hale hana
Waiho i kahi leka
Inā he mau nīnau a manaʻo paha kāu, e ʻoluʻolu e waiho i kahi leka iā mākou, e pane mākou iā ʻoe i ka wā hikiwawe loa!










