හයි-බල්ක් තනි පැත්ත ආලේපිත PE ආහාර ශ්රේණියේ කඩදාසි කාඩ්පත Allyking ක්රීම් ඇසුරුම්
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
| වර්ගය | හයි-බල්ක් තනි පැත්ත ආලේපිත ඇලිකින් ක්රීම් ෂීට් කඩදාසි |
| ද්රව්ය | 100% නැවුම් ලී පල්ප් |
| වර්ණ | සුදු |
| Wහයිටෙන්ස් | ≥ ≥ ශ්රේණිය80 |
| ආලේපනය | තනි පැත්ත ආලේප කර ඇත |
| බර | 215 යි/220 (220)/235 යි/240/250/270/295/325/350 ග්රෑම්sm |
| ප්රමාණය | ≥ ≥ ශ්රේණියරෝල් හෝ අභිරුචිකරණය කළ 600MM |
| ඇසුරුම්කරණය | රෝල් ඇසුරුම් කිරීම/ෂීට් පැක්ing (ඉං) |
| Uඅග්ගිස් | ශීත කළ ආහාර, ඝන ආහාර ඇසුරුම් |
| MOQ, | 1*40 ප්රධාන කාර්යාලය |
| Lඊද් වේලාව | සාමාන්යයෙන් තැන්පතුව ලැබුණු දින 30 කට පසුව |
| ගෙවීම් නියමයන් | ටී/ටී, වෙස්ටර්න් යුනියන්, පේපෑල් |
| වරාය | නිංබෝ |
| ආරම්භක ස්ථානය | චීනය |
විශේෂාංග
1. ඉහළ තොග ඝණකම 1.63-1.74, අතිශය සැහැල්ලු
2. අඩු වියදමකින් අඩු කාබන් පාරිසරික ආරක්ෂාව
3. අද්විතීය ජල විරෝධී තාක්ෂණය, ශීත කළ භාණ්ඩ ඇසුරුම් සහ සීතල දාම ගබඩා කිරීම සහ ප්රවාහනය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
4. ඉහළ තද බව, හොඳ ඒකාකාර බව, සුමට මතුපිට, විශිෂ්ට මුද්රණ බලපෑම, විශිෂ්ට පෙට්ටි ක්රියාකාරිත්වය
5. ඇතුළත තනි PE ආලේප කර, ජලය සහ තෙල් ආරක්ෂණය සහිතව.
අයදුම්පත
ශීත කළ ආහාර ඇසුරුම්, ඝන ඇසුරුම් සහ වෙනත් දේ සෑදීම සඳහා සුදුසු වේ.
නිෂ්පාදන තාක්ෂණික ප්රමිතිය
| දේපළ | ඒකකය | සම්මත | ඉවසීම | වටිනාකම් | ||||||||
| ග්රැමේජ් | උ/m² | අයිඑස්ඕ 536 | ±3% | 215 යි | 220 (220) | 235 යි | 240 (240) | 250 යි | 270 (270) | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 325 යි | 350 යි |
| 24"*36"500 (රාත්තල්) | 132 යි | 135 යි | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 147 (ස්පාඤ්ඤය) | 154 (ස්වර්ග) | 166 යි | 181 (ස්පාඤ්ඤය) | 200 යි | 215 යි | |||
| කැලිපරය | µm | අයිඑස්ඕ 534 | ±3% | 350 යි | 360 යි | 385 ක් | 395 යි | 420 (420) | 460 (460) | 510 (510) | 560 (560) | 610 (ස්පර්ශක) |
| pt | 13.8 | 14.2 14.2 | 15.2 15.2 | 15.6 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 ශ්රේණිය | 22 | 24 | |||
| දෘඪතා සීඩී | මිලිමීටර් | අයිඑස්ඕ 2493 | ඉලක්කය | 5.59 මාත්රාව | 5.96 ශ්රේණිය | 7.4 ශ්රේණිය | 7.95 (මිල ගණන්) | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7. | 25.7 ශ්රේණිය |
| මිනි | 4.52 යි | 4.83 යනු | 5.99 මිල | 6.43 | 7.06 ශ්රේණිය | 9.18 | 12.9 12.9 | 15.1 15.1 | 20.8 ශ්රේණිය | |||
| දෘඪතාව MD | ඉලක්කය | 9.95 යි | 11.9 මාස්ටර් | 13.2 | 13.9 | 16.6 ශ්රේණිය | 21.9 ශ්රේණිය | 30.8 ශ්රේණිය | 33.8 | 42 | ||
| මිනි | 8.06 යි | 9.61 යනු කුමක්ද? | 10.7 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 13.4 ශ්රේණිය | 17.8 ශ්රේණිය | 24.9 ශ්රේණිය | 27.4 ශ්රේණිය | 34 | |||
| තෙතමනය | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.0 (7.0) | ||||||||
| PPS ටොප් | µm | අයිඑස්ඕ 8791-4 | ඉලක්කය | 1.5 මාලා | ||||||||
| උපරිම | 1.7 මාලා | |||||||||||
| දීප්තිය ඉහළ කොටස | % | අයිඑස්ඕ 2470-2 | ≥ ≥ ශ්රේණිය | 80.0 | ||||||||
| දිලිසීම75°ඉහළ | % | අයිඑස්ඕ 8254-1 | ≥ ≥ ශ්රේණිය | 40.0 (40.0) | ||||||||
| IGT බිබිලි මුදුන | මෙනෙවිය | අයිඑස්ඕ 3783 | ≥ ≥ ශ්රේණිය | 1.2 ශ්රේණිය | ||||||||
| COBB 180 දශකයේ ඉහළ සහ පසුපස සහ මැද | උ/m² | අයිඑස්ඕ 535 | ≤ (අයි.වී.) | 60.0 යනු කුමක්ද? | ||||||||
| PLY බන්ධනය | ජ/මී² | ජීබී/ටී 26203 | ≥ ≥ ශ්රේණිය | 130.0 යනු | ||||||||
| චතුරස්රය | mm | ජීබී/ටී 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| ප්රමාණයේ අපගමනය | mm | ජීබී/ටී 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| දෘශ්ය දීප්තිමත් කිරීමේ කාරකය | - | ජීබී/ටී31604.47 | - | සෘණ | ||||||||
| ආහාර සුරක්ෂිතතා ප්රමිතිය | GB4806.8-2016 (ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා ප්රමිතීන්, ආහාර සම්බන්ධතා කඩදාසි සහ කඩදාසි පුවරු ද්රව්ය සහ නිෂ්පාදන) මගින් සුදුසුකම් ලබා ඇත. | |||||||||||
| පරීක්ෂණ තත්ත්වය:(50±2)%RH,(23±1)℃ | ||||||||||||
ඇසුරුම්කරණය
1. රෝල් ඇසුරුම්:
ශක්තිමත් PE ආලේපිත ක්රාෆ්ට් කඩදාසියකින් ඔතා.
2. තොග තහඩු ඇසුරුම් කිරීම:
පටල හැකිලීම ලී පැලට් එකක ඔතා ඇසුරුම් පටියකින් සුරක්ෂිත කරන්න.
කඩදාසි ඇසුරුම්කරණයේ ලක්ෂණ
නූතන ඇසුරුම් කර්මාන්ත පද්ධතිය තුළ, කඩදාසි සහ කඩදාසි බහාලුම්/ඇසුරුම් ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් ගනී.
දැන්, කඩදාසි ඇසුරුම් ද්රව්ය මුළු ඇසුරුම් ද්රව්යවලින් 40% ක් පමණ අල්ලාගෙන සිටින අතර, සංවර්ධන ප්රවණතාවයෙන්, කඩදාසි ඇසුරුම් මාත්රාව වඩ වඩාත් විශාල වනු ඇත.
කඩදාසි ඇසුරුම් ද්රව්ය ඇසුරුම් ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛස්ථානය ගන්නේ විශිෂ්ට සැකසුම් කාර්ය සාධනය, විශිෂ්ට මුද්රණ කාර්ය සාධනය, යම් යාන්ත්රික ගුණාංග, පහසු සංයුක්ත සැකසුම්, සෞඛ්ය සම්පන්න සහ ආරක්ෂිත, පුළුල් අමුද්රව්ය ප්රභවයක්, මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයක් සෑදීමට පහසුය, විවිධත්වය, අඩු පිරිවැය, සැහැල්ලු බර, පහසු ප්රවාහනය, අපද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණය වැනි අද්විතීය වාසි මාලාවක් නිසාය.
ප්ලාස්ටික් වලින් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා, අනාගතයේදී ආහාර කර්මාන්තයේ ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් වෙනුවට කඩදාසි ඇසුරුම් භාවිතා කරනු ඇත.
වැඩමුළුව
පණිවිඩයක් තියන්න
ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් හෝ යෝජනා තිබේ නම්, කරුණාකර අපට පණිවිඩයක් තබන්න, අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබට පිළිතුරු දෙන්නෙමු!










