Káàdì ìwé oúnjẹ PE tí a fi ọwọ́ kan ṣoṣo bo pẹ̀lú ìbòrí ìpele oúnjẹ Allyking cream packing
Ìsọfúnni Ọjà
| Irú | Ìwé ìpara Allyking tí a fi ọwọ́ kan ṣoṣo bo |
| Ohun èlò | Pápù igi wundia 100% |
| Àwọ̀ | Funfun |
| Wagbara | ≥80 |
| Àwọ̀ | Ẹgbẹ́ kan ṣoṣo tí a fi bo |
| Ìwúwo | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 gsm |
| Iwọn | ≥600MM ni eerun tabi ti a ṣe adani |
| Àkójọ | Ikojọpọ iyipo /Àpò àwọn ìwéing |
| Uọlọgbọn | oúnjẹ dídì, àpótí oúnjẹ líle |
| MOQ | 1 * 40HQ |
| Làkókò ìbẹ̀rẹ̀ | Deede 30 ọjọ lẹhin ti o gba idogo |
| Awọn ofin isanwo | T/T,Western Union,Paypal |
| Ibudo | Ningbo |
| Ibi tí a ti wá | Ṣáínà |
Àwọn ẹ̀yà ara
1. Sisanra pupọ ti o ga julọ 1.63-1.74, iwuwo fẹẹrẹ pupọ
2. Idaabobo ayika ti erogba kekere pẹlu idiyele kekere
3. Imọ-ẹrọ egboogi-omi alailẹgbẹ, a le lo fun apoti awọn ọja ti o tutu ati ibi ipamọ ati gbigbe pq tutu.
4. Gíga gíga, ìrọ̀lẹ́ tó dára, ojú tó mọ́lẹ̀, ipa ìtẹ̀wé tó dára, iṣẹ́ àpótí tó dára gan-an
5. Pẹlu PE kan ti a bo inu, omi ati aabo epo.
Ohun elo
Ó dára fún ṣíṣe àpótí oúnjẹ dídì, àpótí tó lágbára àti àwọn mìíràn.
Ọja imọ bošewa
| Ohun ìní | Ẹyọ kan | Boṣewa | Ìfaradà | Àwọn ìníyelórí | ||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (lb) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Kálípárì | µm | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| CD líle | mN*m | ISO 2493 | ibi-afẹde | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| iṣẹ́jú | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| Líle MD | ibi-afẹde | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | ||
| iṣẹ́jú | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| Ọrinrin | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Top | µm | ISO 8791-4 | ibi-afẹde | 1.5 | ||||||||
| o pọju | 1.7 | |||||||||||
| Òkè Ìmọ́lẹ̀ | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80.0 | ||||||||
| Gloss75°Òkè | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40.0 | ||||||||
| IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| Àgbékalẹ̀ àti ẹ̀yìn àti àárín COBB 180s | g/m² | ISO 535 | ≤ | 60.0 | ||||||||
| PLY Bonding | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130.0 | ||||||||
| Ìwọ̀n Onígun mẹ́rin | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Ìyàtọ̀ Ìwọ̀n | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Ohun èlò ìmọ́lẹ̀ ojú | - | GB/T31604.47 | - | Odi | ||||||||
| Ìwọ̀n Ààbò Oúnjẹ | Ti o yẹ nipasẹ GB4806.8-2016 (Awọn iṣedede aabo ounjẹ orilẹ-ede, iwe ifọwọkan ounjẹ ati awọn ohun elo ati awọn ọja). | |||||||||||
| Ipò Ìdánwò:(50±2)%RH,(23±1)℃ | ||||||||||||
Àkójọ
1. Iṣakojọpọ Yipo:
A fi iwe Kraft ti a bo PE ti o lagbara we.
2. Iṣakojọpọ awọn iwe fifẹ:
Fíìmù ìdènà tí a fi we lórí páàlì onígi, tí a sì fi okùn ìdìpọ̀ pamọ́.
Ànímọ́ ti àpò ìwé
Nínú ètò ìṣúra òde òní, àwọn àpótí/àpótí ìṣúra páálí àti ìwé ló wà ní ipò pàtàkì.
Nisinsinyi, ohun elo apoti iwe gba to 40% ti gbogbo ohun elo apoti, lati aṣa idagbasoke, iwọn lilo apoti iwe yoo di pupọ ati siwaju sii.
Àwọn ohun èlò ìdìpọ̀ ìwé ló gba ipò iwájú nínú iṣẹ́ ìdìpọ̀ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní àrà ọ̀tọ̀, bíi: iṣẹ́ ìṣiṣẹ́ tó dára, iṣẹ́ ìtẹ̀wé tó dára, àwọn ohun ìní ẹ̀rọ kan, iṣẹ́ ìdàpọ̀ tó rọrùn, ìlera àti ààbò, orísun gbogbo ohun èlò aise, iṣẹ́ tó rọrùn láti ṣe, onírúurú, owó díẹ̀, ìwọ̀n tó rọrùn, ìrìnnà tó rọrùn, àtúnlo egbin;
Láti dín ipa tí ṣíṣu ń ní lórí àyíká kù, ìdìpọ̀ ìwé yóò rọ́pò ìdìpọ̀ ṣíṣu ní ilé iṣẹ́ oúnjẹ lọ́jọ́ iwájú.
Idanileko
Fi Ifiranṣẹ Kan silẹ
Ti o ba ni awọn ibeere tabi awọn aba, jọwọ fi ifiranṣẹ silẹ fun wa, a yoo dahun ọ ni kete bi a ti le ṣe!










