Hi-bulk single side coated PE food-grade nga papel nga kard nga Allyking cream packaging
Espisipikasyon sa Produkto
| Matang | Hi-bulk nga single side coated nga Allyking cream sheet nga papel |
| Materyal | 100% ulay nga pulp sa kahoy |
| Kolor | Puti |
| Wkangitngit | ≥80 |
| Pagtabon | Usa ka kilid nga giputos |
| Timbang | 215/220/235/240/250/270/295/325/350 gramossm |
| Gidak-on | ≥600MM sa rolyo o gipahaom |
| Pagputos | Pagputos sa rolyo/Pakete sa mga sheeting |
| Umaalamon | frozen nga pagkaon, solidong pakete sa pagkaon |
| MOQ | 1*40HQ |
| Loras sa pag-ead | Kasagaran 30 ka adlaw human madawat ang deposito |
| Mga termino sa pagbayad | T/T, Western Union, Paypal |
| Pantalan | Ningbo |
| Lugar nga gigikanan | Tsina |
Mga Kinaiya
1. Taas nga gibag-on sa bulk 1.63-1.74, ultra-lightweight
2. Ubos-karbon nga proteksyon sa kalikopan nga adunay mas ubos nga gasto
3. Talagsaong teknolohiya nga kontra-tubig, magamit para sa pagputos sa frozen nga mga produkto ug pagtipig ug transportasyon sa cold chain.
4. Taas nga pagkagahi, maayong pagkaparehas, hamis nga nawong, nindot nga epekto sa pag-imprinta, maayo kaayo nga performance sa kahon
5. Uban sa usa ka PE coated sa sulod, tubig ug lana nga proofing.
Aplikasyon
Angay alang sa paghimo og frozen food packaging, solid packaging ug uban pa.
Teknikal nga sukdanan sa produkto
| Kabtangan | Yunit | Sumbanan | Pagkamatinuoron | Mga Bili | ||||||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 24"*36"500 (libra) | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
| Kaliper | µm | ISO 534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| pt | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | |||
| Pagkagahi sa CD | mN*m | ISO 2493 | tumong | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 |
| minuto | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
| Pagkagahi MD | tumong | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | ||
| minuto | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | |||
| kaumog | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.0 | ||||||||
| PPS Top | µm | ISO 8791-4 | tumong | 1.5 | ||||||||
| labing taas | 1.7 | |||||||||||
| Kahayag sa Ibabaw | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80.0 | ||||||||
| Gloss75°Top | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40.0 | ||||||||
| IGT Blister Top | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||
| COBB 180s Ibabaw ug Likod ug tunga | g/m² | ISO 535 | ≤ | 60.0 | ||||||||
| Pagbugkos sa PLY | J/m² | GB/T 26203 | ≥ | 130.0 | ||||||||
| Pagkakwadrado | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Pagtipas sa Gidak-on | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||
| Ahente sa Pagdan-ag sa Optikal | - | GB/T31604.47 | - | Negatibo | ||||||||
| Sumbanan sa Kaluwasan sa Pagkaon | Kwalipikado sa GB4806.8-2016 (Mga nasudnong sumbanan sa kaluwasan sa pagkaon, mga materyales ug produkto sa papel nga pangkontak sa pagkaon ug paperboard). | |||||||||||
| Kondisyon sa Pagsulay: (50±2)%RH, (23±1)℃ | ||||||||||||
Pagputos
1. Pagputos sa rolyo:
Giputos sa lig-on nga PE coated Kraft paper.
2. Pagputos sa mga bulk sheet:
Ang film shrink giputos sa kahoy nga pallet ug giseguro gamit ang packing strap.
Mga kinaiya sa pagputos sa papel
Sa modernong sistema sa industriya sa pagputos, ang papel ug mga sudlanan/pagputos nga papel adunay hinungdanon kaayong posisyon.
Karon, ang mga materyales sa pagputos sa papel nag-okupar sa mga 40% sa kinatibuk-ang materyal sa pagputos, ug gikan sa uso sa pag-uswag, ang dosis sa pagputos sa papel mahimong mas dako.
Ang mga materyales sa pagputos sa papel nanguna sa natad sa pagputos tungod sa sunod-sunod nga talagsaon nga mga bentaha, sama sa: maayo nga performance sa pagproseso, maayo kaayo nga performance sa pag-imprinta, usa ka piho nga mekanikal nga kabtangan, dali nga pagproseso sa composite, himsog ug luwas, halapad nga gigikanan sa hilaw nga materyales, dali nga maporma nga mass production, lainlain, barato, gaan ang timbang, dali nga transportasyon, dali nga pag-recycle sa basura;
Aron makunhuran ang epekto sa plastik sa kalikupan, ang mga pakete nga papel mao ang mopuli sa plastik nga pakete sa industriya sa pagkaon sa umaabot.
Workshop
Pagbilin og Mensahe
Kon duna kay mga pangutana o sugyot, palihog pagbilin ug mensahe, among tubagon ka sa labing madali!










